| 핵심 아이디어 | · 사물의 양은 자연수, 분수, 소수 등으로 표현되며, 수는 자연수에서 정수, 유리수, 실수로 확장된다. · 사칙계산은 자연수에 대해 정의되며 정수, 유리수, 실수의 사칙계산으로 확장되고 이때 연산의 성질이 일관되게 성립한다. · 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 범주 | 내용 요소 | ||||
| 초등학교 | 중학교 | ||||
| 1~2학년 | 3~4학년 | 5~6학년 | 1~3학년 | ||
| 지식 · 이해 | · 네 자리 이하의 수 · 두 자리 수 범위의 덧셈과 뺄셈 · 한 자리 수의 곱셈 | · 다섯 자리 이상의 수 · 분수 · 소수 · 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈 · 자연수의 곱셈과 나눗셈 · 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈 · 소수의 덧셈과 뺄셈 | · 약수와 배수 · 수의 범위와 올림, 버림, 반올림 · 자연수의 혼합 계산 · 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈 · 분수의 곱셈과 나눗셈 · 소수의 곱셈과 나눗셈 | · 소인수분해 · 유리수와 순환소수 · 정수와 유리수 | {{r4c5}} |
| 과정 · 기능 | · 자연수, 분수, 소수 등 수 관련 개념과 원리를 탐구하기 · 수를 세고 읽고 쓰기 · 자연수, 분수, 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기 · 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 · 수 감각과 연산 감각 기르기 · 연산 사이의 관계, 분수와 소수의 관계를 탐구하기 · 수의 범위와 올림, 버림, 반올림한 어림값을 실생활과 연결하기 · 자연수, 분수, 소수, 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기 | · 최대공약수와 최소공배수 구하기 · 정수, 유리수, 실수의 대소 관계 판단하기 · 정수, 유리수, 근호를 포함한 식의 사칙계산의 원리를 탐구하고 계산하기 · 유리수와 순환소수의 관계 설명하기 | |||
| 가치 · 태도 | · 자연수, 분수, 소수의 필요성 인식 · 사칙계산, 어림의 유용성 인식 · 분수 표현의 편리함 인식 · 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도 | · 음수, 무리수의 필요성 인식 · 실생활에서 사칙계산의 유용성 인식 · 수 체계의 논리적 아름다움에 대한 관심 · 정수와 유리수의 사칙계산의 원리를 이용하는 문제의 풀이 과정과 결과를 반성하는 태도 | |||
본 컨텐츠는 NCIC 국가교육과정정보센터의 교육과정 원문을 이용하였으며, 해당 저작물은 NCIC 국가교육과정정보센터에서 무료로 다운받으실 수 있습니다.
문제1
편집 기능 미지원
문제2
편집 기능 미지원
| 핵심 아이디어 | · 변화하는 현상에 반복적인 요소로 들어있는 규칙은 수나 식으로 표현될 수 있으며, 규칙을 탐구하는 것은 수학적으로 추측하고 일반화하는 데 기반이 된다. · 동치 관계, 대응 관계, 비례 관계 등은 여러 현상에 들어있는 대상들 사이의 다양한 관계를 기술하고 복잡한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다. · 수와 그 계산은 문자와 식을 사용하여 일반화되며, 특정한 관계를 만족시키는 미지의 값은 방정식과 부등식을 해결하는 적절한 절차를 거쳐 구해진다. · 한 양이 변함에 따라 다른 양이 하나씩 정해지는 두 양 사이의 대응 관계를 나타내는 함수와 그 그래프는 변화하는 현상 속의 다양한 관계를 수학적으로 표현한다. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 범주 | 내용 요소 | ||||
| 초등학교 | 중학교 | ||||
| 1~2학년 | 3~4학년 | 5~6학년 | 1~3학년 | ||
| 지식 · 이해 | {{r4c1}} | · 규칙 · 동치 관계 | · 대응 관계 · 비와 비율 · 비례식과 비례배분 | · 문자의 사용과 식 · 식의 계산 사용과 식 · 일차부등식 · 일차방정식 · 연립일차방정식 · 좌표평면과 정식 그래프 · 일차함수와 그 그래프 · 일차함수와 일차방정식 의 관계 | · 다항식의 곱셈과 인수분해 · 이차방정식 · 이차함수와 그 그래프 |
| 과정 · 기능 | · 물체, 무늬, 수, 계산식의 배열에서 규칙을 탐구하기 · 규칙을 찾아 여러 가지 방법으로 표현하기 · 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기 · 대응 관계를 탐구하고, □, △ 등을 사용하여 식으로 나타내고 설명하기 · 두 양의 관계를 비나 비율로 나타내기 · 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타내기 · 비율을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기 · 비례식을 풀고, 주어진 양을 비례배분하기 | · 식의 값과 함숫값 구하기 · 다항식의 연산 원리에 따라 계산하기 · 식을 간단히 하기 · 등식의 성질과 부등식의 성질 설명하기 · 방정식과 부등식 풀기 · 방정식, 부등식, 함수와 관련된 문제해결하기 · 상황이나 관계를 표, 식, 그래프로 나타내기 · 주어진 그래프 해석하기 · 일차함수의 그래프와 이차함수의 그래프의 성질 설명하기 · 일차함수의 그래프와 미지수가 2개인 일차방정식의 해 사이의 관계 설명하기 | |||
| 가치 · 태도 | · 규칙, 동치 관계 탐구에 대한 흥미 · 대응 관계, 비 표현의 편리함 인식 · 비와 비율의 유용성 인식 · 변화와 관계 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도 | · 문자의 유용성 인식 · 순서쌍과 좌표, 그래프 등 수학적 표현의 유용성과 편리함 인식 · 방정식, 부등식, 함수의 필요성 인식 · 실생활, 사회 및 자연 현상과 관련된 문제를 통해 해결하려는 도전적인 수학적 모델링을 태도 · 체계적으로 사고하여 합리적으로 의사 결정하는 태도 · 타당한 근거에 따라 논리적으로 설명하는 태도 | |||
문제3
편집 기능 미지원
| 핵심 아이디어 | · 평면도형과 입체도형은 여러 가지 모양을 범주화한 것이며, 각각의 평면도형과 입체도형은 고유한 성질을 갖는다. · 도형의 성질과 관계를 탐구하고 정당화하는 것은 논리적이고 비판적으로 사고하는 데 기반이 된다. · 측정은 여러 가지 속성의 양을 비교하고 속성에 따른 단위를 이용하여 양을 수치화함으로써 여러 가지 현상을 해석하거나 실생활 문제를 해결하는 데 활용된다. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 범주 | 내용 요소 | ||||
| 초등학교 | 중학교 | ||||
| 1~2학년 | 3~4학년 | 5~6학년 | 1~3학년 | ||
| 지식 · 이해 | · 입체도형의 모양 · 평면도형과 그 구성 요소 · 양의 비교 · 시각과 시간 (시, 분) · 길이(cm, m) | · 도형의 기초 · 원의 구성 요소 · 여러 가지 삼각형 · 여러 가지 사각형 · 다각형 · 평면도형의 이동 · 시각과 시간(초) · 길이(mm, km) · 들이(L, mL) · 무게(kg, g, t) · 각도( ° ) | · 합동과 대칭 · 직육면체와 정육면체 · 각기둥과 각뿔 · 원기둥, 원뿔, 구 · 다각형의 둘레와 넓이 · 원주율과 원의 넓이 · 직육면체와 정육면체의 겉넓이와 부피 | · 기본 도형 · 삼각형과 · 작도와 합동 사각형의 · 평면도형의 성질 성질 · 도형의 닮음 · 입체도형의 · 피타고라스 성질 정리 | · 삼각비 · 원의 성질 |
| 과정 · 기능 | · 여러 가지 사물과 도형을 기준에 따라 분류하기 · 도형의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기 · 평면도형이나 입체도형 그리기와 만들기 · 평면도형을 밀기, 뒤집기, 돌리기 한 모양을 추측하고 그리기 · 쌓은 모양 추측하고 쌓기나무의 개수 구하기 · 공간 감각 기르기 · 여러 가지 양을 비교, 측정, 어림하는 방법 탐구하기 · 측정 단위 사이의 관계 탐구하기 · 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기 · 실생활 문제 상황에서 길이, 들이, 무게, 시간의 덧셈과 뺄셈하기 · 도형의 둘레, 넓이, 부피 구하는 방법 탐구하기 · 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기 | · 점, 직선, 평면의 위치 관계를 다양한 상황과 연결하기 · 도형의 성질 설명하기 · 삼각형의 작도 과정 설명하기 · 삼각형의 합동과 닮음 판별하기 · 도형의 길이, 넓이, 겉넓이, 부피 구하기 · 구체적인 모형이나 공학 도구 이용하기 · 도형의 성질을 정당화하기 · 닮음비 구하기 · 간단한 삼각비의 값 구하기 · 삼각비를 활용하여 문제해결하기 | |||
| 가치 · 태도 | · 평면도형, 입체도형에 대한 흥미와 관심 · 합동인 도형, 선대칭도형, 점대칭도형의 아름다움 인식 · 표준 단위의 필요성 인식 · 넓이와 부피를 구하는 방법의 편리함 인식 · 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도 | · 증명의 필요성 인식 · 피타고라스 정리, 삼각비의 유용성 인식 · 피타고라스 정리, 삼각비에 대한 흥미와 관심 · 도형의 성질을 이용한 건축물, 문화유산, 예술 작품에 대한 흥미와 관심 · 다양한 정당화 방법을 이용하여 체계적으로 사고하고 타인을 합리적으로 설득하려는 태도 · 정당화를 통해 수학적 근거를 바탕으로 비판적으로 사고하는 태도 | |||
문제4
편집 기능 미지원
| 핵심 아이디어 | · 자료를 수집, 정리, 해석하는 통계는 자료의 특징을 파악하고 두 집단을 비교하며 자료의 관계를 탐구하는 데 활용된다. · 사건이 일어날 가능성을 여러 가지 방법으로 표현하는 것은 불확실성을 이해하는 데 도움이 되며, 가능성을 확률로 수치화하면 불확실성을 수학적으로 다룰 수 있게 된다. · 자료를 이용하여 통계적 문제해결 과정을 실천하고 생활 속의 가능성을 탐구하는 것은 미래를 예측하고 합리적인 의사 결정을 하는 데 기반이 된다. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 범주 | 내용 요소 | ||||
| 초등학교 | 중학교 | ||||
| 1~2학년 | 3~4학년 | 5~6학년 | 1~3학년 | ||
| 지식 · 이해 | · 자료의 분류 · 표 · ○, x, /를 이용한 그래프 | · 그림그래프 · 막대그래프 · 꺾은선그래프 | · 평균 · 띠그래프, 원그래프 · 가능성 | · 대풋값 · 경우의 수와 · 도수분포표와 확률 상대도수 | · 산포도 · 상자그림과 산점도 |
| 과정 · 기능 | · 자료를 기준에 따라 분류하고 설명하기 · 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기 · 자료를 표나 그래프로 나타내고 해석하기 · 자료의 평균을 구하고 해석하기 · 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기 · 사건이 일어날 가능성을 비교하고 표현하기 · 실생활과 연결하여 사건이 일어날 가능성을 예상하기 | · 적절한 대표값을 선택하여 구하기 · 자료를 표, 그래프로 나타내고 해석하기 · 통계적 탐구 문제 설정하기 · 공학 도구를 이용하여 자료를 수집하고 분석하기 · 확률의 기본 성질 탐구하기 · 자료의 분포를 비교하고 설명하기 · 자료의 상관관계 설명하기 | |||
| 가치 · 태도 | · 표와 그래프의 편리함 인식 · 평균의 유용성 인식 · 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식 · 가능성에 근거하여 판단하는 태도 · 자료와 가능성 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도 | · 대표값, 상대도수, 상자그림의 유용성 인식 · 공학 도구를 이용한 자료 수집과 분석의 편리함과 유용성 인식 · 자신의 삶과 연계된 확률과 통계에 대한 흥미와 관심 · 통계적 문제해결 과정에 주도적으로 참여하는 태도 · 체계적으로 사고하여 합리적으로 의사 결정하는 태도 · 확률 및 통계적 근거를 바탕으로 비판적으로 사고하는 태도 | |||
문제5
수학 역량: (청킹을 입력하세요)
1: 문제해결,
2: 연결,
3: 정보처리,
4: 추론,
5: 의사소통
광고없이 임고봇 이용하기광고제거