| 핵심 아이디어 | · 은 , , 등으로 표현되며, 는 에서 , , 로 확장된다. · 은 에 대해 정의되며 , , 의 으로 확장되고 이때 이 일관되게 성립한다. · 은 이 되며, 를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 범주 | 내용 요소 | ||||
| 초등학교 | 중학교 | ||||
| 1~2학년 | 3~4학년 | 5~6학년 | 1~3학년 | ||
| 지식 · 이해 | {{r4c5}} | ||||
| 과정 · 기능 | |||||
| 가치 · 태도 | |||||
본 컨텐츠는 NCIC 국가교육과정정보센터의 교육과정 원문을 이용하였으며, 해당 저작물은 NCIC 국가교육과정정보센터에서 무료로 다운받으실 수 있습니다.
문제1
문제2
| 핵심 아이디어 | · 에 로 들어있는 은 으로 표현될 수 있으며, 하는 것은 하고 하는 데 기반이 된다. · , , 등은 여러 현상에 들어있는 를 기술하고 하는 데 유용하게 활용된다. · 은 을 사용하여 되며, 를 시키는 은 을 해결하는 를 거쳐 구해진다. · 를 나타내는 와 그 는 속의 다양한 를 으로 표현한다. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 범주 | 내용 요소 | ||||
| 초등학교 | 중학교 | ||||
| 1~2학년 | 3~4학년 | 5~6학년 | 1~3학년 | ||
| 지식 · 이해 | {{r4c1}} | ||||
| 과정 · 기능 | |||||
| 가치 · 태도 | |||||
문제3
| 핵심 아이디어 | · 과 은 을 한 것이며, 각각의 과 은 고유한 성질을 갖는다. · 를 하고 하는 것은 하는 데 기반이 된다. · 은 을 하고 를 이용하여 함으로써 을 하거나 를 하는 데 활용된다. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 범주 | 내용 요소 | ||||
| 초등학교 | 중학교 | ||||
| 1~2학년 | 3~4학년 | 5~6학년 | 1~3학년 | ||
| 지식 · 이해 | |||||
| 과정 · 기능 | |||||
| 가치 · 태도 | |||||
문제4
| 핵심 아이디어 | · 를 , , 하는 는 을 파악하고 하며 하는 데 활용된다. · 을 여러 가지 방법으로 표현하는 것은 을 이해하는 데 도움이 되며, 을 로 하면 을 으로 다룰 수 있게 된다. · 를 이용하여 을 실천하고 을 탐구하는 것은 하고 을 하는 데 기반이 된다. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 범주 | 내용 요소 | ||||
| 초등학교 | 중학교 | ||||
| 1~2학년 | 3~4학년 | 5~6학년 | 1~3학년 | ||
| 지식 · 이해 | |||||
| 과정 · 기능 | |||||
| 가치 · 태도 | |||||
문제5
수학 역량: ()
1: ,
2: ,
3: ,
4: ,
5:
광고없이 임고봇 이용하기광고제거