
[2일차]2027학년도 공립(국·사립) 유·초·특수학교(유·초)교사 임용시험 응시원서 접수현황
AI 개요
서울특별시교육청이 2027학년도 공립·국립·사립 유치원·초등·특수학교 교사 임용시험의 2일차 원서 접수현황을 공개했어요. 2026년 9월 29일 화요일 18시 기준 공립은 370명 선발에 800명이 지원해 2.16대 1이었고, 국립 특수초등은 4명 선발에 4명이 지원했어요. 접수 중 집계이므로 최종 경쟁률과 다를 수 있어요.
이 공고는 서울특별시교육청 공식 게시물을 정리한 내용이에요. 정확한 원문과 서식은 공식 출처에서 확인하세요.
서울특별시교육청이 2027학년도 공립·국립·사립 유치원, 초등학교, 특수학교 교사 임용시험의 2일차 응시원서 접수현황을 공개했어요. 2026년 9월 29일 화요일 18시 기준으로 공립은 370명 선발에 800명이 지원해 2.16대 1을 기록했어요. 접수 중 집계이므로 최종 경쟁률과는 다를 수 있어요.
서울시교육청 공식 공지는 2026년 9월 30일에 등록됐으며, 아래 수치는 2일차 응시원서 접수현황 자료를 기준으로 정리했어요.
공립 접수현황
공립 유치원은 43명 선발에 300명이 지원해 6.98대 1이었어요. 특수학교 유치원 분야는 7명 선발에 41명이 지원해 5.86대 1이었고, 이 중 장애인 구분 모집에는 기준 시각까지 지원자가 없었어요.
| 선발분야 | 구분 | 선발인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 일반 | 39명 | 294명 | 7.54대 1 |
| 유치원 | 장애인 | 4명 | 6명 | 1.50대 1 |
| 유치원 | 소계 | 43명 | 300명 | 6.98대 1 |
| 초등학교 | 일반 | 247명 | 361명 | 1.46대 1 |
| 초등학교 | 장애인 | 20명 | 29명 | 1.45대 1 |
| 초등학교 | 소계 | 267명 | 390명 | 1.46대 1 |
| 특수학교(유치원) | 일반 | 6명 | 41명 | 6.83대 1 |
| 특수학교(유치원) | 장애인 | 1명 | 0명 | 0.00대 1 |
| 특수학교(유치원) | 소계 | 7명 | 41명 | 5.86대 1 |
| 특수학교(초등학교) | 일반 | 48명 | 66명 | 1.38대 1 |
| 특수학교(초등학교) | 장애인 | 5명 | 3명 | 0.60대 1 |
| 특수학교(초등학교) | 소계 | 53명 | 69명 | 1.30대 1 |
| 합계 | 370명 | 800명 | 2.16대 1 |
원자료는 공립 초등학교 일반과 특수학교(초등학교) 일반의 지원인원에 대해 각각 **[공립]+[공립1+사립2]**라고 표기하고 있어요.
국립 접수현황
국립 특수학교 초등 분야는 두 학교에서 각각 2명씩 선발하며, 전체 4명 선발에 4명이 지원했어요.
| 학교명 | 선발분야 | 선발인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 서울농학교 | 특수(초등) | 2명 | 3명 | 1.50대 1 |
| 한국우진학교 | 특수(초등) | 2명 | 1명 | 0.50대 1 |
| 합계 | 4명 | 4명 | 1.00대 1 |
국·사립 학교별 접수현황
원자료의 국·사립 표에는 총 19명 선발에 155명이 지원해 8.16대 1로 집계됐어요. 서울대학교사범대학부설초등학교는 2명 선발에 74명이 지원해 37.00대 1이었어요.
| 법인명 | 임용예정학교 | 선발분야 | 선발인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 원자료 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대승학원 | 유석초등학교 | 초등 | 2명 | 14명 | 7.00대 1 | [공립1+사립2]+[사립] |
| 동국대학교 | 은석초등학교 | 초등 | 2명 | 8명 | 4.00대 1 | [공립1+사립2]+[사립] |
| 서울대학교사범대학부설초등학교 | 서울대학교사범대학부설초등학교 | 초등 | 2명 | 74명 | 37.00대 1 | [공립1+사립2]+[사립] |
| 금성학원 | 금성초등학교 | 초등 | 1명 | 3명 | 3.00대 1 | [사립]+[사립1+사립2] |
| 선일학원 | 선일초등학교 | 초등 | 1명 | 6명 | 6.00대 1 | [사립]+[사립1+사립2] |
| 성신학원 | 성신초등학교 | 초등 | 1명 | 10명 | 10.00대 1 | [사립]+[사립1+사립2] |
| 홍익학원 | 홍익대학교사범대학부속초등학교 | 초등 | 1명 | 7명 | 7.00대 1 | [사립]+[사립1+사립2] |
| 연세대학교 | 연세대학교재활학교 | 특수(유치원) | 1명 | 2명 | 2.00대 1 | [사립] |
| SRC | 서울새롬학교 | 특수(초등) | 1명 | 8명 | 8.00대 1 | [공립1+사립2]+[사립] |
| 교남재단 | 교남학교 | 특수(초등) | 1명 | 9명 | 9.00대 1 | [공립1+사립2]+[사립] |
| 우성재단 | 한국구화학교 | 특수(초등) | 2명 | 9명 | 4.50대 1 | [공립1+사립2]+[사립] |
| 연세대학교 | 연세대학교재활학교 | 특수(초등) | 1명 | 2명 | 2.00대 1 | [사립]+[사립1+사립2] |
| 주몽재단 | 주몽학교 | 특수(초등) | 3명 | 3명 | 1.00대 1 | [사립]+[사립1+사립2] |
| 합계 | 19명 | 155명 | 8.16대 1 |
학교별 지원인원에는 표의 비고처럼 여러 지원 유형이 포함되어 있어요. 공립과 국·사립 표에 같은 유형이 표시된 곳도 있으므로, 각 표의 지원인원을 단순히 더해 전체 지원자 수로 해석하지 않도록 유의해 주세요.
자주 묻는 질문
접수현황은 언제 기준인가요?
공립에서 경쟁률이 가장 높은 분야는 어디인가요?
장애인 구분 모집 중 지원자가 없었던 분야가 있나요?
국립 특수학교 초등 분야의 학교별 현황은 어떻게 되나요?
국·사립 표에서 경쟁률이 가장 높은 학교는 어디인가요?
공고 정보
| 교육청 | 서울특별시교육청 |
|---|---|
| 모집 분야 | 유치원, 초등, 특수(유·초) |
| 게시일 | |
| 공식 출처 | 서울교육청 공고 원문 |