
2027학년도 제주특별자치도 중등교사 임용시험 응시원서 접수현황(4일차)
AI 개요
제주특별자치도교육청이 2027학년도 중등교사 등 임용시험의 4일차 응시원서 접수현황을 공개했어요. 2026년 10월 15일(목) 18:00 기준 공립 일반은 80명 선발에 469명(5.86대 1), 사립 일반은 25명 선발에 81명(3.24대 1)이 접수했어요. 최종 접수현황은 2026년 10월 21일(수) 10:00 공개 예정이에요.
이 공고는 제주특별자치도교육청 공식 게시물을 정리한 내용이에요. 정확한 원문과 서식은 공식 출처에서 확인하세요.
제주특별자치도교육청이 2027학년도 중등학교교사와 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사 임용시험의 응시원서 접수현황을 공개했어요. 4일차까지 공립 일반 구분모집은 80명 선발에 469명이 접수해 5.86대 1, 사립 일반 구분모집은 25명 선발에 81명이 접수해 3.24대 1을 기록했어요.
집계 기준과 최종 현황 공개 일정
이번 수치는 2026년 10월 15일(목) 18:00까지의 누적 접수인원으로, 1순위 지원자를 기준으로 집계했어요. 접수 마감 후의 최종 경쟁률과는 다를 수 있어요.
최종 접수현황은 2026년 10월 21일(수) 10:00 공개 예정이라고 안내했어요. 공개 일정과 원문은 제주특별자치도교육청 공식 공고에서 확인할 수 있어요.
공립 접수현황
공립은 일반 구분모집 80명에 469명, 장애 구분모집 7명에 9명이 접수했어요. 과목별 수치는 공립 4일차 접수현황 PDF에서도 확인할 수 있어요.
일반 구분모집
일반 구분모집에서는 체육이 15.50대 1로 가장 높았고, 정보·컴퓨터와 특수(중등)는 각각 2.50대 1이었어요.
| 선발예정과목 | 선발예정인원 | 접수인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 국어 | 7명 | 59명 | 8.43:1 |
| 수학 | 6명 | 40명 | 6.67:1 |
| 영어 | 9명 | 46명 | 5.11:1 |
| 물리 | 3명 | 20명 | 6.67:1 |
| 화학 | 2명 | 8명 | 4.00:1 |
| 생물 | 2명 | 11명 | 5.50:1 |
| 일반사회 | 2명 | 16명 | 8.00:1 |
| 역사 | 2명 | 12명 | 6.00:1 |
| 지리 | 2명 | 20명 | 10.00:1 |
| 도덕·윤리 | 2명 | 17명 | 8.50:1 |
| 체육 | 2명 | 31명 | 15.50:1 |
| 미술 | 2명 | 10명 | 5.00:1 |
| 정보·컴퓨터 | 4명 | 10명 | 2.50:1 |
| 보건 | 5명 | 46명 | 9.20:1 |
| 사서 | 3명 | 18명 | 6.00:1 |
| 전문상담 | 6명 | 33명 | 5.50:1 |
| 영양 | 11명 | 47명 | 4.27:1 |
| 특수(중등) | 10명 | 25명 | 2.50:1 |
| 소계 | 80명 | 469명 | 5.86:1 |
장애 구분모집
장애 구분모집에서는 특수(중등)에 3명이 접수했으며, 전문상담은 집계 시점까지 접수인원이 없었어요.
| 선발예정과목 | 선발예정인원 | 접수인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 국어 | 1명 | 1명 | 1.00:1 |
| 수학 | 1명 | 1명 | 1.00:1 |
| 영어 | 1명 | 1명 | 1.00:1 |
| 체육 | 1명 | 2명 | 2.00:1 |
| 전문상담 | 1명 | 0명 | 0.00:1 |
| 영양 | 1명 | 1명 | 1.00:1 |
| 특수(중등) | 1명 | 3명 | 3.00:1 |
| 소계 | 7명 | 9명 | 1.29:1 |
사립 접수현황
사립 일반 구분모집은 6개 법인에서 총 25명을 선발할 예정이며, 4일차까지 81명이 접수했어요. 같은 과목이라도 법인별 선발인원과 접수인원이 다르므로 지원한 법인을 함께 확인해 주세요. 원본은 사립 4일차 접수현황 PDF에서 볼 수 있어요.
삼성학원 국어는 1명 선발에 13명이 접수해 13.00대 1이었어요. 남주학원 화학과 역사는 집계 시점까지 접수인원이 없었어요.
| 사립법인 | 선발예정과목 | 선발예정인원 | 접수인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 남녕학원 | 영어 | 1명 | 3명 | 3.00:1 |
| 남녕학원 | 역사 | 1명 | 3명 | 3.00:1 |
| 남녕학원 | 정보·컴퓨터 | 1명 | 3명 | 3.00:1 |
| 남녕학원 소계 | 3명 | 9명 | 3.00:1 | |
| 남주학원 | 수학 | 1명 | 3명 | 3.00:1 |
| 남주학원 | 화학 | 1명 | 0명 | 0.00:1 |
| 남주학원 | 역사 | 1명 | 0명 | 0.00:1 |
| 남주학원 소계 | 3명 | 3명 | 1.00:1 | |
| 삼성학원 | 국어 | 1명 | 13명 | 13.00:1 |
| 삼성학원 | 물리 | 1명 | 3명 | 3.00:1 |
| 삼성학원 | 일반사회 | 1명 | 4명 | 4.00:1 |
| 삼성학원 | 도덕·윤리 | 1명 | 4명 | 4.00:1 |
| 삼성학원 소계 | 4명 | 24명 | 6.00:1 | |
| 제주아남학원 | 수학 | 1명 | 2명 | 2.00:1 |
| 제주아남학원 | 영어 | 1명 | 2명 | 2.00:1 |
| 제주아남학원 | 역사 | 1명 | 2명 | 2.00:1 |
| 제주아남학원 | 미술 | 1명 | 4명 | 4.00:1 |
| 제주아남학원 소계 | 4명 | 10명 | 2.50:1 | |
| 제주여자학원 | 수학 | 2명 | 7명 | 3.50:1 |
| 제주여자학원 | 영어 | 2명 | 8명 | 4.00:1 |
| 제주여자학원 | 화학 | 1명 | 1명 | 1.00:1 |
| 제주여자학원 | 생물 | 1명 | 4명 | 4.00:1 |
| 제주여자학원 | 지구과학 | 1명 | 1명 | 1.00:1 |
| 제주여자학원 | 도덕·윤리 | 1명 | 4명 | 4.00:1 |
| 제주여자학원 | 정보·컴퓨터 | 1명 | 3명 | 3.00:1 |
| 제주여자학원 소계 | 9명 | 28명 | 3.11:1 | |
| 천마학원 | 생물 | 1명 | 2명 | 2.00:1 |
| 천마학원 | 일반사회 | 1명 | 5명 | 5.00:1 |
| 천마학원 소계 | 2명 | 7명 | 3.50:1 | |
| 합계 | 25명 | 81명 | 3.24:1 |
자주 묻는 질문
접수현황은 언제까지 집계한 수치인가요?
최종 접수현황은 언제 확인할 수 있나요?
공립 일반 구분모집에서 경쟁률이 가장 높은 과목은 무엇인가요?
장애 구분모집에서 접수자가 없는 과목이 있나요?
사립은 과목별 경쟁률만 보면 되나요?
공고 정보
| 교육청 | 제주특별자치도교육청 |
|---|---|
| 모집 분야 | 중등 |
| 게시일 | |
| 공식 출처 | 제주교육청 공고 원문 |