
2027학년도 제주특별자치도 중등교사 임용시험 응시원서 접수현황(2일차)
AI 개요
제주특별자치도교육청이 2027학년도 중등교사 임용시험 2일차 원서 접수현황을 공개했어요. 2026년 10월 13일 18시 기준 공립 일반은 80명 선발에 246명 접수로 3.08대 1, 사립 일반은 25명 선발에 41명 접수로 1.64대 1이에요. 이는 1순위 지원자 기준의 중간 집계이며, 최종 접수현황은 2026년 10월 21일 수요일 10시에 공개될 예정이에요.
이 공고는 제주특별자치도교육청 공식 게시물을 정리한 내용이에요. 정확한 원문과 서식은 공식 출처에서 확인하세요.
2027학년도 제주특별자치도 중등학교교사와 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사 임용시험의 2일차 원서 접수현황이 공개됐어요. 2026년 10월 13일 18시까지의 누적 접수인원을 1순위 지원자 기준으로 집계한 자료예요. 공립 일반 구분모집은 80명 선발에 246명이 접수해 3.08대 1, 사립 일반 구분모집은 25명 선발에 41명이 접수해 1.64대 1을 기록했어요.
집계 기준과 최종 현황 공개 일정
이번 자료는 2026년 10월 13일 화요일 18시까지의 누적 현황이므로 최종 경쟁률은 아니에요. 제주특별자치도교육청 공식 공지에 따르면 최종 접수현황은 2026년 10월 21일 수요일 10시에 공개할 예정이에요.
공립 접수현황
공립 2일차 접수현황 자료에는 일반과 장애 구분모집 현황이 각각 실려 있어요.
일반 구분모집
일반 구분모집은 80명 선발에 246명이 접수했어요. 과목별로는 도덕·윤리가 6.50대 1로 가장 높았고, 지리와 체육이 각각 6.00대 1이었어요.
| 과목 | 선발예정인원 | 접수인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 국어 | 7명 | 29명 | 4.14:1 |
| 수학 | 6명 | 9명 | 1.50:1 |
| 영어 | 9명 | 20명 | 2.22:1 |
| 물리 | 3명 | 7명 | 2.33:1 |
| 화학 | 2명 | 4명 | 2.00:1 |
| 생물 | 2명 | 2명 | 1.00:1 |
| 일반사회 | 2명 | 11명 | 5.50:1 |
| 역사 | 2명 | 7명 | 3.50:1 |
| 지리 | 2명 | 12명 | 6.00:1 |
| 도덕·윤리 | 2명 | 13명 | 6.50:1 |
| 체육 | 2명 | 12명 | 6.00:1 |
| 미술 | 2명 | 6명 | 3.00:1 |
| 정보·컴퓨터 | 4명 | 7명 | 1.75:1 |
| 보건 | 5명 | 25명 | 5.00:1 |
| 사서 | 3명 | 11명 | 3.67:1 |
| 전문상담 | 6명 | 25명 | 4.17:1 |
| 영양 | 11명 | 35명 | 3.18:1 |
| 특수(중등) | 10명 | 11명 | 1.10:1 |
| 소계 | 80명 | 246명 | 3.08:1 |
장애 구분모집
장애 구분모집은 7명 선발에 7명이 접수해 전체 경쟁률이 1.00대 1이었어요. 체육은 1명 선발에 2명이 접수했고, 전문상담은 집계 시점까지 접수자가 없었어요.
| 과목 | 선발예정인원 | 접수인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 국어 | 1명 | 1명 | 1.00:1 |
| 수학 | 1명 | 1명 | 1.00:1 |
| 영어 | 1명 | 1명 | 1.00:1 |
| 체육 | 1명 | 2명 | 2.00:1 |
| 전문상담 | 1명 | 0명 | 0.00:1 |
| 영양 | 1명 | 1명 | 1.00:1 |
| 특수(중등) | 1명 | 1명 | 1.00:1 |
| 소계 | 7명 | 7명 | 1.00:1 |
사립 접수현황
사립 2일차 접수현황 자료는 법인과 과목별 일반 구분모집 인원을 보여줘요. 전체 25명 선발에 41명이 접수했으며, 법인별 소계 경쟁률은 천마학원이 2.50대 1로 가장 높았어요.
| 사립법인 | 과목 | 선발예정인원 | 접수인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 남녕학원 | 영어 | 1명 | 2명 | 2.00:1 |
| 남녕학원 | 역사 | 1명 | 1명 | 1.00:1 |
| 남녕학원 | 정보·컴퓨터 | 1명 | 0명 | 0.00:1 |
| 남녕학원 소계 | 3명 | 3명 | 1.00:1 | |
| 남주학원 | 수학 | 1명 | 0명 | 0.00:1 |
| 남주학원 | 화학 | 1명 | 0명 | 0.00:1 |
| 남주학원 | 역사 | 1명 | 0명 | 0.00:1 |
| 남주학원 소계 | 3명 | 0명 | 0.00:1 | |
| 삼성학원 | 국어 | 1명 | 4명 | 4.00:1 |
| 삼성학원 | 물리 | 1명 | 3명 | 3.00:1 |
| 삼성학원 | 일반사회 | 1명 | 2명 | 2.00:1 |
| 삼성학원 | 도덕·윤리 | 1명 | 0명 | 0.00:1 |
| 삼성학원 소계 | 4명 | 9명 | 2.25:1 | |
| 제주아남학원 | 수학 | 1명 | 1명 | 1.00:1 |
| 제주아남학원 | 영어 | 1명 | 1명 | 1.00:1 |
| 제주아남학원 | 역사 | 1명 | 2명 | 2.00:1 |
| 제주아남학원 | 미술 | 1명 | 1명 | 1.00:1 |
| 제주아남학원 소계 | 4명 | 5명 | 1.25:1 | |
| 제주여자학원 | 수학 | 2명 | 4명 | 2.00:1 |
| 제주여자학원 | 영어 | 2명 | 6명 | 3.00:1 |
| 제주여자학원 | 화학 | 1명 | 1명 | 1.00:1 |
| 제주여자학원 | 생물 | 1명 | 2명 | 2.00:1 |
| 제주여자학원 | 지구과학 | 1명 | 1명 | 1.00:1 |
| 제주여자학원 | 도덕·윤리 | 1명 | 2명 | 2.00:1 |
| 제주여자학원 | 정보·컴퓨터 | 1명 | 3명 | 3.00:1 |
| 제주여자학원 소계 | 9명 | 19명 | 2.11:1 | |
| 천마학원 | 생물 | 1명 | 2명 | 2.00:1 |
| 천마학원 | 일반사회 | 1명 | 3명 | 3.00:1 |
| 천마학원 소계 | 2명 | 5명 | 2.50:1 | |
| 전체 합계 | 25명 | 41명 | 1.64:1 |
집계 시점에는 남녕학원 정보·컴퓨터, 남주학원의 수학·화학·역사, 삼성학원 도덕·윤리에 접수자가 없었어요. 이 역시 2일차 누적 현황이므로 최종 접수현황과는 구분해서 확인해 주세요.
자주 묻는 질문
이번 접수현황은 언제까지의 자료인가요?
최종 접수현황은 언제 확인할 수 있나요?
공립 일반 구분모집 전체 경쟁률은 얼마인가요?
공립 장애 구분모집의 접수 결과는 어떻게 되나요?
사립 모집의 전체 경쟁률과 법인별 최고 경쟁률은 얼마인가요?
공고 정보
| 교육청 | 제주특별자치도교육청 |
|---|---|
| 모집 분야 | 중등 |
| 게시일 | |
| 공식 출처 | 제주교육청 공고 원문 |