
2027학년도 인천 중등교사 임용시험 응시원서 접수 현황(1일차)
AI 개요
2027학년도 인천 중등교사 임용시험 1일차 접수 현황은 2026년 10월 12일 18시 기준이에요. 공립은 일반 666명·장애 6명, 국립위탁은 4명, 사립위탁은 1지망 56명·2지망 412명이 지원했어요. 인천시교육청은 2026년 10월 13일 현황을 게시했으며, 접수 취소 등에 따라 수치가 달라질 수 있어 최종 경쟁률로 보면 안 돼요.
이 공고는 인천광역시교육청 공식 게시물을 정리한 내용이에요. 정확한 원문과 서식은 공식 출처에서 확인하세요.
2027학년도 인천 중등교사 임용시험에 지원하는 분들이 참고할 수 있도록 1일차 원서 접수 현황을 정리했어요. 2026년 10월 12일 18시 기준으로 공립은 일반 666명, 장애 6명이 지원했고, 국립위탁은 4명이 지원했어요. 사립위탁은 1지망 56명, 2지망 412명으로 집계됐어요.
이 수치는 접수 첫날의 누계로, 이후 원서접수 취소 등에 따라 달라질 수 있어요. 최종 경쟁률로 받아들이지 않도록 주의해 주세요. 자료는 2026년 10월 13일 게시된 인천시교육청 공식 접수 현황 안내를 기준으로 했어요.
공립 접수 현황
공립은 일반 모집인원 577명에 666명이 지원해 1.2:1, 장애 모집인원 51명에 6명이 지원해 0.1:1을 기록했어요. 자세한 표는 공립 1일차 접수 현황 PDF에서도 확인할 수 있어요.
특수·보건·사서·전문상담·영양
| 과목 | 일반 모집 | 일반 지원 | 일반 지원율 | 장애 모집 | 장애 지원 | 장애 지원율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수(중등) | 35명 | 45명 | 1.3:1 | 3명 | 0명 | 0.0:1 |
| 보건 | 22명 | 19명 | 0.9:1 | 2명 | 1명 | 0.5:1 |
| 사서 | 3명 | 4명 | 1.3:1 | 1명 | 0명 | 0.0:1 |
| 전문상담 | 13명 | 26명 | 2.0:1 | 2명 | 1명 | 0.5:1 |
| 영양 | 4명 | 2명 | 0.5:1 | 1명 | 0명 | 0.0:1 |
| 소계 | 77명 | 96명 | 1.2:1 | 9명 | 2명 | 0.2:1 |
교과 과목
교과 과목의 장애 모집란에 적힌 과목별 숫자는 최대선발가능인원이에요. 이 구분의 장애 총정원은 42명으로 안내돼 있어요.
| 과목 | 일반 모집 | 일반 지원 | 일반 지원율 | 장애 최대선발 | 장애 지원 | 장애 지원율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 72명 | 99명 | 1.4:1 | 6명 | 0명 | 0.0:1 |
| 수학 | 84명 | 56명 | 0.7:1 | 7명 | 0명 | 0.0:1 |
| 물리 | 14명 | 8명 | 0.6:1 | 2명 | 0명 | 0.0:1 |
| 화학 | 20명 | 18명 | 0.9:1 | 2명 | 0명 | 0.0:1 |
| 생물 | 14명 | 11명 | 0.8:1 | 2명 | 0명 | 0.0:1 |
| 지구과학 | 12명 | 10명 | 0.8:1 | 1명 | 0명 | 0.0:1 |
| 일반사회 | 25명 | 24명 | 1.0:1 | 2명 | 0명 | 0.0:1 |
| 역사 | 28명 | 51명 | 1.8:1 | 3명 | 0명 | 0.0:1 |
| 지리 | 19명 | 19명 | 1.0:1 | 2명 | 0명 | 0.0:1 |
| 도덕·윤리 | 20명 | 18명 | 0.9:1 | 2명 | 0명 | 0.0:1 |
| 체육 | 30명 | 47명 | 1.6:1 | 3명 | 1명 | 0.3:1 |
| 음악 | 20명 | 34명 | 1.7:1 | 2명 | 0명 | 0.0:1 |
| 미술 | 15명 | 23명 | 1.5:1 | 2명 | 0명 | 0.0:1 |
| 한문 | 5명 | 7명 | 1.4:1 | 1명 | 0명 | 0.0:1 |
| 영어 | 58명 | 61명 | 1.1:1 | 5명 | 2명 | 0.4:1 |
| 기술 | 8명 | 6명 | 0.8:1 | 1명 | 0명 | 0.0:1 |
| 가정 | 15명 | 19명 | 1.3:1 | 2명 | 0명 | 0.0:1 |
| 정보·컴퓨터 | 31명 | 29명 | 0.9:1 | 3명 | 0명 | 0.0:1 |
| 기계 | 4명 | 11명 | 2.8:1 | 1명 | 0명 | 0.0:1 |
| 경영·금융 | 6명 | 19명 | 3.2:1 | 1명 | 1명 | 1.0:1 |
| 소계 | 500명 | 570명 | 1.1:1 | 총정원 42명 | 4명 | 0.1:1 |
일반 지원율은 경영·금융이 3.2:1, 기계가 2.8:1로 집계됐어요. 장애 구분에서는 체육 1명, 영어 2명, 경영·금융 1명이 지원했어요.
국립위탁 접수 현황
국립위탁 대상 학교는 인천해사고등학교예요. 영어와 사서를 각각 1명씩 모집하며, 전체 2명 모집에 4명이 지원했어요. 과목별 수치는 국립위탁 1일차 접수 현황 PDF에서 확인할 수 있어요.
| 과목 | 일반 모집 | 일반 지원 | 일반 지원율 |
|---|---|---|---|
| 영어 | 1명 | 1명 | 1.0:1 |
| 사서 | 1명 | 3명 | 3.0:1 |
| 합계 | 2명 | 4명 | 2.0:1 |
사립위탁 접수 현황
사립위탁은 선발예정인원 71명에 대해 1지망 56명, 2지망 412명이 집계됐어요. 공표된 합계 지원율은 1지망 0.8:1, 2지망 9.0:1이에요. 1지망과 2지망은 별도 항목이므로 합쳐서 하나의 지원율로 해석하지 않는 것이 좋아요.
아래는 법인별 소계예요. 2지망이 —인 곳은 원자료에서 해당 칸을 비워 둔 경우로, 숫자 0으로 바꾸지 않았어요. 학교와 과목별 수치는 사립위탁 1일차 접수 현황 PDF에서 확인해 주세요.
| 법인명 | 선발예정 | 1지망 지원 | 1지망 지원율 | 2지망 지원 | 2지망 지원율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕신기독학원 | 2명 | 4명 | 2.0:1 | 18명 | 9.0:1 |
| 동광학원 | 1명 | 0명 | 0.0:1 | 2명 | 2.0:1 |
| 대인학원 | 4명 | 3명 | 0.8:1 | 18명 | 4.5:1 |
| 문성학원 | 3명 | 5명 | 1.7:1 | 48명 | 16.0:1 |
| 봉선학원 | 2명 | 0명 | 0.0:1 | 25명 | 12.5:1 |
| 송도학원 | 3명 | 5명 | 1.7:1 | 20명 | 6.7:1 |
| 우림교육재단 | 4명 | 2명 | 0.5:1 | 11명 | 2.8:1 |
| 인천가톨릭교육재단 | 13명 | 7명 | 0.5:1 | 131명 | 10.1:1 |
| 인항학원 | 2명 | 3명 | 1.5:1 | 11명 | 5.5:1 |
| 정석인하학원 | 8명 | 3명 | 0.4:1 | 78명 | 9.8:1 |
| 정파학원 | 3명 | 0명 | 0.0:1 | 32명 | 10.7:1 |
| 제일학원 | 1명 | 0명 | 0.0:1 | 18명 | 18.0:1 |
| 가천학원 | 4명 | 4명 | 1.0:1 | — | — |
| 구세군학원 | 2명 | 2명 | 1.0:1 | — | — |
| 광명복지재단 | 4명 | 0명 | 0.0:1 | — | — |
| 사회복지법인손과손 | 1명 | 1명 | 1.0:1 | — | — |
| 삼량학원 | 1명 | 2명 | 2.0:1 | — | — |
| 신호학원 | 7명 | 12명 | 1.7:1 | — | — |
| 양지학원 | 2명 | 3명 | 1.5:1 | — | — |
| 충렬학원 | 4명 | 0명 | 0.0:1 | — | — |
| 사립 합계 | 71명 | 56명 | 0.8:1 | 412명 | 9.0:1 |
학교·과목별로 살펴볼 수치
- 인천보건고등학교 역사는 1명 선발에 1지망 4명으로 4.0:1이에요.
- 박문중학교 역사는 1명 선발에 1지망 2명, 2지망 34명으로 각각 2.0:1, 34.0:1이에요.
- 문일여자고등학교 음악은 1명 선발에 1지망 3명, 2지망 30명으로 각각 3.0:1, 30.0:1이에요.
- 인하사범대부속중학교 체육은 1명 선발에 1지망 지원자는 없고, 2지망은 28명으로 28.0:1이에요.
- 박문여자고등학교 특수(중등)는 1명 선발에 1지망 지원자는 없고, 2지망은 27명으로 27.0:1이에요.
지원 학교와 과목을 비교할 때는 법인 소계뿐 아니라 해당 학교·과목의 선발예정인원과 지망별 지원자 수를 함께 살펴보세요. 모든 수치는 2026년 10월 12일 18시까지 접수된 현황이에요.
자주 묻는 질문
접수 현황은 언제 기준인가요?
공립 전체 지원자는 몇 명인가요?
국립위탁 모집 학교와 지원 현황은 어떻게 되나요?
사립위탁 1지망과 2지망 지원자는 합산해서 봐야 하나요?
교과 과목 장애 모집란의 인원은 확정 선발인원인가요?
1일차 지원율을 최종 경쟁률로 봐도 되나요?
공고 정보
| 교육청 | 인천광역시교육청 |
|---|---|
| 모집 분야 | 중등 |
| 게시일 | |
| 공식 출처 | 인천교육청 공고 원문 |