대한민국 모든 학교를 한곳에서
대한민국 모든 학교의 기본정보·급식 식단·학사일정을 한곳에 모았어요.
학생·학부모·교사 누구나 우리 학교를 빠르게 찾아볼 수 있는 전국 학교 정보 허브예요.
전국 학교 12,541
초등학교 6,328 · 중학교 3,343 · 고등학교 2,453 · 기타 417
| 학교명 | 구분 | 지역 | 공학 | 별점 |
|---|---|---|---|---|
| 봉영여자중학교서울특별시 양천구 목동동로2길 68 | 중학교 | 양천구 | 여 | |
| 봉원중학교서울특별시 관악구 관악로24가길 15 | 중학교 | 관악구 | 남녀공학 | |
| 봉은중학교서울특별시 강남구 영동대로128길 59 | 중학교 | 강남구 | 남녀공학 | |
| 봉의중학교강원특별자치도 춘천시 춘천로296번길 55 | 중학교 | 춘천시 | 남녀공학 | |
| 봉일천중학교경기도 파주시 조리읍 두루봉로 47 | 중학교 | 파주시 | 남녀공학 | |
| 봉평중학교강원특별자치도 평창군 봉평면 기풍4길 27-6 | 중학교 | 평창군 | 남녀공학 | |
| 봉화중학교경상북도 봉화군 봉화읍 내성로 138 | 중학교 | 봉화군 | 남녀공학 | |
| 봉화중학교서울특별시 중랑구 망우로70길 89 | 중학교 | 중랑구 | 남녀공학 | |
| 봉황중학교충청남도 공주시 금벽로 301 | 중학교 | 공주시 | 남 | |
| 부강중학교세종특별자치시 부강면 부강로 25-7 | 중학교 | 세종특별자치시 | 남녀공학 | |
| 부계중학교대구광역시 군위군 부계면 춘산1길 16 | 중학교 | 군위군 | 남녀공학 | |
| 부계중학교효령캠퍼스대구광역시 군위군 효령면 중리길 6-25 | 중학교 | 군위군 | 남녀공학 | |
| 부곡여자중학교부산광역시 금정구 가마실로 56 | 중학교 | 금정구 | 여 | |
| 부곡중앙중학교경기도 군포시 송부로 241 | 중학교 | 군포시 | 남녀공학 | |
| 부곡중학교부산광역시 금정구 동부곡로15번길 102-20 | 중학교 | 금정구 | 남녀공학 | |
| 부곡중학교경상남도 창녕군 부곡면 부곡로 101-32 | 중학교 | 창녕군 | 남녀공학 | |
| 부광중학교인천광역시 부평구 충선로 140 | 중학교 | 부평구 | 남녀공학 | |
| 부구중학교경상북도 울진군 북면 상흥부1길 6-15 | 중학교 | 울진군 | 남녀공학 | |
| 부귀중학교전북특별자치도 진안군 부귀면 상거석길 14-7 | 중학교 | 진안군 | 남녀공학 | |
| 부남중학교전북특별자치도 무주군 부남면 대소길 10 | 중학교 | 무주군 | 남녀공학 | |
| 부론중학교강원특별자치도 원주시 부론면 부귀로 35 | 중학교 | 원주시 | 남녀공학 | |
| 부리중학교충청남도 금산군 부리면 말골길 57 | 중학교 | 금산군 | 남녀공학 | |
| 부림중학교경기도 안양시 동안구 달안로 95 | 중학교 | 안양시 동안구 | 남녀공학 | |
| 부명중학교경기도 부천시 조마루로 182 | 중학교 | 부천시 | 남녀공학 | |
| 부발중학교경기도 이천시 부발읍 죽당로 21 | 중학교 | 이천시 | 남녀공학 | |
| 부산개성중학교부산광역시 부산진구 엄광로 176-12 | 중학교 | 부산진구 | 남 | |
| 부산국제중학교부산광역시 부산진구 백양관문로 105-70 | 중학교 | 부산진구 | 남녀공학 | |
| 부산남중학교부산광역시 영도구 절영로73번길 7 | 중학교 | 영도구 | 남 | |
| 부산내성중학교부산광역시 동래구 중앙대로 1297 | 중학교 | 동래구 | 남 | |
| 부산대신중학교부산광역시 서구 대신로109번길 10 | 중학교 | 서구 | 남 |
자주 묻는 질문
전국에 학교가 몇 개나 있나요?
전국 12,541개교가 모여 있어요. 구분별로는 초등학교 6,328개교 · 중학교 3,343개교 · 고등학교 2,453개교 · 기타 417개교예요.
급식 식단과 학사일정도 확인할 수 있나요?
네, 각 학교 상세 페이지에서 오늘 중식 식단과 방학·시험 등 다가오는 학사일정을 확인할 수 있어요. 급식은 매일, 학사일정은 매주 갱신돼요.
학교 정보는 어디서 가져오나요?
교육부와 17개 시도교육청이 NEIS 교육정보 개방 포털로 공개하는 학교기본정보·급식·학사일정을 출처로 삼아요. 매주 갱신되는 공식 데이터예요.