대한민국 모든 학교를 한곳에서
대한민국 모든 학교의 기본정보·급식 식단·학사일정을 한곳에 모았어요.
학생·학부모·교사 누구나 우리 학교를 빠르게 찾아볼 수 있는 전국 학교 정보 허브예요.
전국 학교 12,541
초등학교 6,328 · 중학교 3,343 · 고등학교 2,453 · 기타 417
| 학교명 | 구분 | 지역 | 공학 | 별점 |
|---|---|---|---|---|
| 보성중학교서울특별시 송파구 양재대로 1278 | 중학교 | 송파구 | 남 | |
| 보성회천중학교전라남도 보성군 회천면 남부관광로 2399 | 중학교 | 보성군 | 남녀공학 | |
| 보안중학교전북특별자치도 부안군 보안면 영전길 37 | 중학교 | 부안군 | 남녀공학 | |
| 보은여자중학교충청북도 보은군 보은읍 보은로 | 중학교 | 보은군 | 여 | |
| 보은중학교충청북도 보은군 보은읍 뱃들로 55-23 | 중학교 | 보은군 | 남 | |
| 보인중학교서울특별시 송파구 오금로49길 18 | 중학교 | 송파구 | 남 | |
| 보절중학교전북특별자치도 남원시 보절면 보산로 909-14 | 중학교 | 남원시 | 남녀공학 | |
| 보평중학교경기도 성남시 분당구 동판교로 131 | 중학교 | 성남시 분당구 | 남녀공학 | |
| 복대중학교충청북도 청주시 흥덕구 짐대로 30 | 중학교 | 청주시 흥덕구 | 남녀공학 | |
| 복수중학교충청남도 금산군 복수면 복수로 333 | 중학교 | 금산군 | 남녀공학 | |
| 복자여자중학교충청남도 천안시 동남구 복자1길 1 | 중학교 | 천안시 동남구 | 여 | |
| 복주여자중학교경상북도 안동시 안기천로 58 | 중학교 | 안동시 | 여 | |
| 복현중학교대구광역시 북구 동북로65길 28 | 중학교 | 북구 | 남녀공학 | |
| 복흥중학교전북특별자치도 순창군 복흥면 금월로 33-4 | 중학교 | 순창군 | 남녀공학 | |
| 본오중학교경기도 안산시 상록구 본오로 90 | 중학교 | 안산시 상록구 | 남녀공학 | |
| 봄내중학교강원특별자치도 춘천시 공지로200번길 36 | 중학교 | 춘천시 | 남녀공학 | |
| 봉곡중학교경상남도 창원시 의창구 봉곡로23번길 6 | 중학교 | 창원시 의창구 | 남녀공학 | |
| 봉곡중학교경상북도 구미시 봉곡서로11안길 9-8 | 중학교 | 구미시 | 남녀공학 | |
| 봉남중학교전북특별자치도 김제시 봉남면 남주1길 26 | 중학교 | 김제시 | 남녀공학 | |
| 봉담중학교경기도 화성시 봉담읍 샘마을길 53 | 중학교 | 화성시 | 남녀공학 | |
| 봉래중학교전라남도 고흥군 봉래면 원두길 60 | 중학교 | 고흥군 | 남녀공학 | |
| 봉래중학교강원특별자치도 영월군 영월읍 중리1길 172-17 | 중학교 | 영월군 | 남녀공학 | |
| 봉림중학교서울특별시 관악구 장군봉길 72 | 중학교 | 관악구 | 남녀공학 | |
| 봉명중학교경상남도 김해시 분성로134번길 40 | 중학교 | 김해시 | 남녀공학 | |
| 봉명중학교충청북도 청주시 흥덕구 백봉로224번길 59 | 중학교 | 청주시 흥덕구 | 남녀공학 | |
| 봉산중학교광주광역시 광산구 산월로 67 | 중학교 | 광산구 | 남녀공학 | |
| 봉서중학교전북특별자치도 완주군 봉동읍 둔산3로 131 | 중학교 | 완주군 | 남녀공학 | |
| 봉선중학교광주광역시 남구 봉선중길 14 | 중학교 | 남구 | 남녀공학 | |
| 봉양중학교충청북도 제천시 봉양읍 앞산로 39 | 중학교 | 제천시 | 남녀공학 | |
| 봉양중학교경상북도 의성군 봉양면 봉호로 14 | 중학교 | 의성군 | 남녀공학 |
자주 묻는 질문
전국에 학교가 몇 개나 있나요?
전국 12,541개교가 모여 있어요. 구분별로는 초등학교 6,328개교 · 중학교 3,343개교 · 고등학교 2,453개교 · 기타 417개교예요.
급식 식단과 학사일정도 확인할 수 있나요?
네, 각 학교 상세 페이지에서 오늘 중식 식단과 방학·시험 등 다가오는 학사일정을 확인할 수 있어요. 급식은 매일, 학사일정은 매주 갱신돼요.
학교 정보는 어디서 가져오나요?
교육부와 17개 시도교육청이 NEIS 교육정보 개방 포털로 공개하는 학교기본정보·급식·학사일정을 출처로 삼아요. 매주 갱신되는 공식 데이터예요.