대한민국 모든 학교를 한곳에서
대한민국 모든 학교의 기본정보·급식 식단·학사일정을 한곳에 모았어요.
학생·학부모·교사 누구나 우리 학교를 빠르게 찾아볼 수 있는 전국 학교 정보 허브예요.
전국 학교 12,541
초등학교 6,328 · 중학교 3,343 · 고등학교 2,453 · 기타 417
| 학교명 | 구분 | 지역 | 공학 | 별점 |
|---|---|---|---|---|
| 대명중학교충청남도 보령시 한내로 155 | 중학교 | 보령시 | 남 | |
| 대명중학교대구광역시 남구 앞산순환로 477 | 중학교 | 남구 | 남녀공학 | |
| 대방중학교서울특별시 동작구 여의대방로10길 24 | 중학교 | 동작구 | 남녀공학 | |
| 대방중학교경상남도 창원시 성산구 가양로 133 | 중학교 | 창원시 성산구 | 남녀공학 | |
| 대병중학교경상남도 합천군 대병면 신성동길 53-16 | 중학교 | 합천군 | 남녀공학 | |
| 대보중학교경상북도 포항시 남구 호미곶면 해맞이로 122 | 중학교 | 포항시 남구 | 남녀공학 | |
| 대부중학교경기도 안산시 단원구 대부중앙로 3 | 중학교 | 안산시 단원구 | 남녀공학 | |
| 대산중학교충청남도 서산시 대산읍 충의로 1856 | 중학교 | 서산시 | 남녀공학 | |
| 대산중학교경상남도 함안군 대산면 대산중앙로 102-2 | 중학교 | 함안군 | 남녀공학 | |
| 대서중학교대구광역시 달서구 월배로 303 | 중학교 | 달서구 | 남녀공학 | |
| 대성여자중학교광주광역시 남구 서문대로663번길 37 | 중학교 | 남구 | 여 | |
| 대성여자중학교충청북도 청주시 상당구 대성로 208 | 중학교 | 청주시 상당구 | 여 | |
| 대성중학교충청북도 청주시 흥덕구 사운로 342 | 중학교 | 청주시 흥덕구 | 남녀공학 | |
| 대성중학교경상남도 창녕군 대합면 신안길 17 | 중학교 | 창녕군 | 남녀공학 | |
| 대성중학교서울특별시 은평구 갈현로29길 51-24 | 중학교 | 은평구 | 남 | |
| 대성중학교전북특별자치도 고창군 대산면 고산성로 29-11 | 중학교 | 고창군 | 남녀공학 | |
| 대소중학교충청북도 음성군 대소읍 대동로869번길 15 | 중학교 | 음성군 | 남녀공학 | |
| 대송중학교경상북도 포항시 남구 대송면 남성길 100 | 중학교 | 포항시 남구 | 남녀공학 | |
| 대송중학교경기도 고양시 일산서구 송포로 49 | 중학교 | 고양시 일산서구 | 남녀공학 | |
| 대송중학교울산광역시 동구 학문로 90 | 중학교 | 동구 | 남녀공학 | |
| 대술중학교충청남도 예산군 대술면 대술로 135-7 | 중학교 | 예산군 | 남녀공학 | |
| 대신여자중학교부산광역시 서구 보동길 268 | 중학교 | 서구 | 여 | |
| 대신중학교서울특별시 종로구 사직로 9 | 중학교 | 종로구 | 남 | |
| 대신중학교경기도 여주시 대신면 여양로 1196 | 중학교 | 여주시 | 남 | |
| 대아중학교경상남도 진주시 서장대로185번길 14 | 중학교 | 진주시 | 남 | |
| 대안여자중학교경기도 안양시 동안구 흥안대로223번길 46 | 중학교 | 안양시 동안구 | 여 | |
| 대안중학교경기도 안양시 동안구 흥안대로249번길 25 | 중학교 | 안양시 동안구 | 남 | |
| 대암중학교강원특별자치도 양구군 동면 남동로 651 | 중학교 | 양구군 | 남녀공학 | |
| 대연중학교부산광역시 남구 천제등로16번길 81 | 중학교 | 남구 | 남녀공학 | |
| 대영중학교경상북도 영주시 구성로150번길 45 | 중학교 | 영주시 | 남 |
자주 묻는 질문
전국에 학교가 몇 개나 있나요?
전국 12,541개교가 모여 있어요. 구분별로는 초등학교 6,328개교 · 중학교 3,343개교 · 고등학교 2,453개교 · 기타 417개교예요.
급식 식단과 학사일정도 확인할 수 있나요?
네, 각 학교 상세 페이지에서 오늘 중식 식단과 방학·시험 등 다가오는 학사일정을 확인할 수 있어요. 급식은 매일, 학사일정은 매주 갱신돼요.
학교 정보는 어디서 가져오나요?
교육부와 17개 시도교육청이 NEIS 교육정보 개방 포털로 공개하는 학교기본정보·급식·학사일정을 출처로 삼아요. 매주 갱신되는 공식 데이터예요.