대한민국 모든 학교를 한곳에서
대한민국 모든 학교의 기본정보·급식 식단·학사일정을 한곳에 모았어요.
학생·학부모·교사 누구나 우리 학교를 빠르게 찾아볼 수 있는 전국 학교 정보 허브예요.
전국 학교 12,541
초등학교 6,328 · 중학교 3,343 · 고등학교 2,453 · 기타 417
| 학교명 | 구분 | 지역 | 공학 | 별점 |
|---|---|---|---|---|
| 다원중학교경기도 화성시 동탄순환대로 754-12 | 중학교 | 화성시 | 남녀공학 | |
| 다율중학교경기도 파주시 다율로 28 | 중학교 | 파주시 | 남녀공학 | |
| 다인중학교경상북도 의성군 다인면 서릉2길 27 | 중학교 | 의성군 | 남녀공학 | |
| 다정중학교세종특별자치시 다정서로 52 | 중학교 | 세종특별자치시 | 남녀공학 | |
| 단구중학교강원특별자치도 원주시 단구로 405 | 중학교 | 원주시 | 남녀공학 | |
| 단국대학교사범대학부속중학교서울특별시 강남구 도곡로64길 21 | 중학교 | 강남구 | 남 | |
| 단산중학교경상북도 영주시 단산면 소백로3255번길 6 | 중학교 | 영주시 | 남녀공학 | |
| 단성중학교충청북도 단양군 단성면 월악로 4633 | 중학교 | 단양군 | 남녀공학 | |
| 단성중학교경상남도 산청군 단성면 강누방목로 2 | 중학교 | 산청군 | 남녀공학 | |
| 단양소백산중학교충청북도 단양군 영춘면 장발선돌길 14 | 중학교 | 단양군 | 남녀공학 | |
| 단양중학교충청북도 단양군 단양읍 도전9길 12 | 중학교 | 단양군 | 남녀공학 | |
| 단원중학교경기도 안산시 단원구 단원로 27 | 중학교 | 안산시 단원구 | 남녀공학 | |
| 단월중학교경기도 양평군 단월면 보룡길 83 | 중학교 | 양평군 | 남녀공학 | |
| 달서중학교대구광역시 달성군 하빈면 하빈로 118 | 중학교 | 달성군 | 남녀공학 | |
| 달성중학교대구광역시 달성군 화원읍 비슬로506길 14 | 중학교 | 달성군 | 남녀공학 | |
| 달천중학교울산광역시 북구 가재길 51 | 중학교 | 북구 | 남녀공학 | |
| 담양고서중학교전라남도 담양군 고서면 창평현로 234 | 중학교 | 담양군 | 남녀공학 | |
| 담양금성중학교전라남도 담양군 금성면 시암골로 10 | 중학교 | 담양군 | 남녀공학 | |
| 담양수북중학교전라남도 담양군 수북면 한수동로 527 | 중학교 | 담양군 | 남녀공학 | |
| 담양여자중학교전라남도 담양군 담양읍 신성길 20 | 중학교 | 담양군 | 여 | |
| 담양중학교전라남도 담양군 담양읍 천변7길 13 | 중학교 | 담양군 | 남 | |
| 당곡중학교서울특별시 관악구 봉천로13길 101 | 중학교 | 관악구 | 남녀공학 | |
| 당동중학교경기도 군포시 용호1로21번길 12 | 중학교 | 군포시 | 남녀공학 | |
| 당리중학교부산광역시 사하구 낙동대로356번길 22 | 중학교 | 사하구 | 남녀공학 | |
| 당산서중학교서울특별시 영등포구 당산로41길 12 | 중학교 | 영등포구 | 남녀공학 | |
| 당산중학교서울특별시 영등포구 버드나루로 160 | 중학교 | 영등포구 | 남녀공학 | |
| 당정중학교경기도 군포시 이당로 152 | 중학교 | 군포시 | 남녀공학 | |
| 당진중학교충청남도 당진시 운학길 41 | 중학교 | 당진시 | 남녀공학 | |
| 당진중학교대호지분교장충청남도 당진시 대호지면 4.4만세로 75-22 | 중학교 | 당진시 | 남녀공학 | |
| 대강중학교전북특별자치도 남원시 대강면 금탄로 512-16 | 중학교 | 남원시 | 남녀공학 |
자주 묻는 질문
전국에 학교가 몇 개나 있나요?
전국 12,541개교가 모여 있어요. 구분별로는 초등학교 6,328개교 · 중학교 3,343개교 · 고등학교 2,453개교 · 기타 417개교예요.
급식 식단과 학사일정도 확인할 수 있나요?
네, 각 학교 상세 페이지에서 오늘 중식 식단과 방학·시험 등 다가오는 학사일정을 확인할 수 있어요. 급식은 매일, 학사일정은 매주 갱신돼요.
학교 정보는 어디서 가져오나요?
교육부와 17개 시도교육청이 NEIS 교육정보 개방 포털로 공개하는 학교기본정보·급식·학사일정을 출처로 삼아요. 매주 갱신되는 공식 데이터예요.