대한민국 모든 학교를 한곳에서
대한민국 모든 학교의 기본정보·급식 식단·학사일정을 한곳에 모았어요.
학생·학부모·교사 누구나 우리 학교를 빠르게 찾아볼 수 있는 전국 학교 정보 허브예요.
전국 학교 12,541
초등학교 6,328 · 중학교 3,343 · 고등학교 2,453 · 기타 417
| 학교명 | 구분 | 지역 | 공학 | 별점 |
|---|---|---|---|---|
| 산곡여자중학교인천광역시 부평구 마장로204번길 37 | 중학교 | 부평구 | 여 | |
| 산곡중학교인천광역시 부평구 원적로300번길 14 | 중학교 | 부평구 | 남 | |
| 산남중학교충청북도 청주시 서원구 산남로 98 | 중학교 | 청주시 서원구 | 남녀공학 | |
| 산남중학교경기도 수원시 영통구 매영로 79 | 중학교 | 수원시 영통구 | 남녀공학 | |
| 산내중학교경기도 파주시 산내로 15 | 중학교 | 파주시 | 남녀공학 | |
| 산내중학교전북특별자치도 남원시 산내면 천왕봉로 673-8 | 중학교 | 남원시 | 남녀공학 | |
| 산내중학교경상북도 경주시 산내면 문복로 1797-27 | 중학교 | 경주시 | 남녀공학 | |
| 산동중학교경상북도 구미시 산동읍 강동로 998 | 중학교 | 구미시 | 남녀공학 | |
| 산동중학교경상북도 영천시 화남면 천문로 1709 | 중학교 | 영천시 | 남녀공학 | |
| 산들중학교경기도 파주시 교하로 43 | 중학교 | 파주시 | 남녀공학 | |
| 산본중학교경기도 군포시 산본로432번길 17 | 중학교 | 군포시 | 남녀공학 | |
| 산북중학교경상북도 문경시 산북면 금천로 560 | 중학교 | 문경시 | 남녀공학 | |
| 산서중학교전북특별자치도 장수군 산서면 보산로 1852-6 | 중학교 | 장수군 | 남녀공학 | |
| 산양중학교경상남도 통영시 산양읍 산양중앙로 47 | 중학교 | 통영시 | 남녀공학 | |
| 산양중학교경상북도 문경시 산양면 불암1길 27 | 중학교 | 문경시 | 남녀공학 | |
| 산외중학교전북특별자치도 정읍시 산외면 평사3길 25 | 중학교 | 정읍시 | 남녀공학 | |
| 산울중학교세종특별자치시 산울7로 33 | 중학교 | 세종특별자치시 | 남녀공학 | |
| 산이중학교전라남도 해남군 산이면 비석길 98-2 | 중학교 | 해남군 | 남녀공학 | |
| 산정중학교광주광역시 광산구 목련로22번길 31 | 중학교 | 광산구 | 남녀공학 | |
| 산척중학교충청북도 충주시 산척면 천등박달로 134 | 중학교 | 충주시 | 남녀공학 | |
| 산청중학교경상남도 산청군 산청읍 웅석봉로86번길 9-8 | 중학교 | 산청군 | 남녀공학 | |
| 산현중학교경기도 시흥시 목감남서로 68 | 중학교 | 시흥시 | 남녀공학 | |
| 살레시오여자중학교광주광역시 동구 필문대로273번길 21 | 중학교 | 동구 | 여 | |
| 살레시오중학교광주광역시 북구 모룡대길 67 | 중학교 | 북구 | 남 | |
| 삼가중학교경상남도 합천군 삼가면 삼가로 364 | 중학교 | 합천군 | 남녀공학 | |
| 삼각산중학교서울특별시 강북구 삼양로19길 141 | 중학교 | 강북구 | 남녀공학 | |
| 삼계중학교경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 삼계9길 40 | 중학교 | 창원시 마산회원구 | 남녀공학 | |
| 삼계중학교전라남도 장성군 삼계면 사창로 47 | 중학교 | 장성군 | 남녀공학 | |
| 삼계중학교전북특별자치도 임실군 삼계면 삼계2길 16 | 중학교 | 임실군 | 남녀공학 | |
| 삼광중학교전라남도 보성군 벌교읍 채동선로 115 | 중학교 | 보성군 | 남 |
자주 묻는 질문
전국에 학교가 몇 개나 있나요?
전국 12,541개교가 모여 있어요. 구분별로는 초등학교 6,328개교 · 중학교 3,343개교 · 고등학교 2,453개교 · 기타 417개교예요.
급식 식단과 학사일정도 확인할 수 있나요?
네, 각 학교 상세 페이지에서 오늘 중식 식단과 방학·시험 등 다가오는 학사일정을 확인할 수 있어요. 급식은 매일, 학사일정은 매주 갱신돼요.
학교 정보는 어디서 가져오나요?
교육부와 17개 시도교육청이 NEIS 교육정보 개방 포털로 공개하는 학교기본정보·급식·학사일정을 출처로 삼아요. 매주 갱신되는 공식 데이터예요.