대한민국 모든 학교를 한곳에서
대한민국 모든 학교의 기본정보·급식 식단·학사일정을 한곳에 모았어요.
학생·학부모·교사 누구나 우리 학교를 빠르게 찾아볼 수 있는 전국 학교 정보 허브예요.
전국 학교 12,541
초등학교 6,328 · 중학교 3,343 · 고등학교 2,453 · 기타 417
| 학교명 | 구분 | 지역 | 공학 | 별점 |
|---|---|---|---|---|
| 매화중학교경상북도 울진군 매화면 매화1길 71-6 | 중학교 | 울진군 | 남녀공학 | |
| 면목중학교서울특별시 중랑구 용마산로70길 37 | 중학교 | 중랑구 | 남녀공학 | |
| 면천중학교충청남도 당진시 면천면 면천서문1길 35 | 중학교 | 당진시 | 남녀공학 | |
| 명곡여자중학교경상남도 창원시 의창구 우곡로159번길 32 | 중학교 | 창원시 의창구 | 여 | |
| 명덕여자중학교서울특별시 강서구 강서로47길 34-10 | 중학교 | 강서구 | 여 | |
| 명덕중학교울산광역시 동구 학문로 40 | 중학교 | 동구 | 남녀공학 | |
| 명륜여자중학교경기도 안성시 장기로103번길 22 | 중학교 | 안성시 | 여 | |
| 명서중학교경상남도 창원시 의창구 명지로 54 | 중학교 | 창원시 의창구 | 남녀공학 | |
| 명석중학교경상남도 진주시 명석면 광제산로12번길 8 | 중학교 | 진주시 | 남녀공학 | |
| 명인중학교경상북도 성주군 선남면 도성2길 4 | 중학교 | 성주군 | 남녀공학 | |
| 명인중학교경기도 수원시 장안구 정자천로134번길 37 | 중학교 | 수원시 장안구 | 남녀공학 | |
| 명일중학교서울특별시 강동구 양재대로156길 57 | 중학교 | 강동구 | 남녀공학 | |
| 명지중학교부산광역시 강서구 명지국제6로318번길 54 | 중학교 | 강서구 | 남녀공학 | |
| 명지중학교서울특별시 서대문구 명지2길 56 | 중학교 | 서대문구 | 남녀공학 | |
| 명진중학교부산광역시 북구 학사로 192 | 중학교 | 북구 | 남녀공학 | |
| 명현중학교인천광역시 계양구 안남로554번길 26 | 중학교 | 계양구 | 남녀공학 | |
| 명호중학교부산광역시 강서구 명지오션시티2로 100 | 중학교 | 강서구 | 남녀공학 | |
| 모가중학교경기도 이천시 모가면 진상미로1385번길 114 | 중학교 | 이천시 | 남녀공학 | |
| 모계중학교경상북도 청도군 화양읍 청화로 67 | 중학교 | 청도군 | 남녀공학 | |
| 모담중학교경기도 김포시 운양로 158 | 중학교 | 김포시 | 남녀공학 | |
| 모동중학교부산광역시 사상구 모라로192번길 51 | 중학교 | 사상구 | 남녀공학 | |
| 모라중학교부산광역시 사상구 백양대로 936 | 중학교 | 사상구 | 남녀공학 | |
| 모락중학교경기도 의왕시 모락로 110 | 중학교 | 의왕시 | 남녀공학 | |
| 모산중학교충청남도 아산시 배방읍 배방로 90 | 중학교 | 아산시 | 남녀공학 | |
| 모서중학교경상북도 상주시 모서면 삼포2길 30 | 중학교 | 상주시 | 남녀공학 | |
| 모전중학교부산광역시 기장군 정관읍 정관1로 9 | 중학교 | 기장군 | 남녀공학 | |
| 모종중학교충청남도 아산시 못마루로 80 | 중학교 | 아산시 | 남녀공학 | |
| 모현중학교경기도 용인시 처인구 모현읍 문현로189번길 5 | 중학교 | 용인시 처인구 | 남녀공학 | |
| 목동중학교서울특별시 양천구 목동동로 172 | 중학교 | 양천구 | 남녀공학 | |
| 목암중학교경기도 고양시 덕양구 푸른마을로 65 | 중학교 | 고양시 덕양구 | 남녀공학 |
자주 묻는 질문
전국에 학교가 몇 개나 있나요?
전국 12,541개교가 모여 있어요. 구분별로는 초등학교 6,328개교 · 중학교 3,343개교 · 고등학교 2,453개교 · 기타 417개교예요.
급식 식단과 학사일정도 확인할 수 있나요?
네, 각 학교 상세 페이지에서 오늘 중식 식단과 방학·시험 등 다가오는 학사일정을 확인할 수 있어요. 급식은 매일, 학사일정은 매주 갱신돼요.
학교 정보는 어디서 가져오나요?
교육부와 17개 시도교육청이 NEIS 교육정보 개방 포털로 공개하는 학교기본정보·급식·학사일정을 출처로 삼아요. 매주 갱신되는 공식 데이터예요.