대한민국 모든 학교를 한곳에서
대한민국 모든 학교의 기본정보·급식 식단·학사일정을 한곳에 모았어요.
학생·학부모·교사 누구나 우리 학교를 빠르게 찾아볼 수 있는 전국 학교 정보 허브예요.
전국 학교 12,541
초등학교 6,328 · 중학교 3,343 · 고등학교 2,453 · 기타 417
| 학교명 | 구분 | 지역 | 공학 | 별점 |
|---|---|---|---|---|
| 김화중학교강원특별자치도 철원군 서면 와수1로 72 | 중학교 | 철원군 | 남 | |
| 까치울중학교경기도 부천시 오정구 소사로 647 | 중학교 | 부천시 오정구 | 남녀공학 | |
| 꽃내중학교경상남도 남해군 삼동면 동부대로 1316 | 중학교 | 남해군 | 남녀공학 | |
| 나곡중학교경기도 용인시 기흥구 사은로126번길 83 | 중학교 | 용인시 기흥구 | 남녀공학 | |
| 나래중학교경기도 김포시 김포한강9로 19 | 중학교 | 김포시 | 남녀공학 | |
| 나산실용예술중학교전라남도 함평군 나산면 함장로 2441-96 | 중학교 | 함평군 | 남녀공학 | |
| 나성중학교세종특별자치시 갈매로 298 | 중학교 | 세종특별자치시 | 남녀공학 | |
| 나전중학교강원특별자치도 정선군 북평면 남평강변로 406 | 중학교 | 정선군 | 남녀공학 | |
| 나주공산중학교전라남도 나주시 공산면 공산로 110 | 중학교 | 나주시 | 남녀공학 | |
| 나주금천중학교전라남도 나주시 호수로 133 | 중학교 | 나주시 | 남녀공학 | |
| 나주다시중학교전라남도 나주시 다시면 무숙로 776 | 중학교 | 나주시 | 남녀공학 | |
| 나주동강중학교전라남도 나주시 동강면 인동길 25-28 | 중학교 | 나주시 | 남녀공학 | |
| 나주문평중학교전라남도 나주시 문평면 평복길 27 | 중학교 | 나주시 | 남녀공학 | |
| 나주반남중학교전라남도 나주시 반남면 석천로 20-15 | 중학교 | 나주시 | 남녀공학 | |
| 나주봉황중학교전라남도 나주시 봉황면 봉황로 682 | 중학교 | 나주시 | 남녀공학 | |
| 나주중학교전라남도 나주시 남산길 10 | 중학교 | 나주시 | 남녀공학 | |
| 나포중학교전북특별자치도 군산시 나포면 등동1길 6-5 | 중학교 | 군산시 | 남녀공학 | |
| 낙동중학교부산광역시 강서구 대저로 115 | 중학교 | 강서구 | 남녀공학 | |
| 낙운중학교경상북도 상주시 낙동면 삼봉로 472-20 | 중학교 | 상주시 | 남녀공학 | |
| 낙원중학교경기도 성남시 분당구 서판교로132번길 11 | 중학교 | 성남시 분당구 | 남녀공학 | |
| 난곡중학교서울특별시 금천구 문성로 67 | 중학교 | 금천구 | 남녀공학 | |
| 난우중학교서울특별시 관악구 난곡로16길 32 | 중학교 | 관악구 | 남녀공학 | |
| 남강중학교서울특별시 관악구 난곡로34길 80 | 중학교 | 관악구 | 남 | |
| 남대문중학교서울특별시 성북구 한천로 660-30 | 중학교 | 성북구 | 남 | |
| 남도여자중학교부산광역시 영도구 남도여중길 130 | 중학교 | 영도구 | 여 | |
| 남동중학교인천광역시 남동구 담방로 7 | 중학교 | 남동구 | 남녀공학 | |
| 남면중학교충청남도 태안군 남면 남면로 125 | 중학교 | 태안군 | 남녀공학 | |
| 남목중학교울산광역시 동구 방어진순환도로 1155 | 중학교 | 동구 | 남녀공학 | |
| 남문중학교경기도 양주시 남면 개나리18길 1 | 중학교 | 양주시 | 남녀공학 | |
| 남사중학교경기도 용인시 처인구 남사읍 내기로 27 | 중학교 | 용인시 처인구 | 남녀공학 |
자주 묻는 질문
전국에 학교가 몇 개나 있나요?
전국 12,541개교가 모여 있어요. 구분별로는 초등학교 6,328개교 · 중학교 3,343개교 · 고등학교 2,453개교 · 기타 417개교예요.
급식 식단과 학사일정도 확인할 수 있나요?
네, 각 학교 상세 페이지에서 오늘 중식 식단과 방학·시험 등 다가오는 학사일정을 확인할 수 있어요. 급식은 매일, 학사일정은 매주 갱신돼요.
학교 정보는 어디서 가져오나요?
교육부와 17개 시도교육청이 NEIS 교육정보 개방 포털로 공개하는 학교기본정보·급식·학사일정을 출처로 삼아요. 매주 갱신되는 공식 데이터예요.