대한민국 모든 학교를 한곳에서
대한민국 모든 학교의 기본정보·급식 식단·학사일정을 한곳에 모았어요.
학생·학부모·교사 누구나 우리 학교를 빠르게 찾아볼 수 있는 전국 학교 정보 허브예요.
전국 학교 12,541
초등학교 6,328 · 중학교 3,343 · 고등학교 2,453 · 기타 417
| 학교명 | 구분 | 지역 | 공학 | 별점 |
|---|---|---|---|---|
| 공학성의중학교경상북도 김천시 평화순환길 250-11 | 중학교 | 김천시 | 여 | |
| 공항중학교서울특별시 강서구 방화대로 241 | 중학교 | 강서구 | 남녀공학 | |
| 과천문원중학교경기도 과천시 코오롱로 57 | 중학교 | 과천시 | 남녀공학 | |
| 과천율목중학교경기도 과천시 과천대로2길 37 | 중학교 | 과천시 | 남녀공학 | |
| 과천중학교경기도 과천시 희망4길 33 | 중학교 | 과천시 | 남녀공학 | |
| 관교여자중학교인천광역시 미추홀구 경원대로 691 | 중학교 | 미추홀구 | 여 | |
| 관교중학교인천광역시 미추홀구 경원대로 670번길 19 | 중학교 | 미추홀구 | 남 | |
| 관동중학교경상남도 김해시 덕정로 77 | 중학교 | 김해시 | 남녀공학 | |
| 관동중학교강원특별자치도 강릉시 하슬라로 20번길 14 | 중학교 | 강릉시 | 남녀공학 | |
| 관산중학교경기도 안산시 단원구 삼일로 184 | 중학교 | 안산시 단원구 | 남녀공학 | |
| 관악중학교서울특별시 관악구 남부순환로237길 60 | 중학교 | 관악구 | 남녀공학 | |
| 관양중학교경기도 안양시 동안구 관악대로339번길 35 | 중학교 | 안양시 동안구 | 남녀공학 | |
| 관음중학교대구광역시 북구 관음동로 87 | 중학교 | 북구 | 남녀공학 | |
| 관인중학교경기도 포천시 관인면 관인로 20 | 중학교 | 포천시 | 남녀공학 | |
| 관천중학교대구광역시 북구 구암로22길 7 | 중학교 | 북구 | 남녀공학 | |
| 관촌중학교전북특별자치도 임실군 관촌면 사선10길 23 | 중학교 | 임실군 | 남녀공학 | |
| 광교중학교경기도 수원시 영통구 웰빙타운로 55 | 중학교 | 수원시 영통구 | 남녀공학 | |
| 광교호수중학교경기도 수원시 영통구 월드컵로 8 | 중학교 | 수원시 영통구 | 남녀공학 | |
| 광남중학교경기도 광명시 광명로 785 | 중학교 | 광명시 | 남녀공학 | |
| 광남중학교서울특별시 광진구 아차산로70길 17-62 | 중학교 | 광진구 | 남녀공학 | |
| 광덕중학교광주광역시 서구 화정로 202 | 중학교 | 서구 | 남 | |
| 광덕중학교경기도 안산시 상록구 광덕산3로 15 | 중학교 | 안산시 상록구 | 남녀공학 | |
| 광동중학교경기도 남양주시 진접읍 장현로광동1길 10 | 중학교 | 남양주시 | 남녀공학 | |
| 광려중학교경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려로 108 | 중학교 | 창원시 마산회원구 | 남녀공학 | |
| 광릉중학교경기도 남양주시 진접읍 진벌로 78-23 | 중학교 | 남양주시 | 남녀공학 | |
| 광명북중학교경기도 광명시 시청로 121 | 중학교 | 광명시 | 남녀공학 | |
| 광명중학교경기도 광명시 오리로876번길 27 | 중학교 | 광명시 | 남녀공학 | |
| 광명중학교부설방송통신중학교경기도 광명시 오리로876번길 27 | 방송통신중학교 | 광명시 | 남녀공학 | |
| 광무여자중학교부산광역시 부산진구 백양관문로 31 | 중학교 | 부산진구 | 여 | |
| 광문중학교경기도 광명시 덕단이로 43 | 중학교 | 광명시 | 남녀공학 |
자주 묻는 질문
전국에 학교가 몇 개나 있나요?
전국 12,541개교가 모여 있어요. 구분별로는 초등학교 6,328개교 · 중학교 3,343개교 · 고등학교 2,453개교 · 기타 417개교예요.
급식 식단과 학사일정도 확인할 수 있나요?
네, 각 학교 상세 페이지에서 오늘 중식 식단과 방학·시험 등 다가오는 학사일정을 확인할 수 있어요. 급식은 매일, 학사일정은 매주 갱신돼요.
학교 정보는 어디서 가져오나요?
교육부와 17개 시도교육청이 NEIS 교육정보 개방 포털로 공개하는 학교기본정보·급식·학사일정을 출처로 삼아요. 매주 갱신되는 공식 데이터예요.