2026학년도 울산광역시 중등학교교사, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사
임용후보자 선정경쟁시험 지원 현황(최종)
[공립]
2025.10.20. 18:00기준
| 선발과목 | 선발 예정 인원 | 지원자 누계 | 경쟁률 |
| 일반 | 장애 (최대선발가능인원) | 일반 | 장애 | 일반 | 장애 |
| 국어 | 10 | 1 | 96 | 1 | 9.6 : 1 | 1.0 : 1 |
| 도덕·윤리 | 7 | 1 | 29 | | 4.1 : 1 | 0.0 : 1 |
| 일반사회 | 3 | 1 | 17 | | 5.7 : 1 | 0.0 : 1 |
| 역사 | 7 | 1 | 59 | 1 | 8.4 : 1 | 1.0 : 1 |
| 지리 | 3 | 1 | 18 | | 6.0 : 1 | 0.0 : 1 |
| 수학 | 10 | 1 | 46 | | 4.6 : 1 | 0.0 : 1 |
| 물리 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3.3 : 1 | 1.0 : 1 |
| 화학 | 3 | 1 | 18 | | 6.0 : 1 | 0.0 : 1 |
| 생물 | 5 | 1 | 20 | | 4.0 : 1 | 0.0 : 1 |
| 지구과학 | 3 | 1 | 12 | | 4.0 : 1 | 0.0 : 1 |
| 체육 | 10 | 1 | 60 | 2 | 6.0 : 1 | 2.0 : 1 |
| 음악 | 4 | 1 | 36 | | 9.0 : 1 | 0.0 : 1 |
| 미술 | 6 | 1 | 59 | | 9.8 : 1 | 0.0 : 1 |
| 영어 | 10 | 1 | 81 | | 8.1 : 1 | 0.0 : 1 |
| 일본어 | 3 | 1 | 25 | | 8.3 : 1 | 0.0 : 1 |
| 정보·컴퓨터 | 10 | 1 | 29 | | 2.9 : 1 | 0.0 : 1 |
| 기술 | 3 | 1 | 9 | | 3.0 : 1 | 0.0 : 1 |
| 가정 | 3 | 1 | 19 | | 6.3 : 1 | 0.0 : 1 |
| 전기 | 3 | 1 | 14 | | 4.7 : 1 | 0.0 : 1 |
| 기계 | 3 | 1 | 17 | | 5.7 : 1 | 0.0 : 1 |
| 식물자원·조경 | 2 | 1 | 34 | | 17.0 : 1 | 0.0 : 1 |
| 한문 | 3 | 1 | 17 | 2 | 5.7 : 1 | 2.0 : 1 |
| 중등교과 소계 | 114 | 10(총정원) | 725 | 7 | 6.4 : 1 | 1.4 : 1 |
| 보건 | 2 | 0 | 23 | | 11.5 : 1 | |
| 사서 | 2 | 0 | 14 | | 7.0 : 1 | |
| 전문상담 | 3 | 1 | 39 | | 13.0 : 1 | 0.0 : 1 |
| 영양 | 4 | 0 | 37 | | 9.3 : 1 | |
| 특수(중등) | 4 | 1 | 39 | 4 | 9.8 : 1 | 4.0 : 1 |
| 비교수 특수소계 | 15 | 2 | 152 | 4 | 10.1 : 1 | 2.0 : 1 |
| 합 계 | 129 | 12 | 877 | 11 | 6.8 : 1 | 0.9 : 1 |
[사립]
| 법인명 (학교명) | 선발과목 | 선발 예정 인원 | 지원자 누계 | 경쟁률 |
| 1지망 지원 (사립만 지원) | 2지망 지원 (공립1순위 +사립2순위) | 합계 |
| 동원교육문화재단 (울산고) | 국어 | 1 | 5 | 49 | 54 | 54.00 : 1 |
| 상북학원 (울산경의고) | 국어 | 1 | 2 | 21 | 23 | 23.00 : 1 |
| 역사 | 1 | 5 | 40 | 45 | 45.00 : 1 |
| 미술 | 1 | |