공고 본문
새소식/공지
2026학년도 공립(국립·사립) 중등학교교사, 특수(중등)·보건·영양·사서·전문상담교사 임용후보자 선정경쟁시험(제1차시험) 응시현황 공개
- 작성자 진창호
- 등록일시 2025-12-05 15:43:32
- 조회수 14270
- 작성자 진창호
2026학년도 서울특별시 공립(국립·사립) 중등학교교사, 특수(중등)·보건·영양·사서·전문상담교사 임용후보자 선정경쟁시험(제1차시험) 응시현황을 첨부파일과 같이 공개합니다.
첨부파일
- 미리보기
목록
담당부서 정보
- 담당부서중등교육과
만족도 평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
매우만족 만족 보통 불만족 매우불만족
만족도 평가
입력
공고 정보
| 교육청 | 서울특별시교육청 |
|---|---|
| 모집 분야 | 중등, 특수(중등), 보건, 영양, 사서, 전문상담 |
| 게시일 | 2025-12-05 |
| 공식 출처 | 서울교육청 공고 원문 |
첨부 파일
(0)(게시용)(붙임2) 2026학년도 중등교사 임용시험(제1차) 응시현황(총괄_최종).pdf
원본 내려받기
2026학년도 공립[국립·사립] 중등학교교사, 특수(중등)·보건·영양·사서·전문상담교사
임용후보자 선정경쟁시험 응시현황
서울특별시교육청
[ 국립 ]
| 학교명 | 선발과목 | 선발예정 인원 | 지원인원 | 응시인원 | 응시율 | 비 고 |
| 서울농학교 | 특수(중등) | 2 | 17 | 17 | 100.00% | |
| 한국우진학교 | 특수(중등) | 3 | 34 | 30 | 88.24% | |
| 서울맹학교 | 특수(중등) 국어 | 1 | 8 | 6 | 75.00% | |
| 특수(중등) 영어 | 1 | 6 | 6 | 100.00% | ||
| 특수(중등) 일본어 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | ||
| 특수(중등) 정보·컴퓨터 | 1 | 3 | 3 | 100.00% | ||
| 합계 | 9 | 71 | 64 | 90.14% | ||
임용후보자 선정경쟁시험 응시현황
서울특별시교육청
[ 공립: 공사립동시지원자 포함 합계 ]
| 선발과목 | 선발예정 인원 | 지원인원 | 응시인원 | 응시율 | 비고 78.68% | [지원인원 기초자료] | [응시인원 기초자료] | |||||||||||||||
| 일반 계 | 장애 | 합계 2 0 4 | 일반 22 195 | 장애 | 합계 50.00% | 일반 136 197 | 장애 107 178 39 | 합계 0 1 0 | 일반 179 | 장애 | 합계 | a. 공사립 동시 0 0 | b. 공립만 195 | c. d. 소계 장애 (=a+b) 134 195 | 0 | 합계 (=c+d) 5,500 | e. 공사립 동시 0 | f. 공립만 | g. h. 소계 장애 (=e+f) | 합계 (=g+h) | ||
| 국어 | 90 | 7 | 97 | 694 | 8 | 702 | 596 48 96 102 179 | 5 사서(중등) | 601 107 | 85.88% 79.85% | 62.50% 61 5,424 | 85.61% 76 | 461 0 | 233 | 694 | 8 | 702 | 401 2,630 | 195 영양(초등) 1,984 | 596 5 | 601 | |
| 수학 | 144 61 | 14 | 158 | 506 | 6 | 512 | 436 | 6 | 442 | 86.17% | 100.00% | 86.33% | 335 0 | 171 | 506 146 | 6 | 512 | 299 | 137 178 | 436 6 | 442 | |
| 물리 | 52 | 5 | 57 | 172 | 1 | 173 | 140 | 1 90.86% | 141 | 81.40% | 100.00% | 81.50% | 120 | 52 | 172 1 | 173 | 101 | 39 | 140 1 | 141 | ||
| 화학 | 39 | 4 | 43 | 137 | 0 | 137 | 118 | 0 | 118 | 86.13% | 0 65.79% | 86.13% 84.80% | 94 | 43 137 | 0 | 137 | 82 | 36 | 118 0 0 | 118 | ||
| 생물 | 43 | 4 77 | 47 | 185 | 2 | 187 | 160 | 1 | 161 4,664 | 86.49% 85.07% | 50.00% | 86.10% 50 | 117 | 68 185 | 2 | 187 | 106 | 54 | 4,614 | 160 1 | 161 | |
| 지구과학 | 48 | 4 | 52 1,000 | 166 | 0 | 166 91.28% | 148 | 0 | 148 | 89.16% | 0 | 89.16% | 124 | 42 | 166 0 | 166 | 111 | 37 | 148 0 | 148 | ||
| 일반사회 | 48 | 4 | 52 13 | 213 | 2 2 | 215 | 174 | 2 | 176 | 81.69% | 100.00% | 81.86% | 145 73 | 68 | 213 2 | 2 136 | 215 | 123 | 51 | 174 2 | 176 | |
| 역사 | 45 20 | 2 | 47 전문상담(초등) | 352 | 4 2 | 356 | 305 | 3 | 308 | 86.65% | 75.00% | 86.52% | 254 | 98 | 352 2 | 4 197 | 356 | 224 | 81 | 305 3 | 308 107 | |
| 지리 | 30 179 | 2 | 32 | 158 | 2 | 160 | 126 | 1 | 127 | 79.75% 178 | 50.00% | 79.38% | 102 | 56 107 | 158 2 | 160 영양(중등) | 82 | 44 | 126 1 | 127 4 | ||
| 도덕ㆍ윤리 | 48 | 4 | 52 | 197 | 6 | 203 | 165 | 5 | 170 39 | 83.76% 1 81.25% | 83.33% 0 0 | 83.74% 81.25% | 129 48 | 68 | 197 6 | 203 | 105 | 60 39 | 165 39 | 5 77 | 170 0 | |
| 체육 | 74 | 6 0 | 80 3 | 464 96 | 6 | 470 | 421 | 5 | 426 | 90.73% 119 | 83.33% 0 | 90.64% 80.21% | 339 72 24 | 125 464 | 6 82.68% | 470 48 | 308 | 113 | 421 | 5 | 426 77 | |
| 음악 | 20 134 3 | 2 | 22 | 250 | 3 0 | 253 | 215 77 | 1 | 216 0 77 | 86.00% | 33.33% 80.21% | 85.38% | 0 | 250 250 96 | 3 0 | 253 96 | 0 59 | 215 18 | 215 | 1 | 216 | |
| 미술 | 9 7 | 1 48 1 | 10 8 | 135 98 | 4 4 | 139 | 110 83 | 2 | 112 2 | 81.48% 85 84.69% | 50.00% 80.58% 50.00% | 88 98 | 47 98 | 135 4 4 | 139 102 | 69 0 2,385 | 41 83 | 110 | 2 83 | 112 2 | ||
| 영어 | 82 | 5 | 87 | 469 | 6 | 475 | 386 | 4 전문상담(중등) | 390 | 82.30% | 66.67% | 82.11% 83.33% | 272 | 197 | 469 6 | 475 179 3,039 | 235 | 151 | 386 | 4 | 390 85 | |
| 기술 | 20 11 | 2 1 | 22 12 | 56 48 177 | 0 2 | 56 | 48 146 | 0 2 | 48 148 | 85.71% 82.49% | 0 100.00% | 85.71% | 0 | 56 58 177 | 56 0 2 | 56 | 0 | 48 47 | 48 | 0 | 48 2 148 | |
| 가정 | 12 46 | 1 | 13 | 84 | 1 | 85 | 71 | 1 | 72 | 84.52% | 100.00% | 84.71% | 0 | 84 | 84 1 | 85 | 0 99 | 71 | 71 | 1 | 72 | |
| 정보ㆍ컴퓨터 | 23 | 2 | 25 | 86 | 4 | 90 | 65 4,614 | 2 | 67 | 75.58% | 50.00% | 74.44% 합 | 60 26 | 86 | 4 | 90 | 48 | 17 | 65 | 2 | 67 39 4,664 | |
| 전기 | 4 | 0 | 4 | 24 5,424 | 0 76 | 24 | 18 | 0 | 18 | 75.00% | 0 | 75.00% | 0 | 24 0.00% 0 | 24 0 | 24 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | |
| 특수(중등) | 25 923 | 2 | 27 | 218 110 | 10 1 | 228 111 5,500 | 183 99 | 5 1 50 | 188 100 | 83.94% 90.00% | 50.00% 100.00% | 82.46% 90.09% | 135 0 110 | 83 110 | 218 10 1 | 228 111 | 117 0 | 66 99 | 183 | 5 99 | 188 1 100 | 보건(초등) 보건(중등) | 10 12 | 1 11 1 |
임용후보자 선정경쟁시험 응시현황
서울특별시교육청
| [ 사립: 공사립동시지원자 포함 합계 ] |
| [지원인원 기초자료] | [응시인원 기초자료] | ||||||||||||
| 법인명 | 선발과목 | 선발예정 인원 | 지원 인원 | 응시 인원 | 응시율 | 비 고 | 공사립 동시 | 사립만 | 합계 | 공사립 동시 | 사립만 | 합계 | |||
| 건국대학교 | 수학 | 1 | 57 | 47 | 82.46% | 56 | 1 | 57 | 46 | 1 | 47 | ||||
| 물리 | 1 | 32 | 25 | 78.13% | 29 | 3 | 32 | 23 | 2 | 25 | |||||
| 화학 | 1 | 27 | 20 | 74.07% | 25 | 2 | 27 | 20 | 0 | 20 | |||||
| 체육 | 1 | 154 | 132 | 85.71% | 148 | 6 | 154 | 129 | 3 | 132 | |||||
| 경향학원 | 지구과학 | 1 | 18 | 18 | 100.00% | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||
| 디자인 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 사서 | 1 | 15 | 10 | 66.67% | 13 | 2 | 15 | 10 | 0 | 10 | |||||
| 고려중앙학원 | 수학 | 1 | 20 | 17 | 85.00% | 19 | 1 | 20 | 16 | 1 | 17 | ||||
| 역사 | 1 | 131 | 114 | 87.02% | 126 | 5 | 131 | 110 | 4 | 114 | |||||
| 전문상담 | 1 | 41 | 33 | 80.49% | 40 | 1 | 41 | 33 | 0 | 33 | |||||
| 정보·컴퓨터 | 1 | 9 | 7 | 77.78% | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 7 | |||||
| 꿈이있는미래 | 수학 | 1 | 11 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | ||||
| 물리 | 1 | 7 | 6 | 85.71% | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | |||||
| 화학 | 1 | 7 | 5 | 71.43% | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | |||||
| 대일학원 | 국어 | 1 | 46 | 41 | 89.13% | 42 | 4 | 46 | 39 | 2 | 41 | ||||
| 영어 | 1 | 36 | 32 | 88.89% | 36 | 0 | 36 | 32 | 0 | 32 | |||||
| 동국대학교 | 국어 | 2 | 80 | 70 | 87.50% | 78 | 2 | 80 | 68 | 2 | 70 | ||||
| 수학 | 2 | 30 | 29 | 96.67% | 29 | 1 | 30 | 28 | 1 | 29 | |||||
| 지리 | 1 | 107 | 85 | 79.44% | 102 | 5 | 107 | 82 | 3 | 85 | |||||
| 정보·컴퓨터 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | |||||
| 보건 | 1 | 46 | 35 | 76.09% | 44 | 2 | 46 | 33 | 2 | 35 | |||||
| 동방문화학원 | 국어 | 1 | 44 | 37 | 84.09% | 44 | 0 | 44 | 37 | 0 | 37 | ||||
| 도덕·윤리 | 1 | 25 | 19 | 76.00% | 25 | 0 | 25 | 19 | 0 | 19 | |||||
| 미술 | 1 | 24 | 17 | 70.83% | 21 | 3 | 24 | 14 | 3 | 17 | |||||
| 동원학원 | 수학 | 1 | 14 | 14 | 100.00% | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | ||||
| 물리 | 1 | 10 | 6 | 60.00% | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | |||||
| 화학 | 1 | 10 | 10 | 100.00% | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||
| 일반사회 | 1 | 48 | 39 | 81.25% | 48 | 0 | 48 | 39 | 0 | 39 | |||||
| 법인명 | 선발과목 | 선발예정 인원 | 지원 인원 | 응시 인원 | 응시율 | 비 고 | 공사립 동시 | 사립만 | 합계 | 공사립 동시 | 사립만 | 합계 |
| 체육 | 1 | 59 | 54 | 91.53% | 58 | 1 | 59 | 53 | 1 | 54 | ||
| 영어 | 1 | 35 | 29 | 82.86% | 34 | 1 | 35 | 28 | 1 | 29 | ||
| 정보·컴퓨터 | 2 | 11 | 4 | 36.36% | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | ||
| 보건 | 1 | 25 | 25 | 100.00% | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||
| 미림학원 | 생물 | 1 | 22 | 21 | 95.45% | 22 | 0 | 22 | 21 | 0 | 21 | |
| 지구과학 | 1 | 23 | 22 | 95.65% | 23 | 0 | 23 | 22 | 0 | 22 | ||
| 사서 | 1 | 18 | 17 | 94.44% | 16 | 2 | 18 | 16 | 1 | 17 | ||
| 백암학원 | 물리 | 1 | 9 | 8 | 88.89% | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | |
| 지구과학 | 1 | 38 | 34 | 89.47% | 38 | 0 | 38 | 34 | 0 | 34 | ||
| 도덕·윤리 | 1 | 9 | 9 | 100.00% | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||
| 상록학원 | 물리 | 1 | 6 | 6 | 100.00% | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 도덕·윤리 | 1 | 9 | 7 | 77.78% | 8 | 1 | 9 | 6 | 1 | 7 | ||
| 상명학원 | 화학 | 1 | 8 | 6 | 75.00% | 7 | 1 | 8 | 6 | 0 | 6 | |
| 서울학원 | 물리 | 1 | 23 | 20 | 86.96% | 22 | 1 | 23 | 20 | 0 | 20 | |
| 화학 | 1 | 13 | 11 | 84.62% | 11 | 2 | 13 | 10 | 1 | 11 | ||
| 지구과학 | 1 | 45 | 37 | 82.22% | 45 | 0 | 45 | 37 | 0 | 37 | ||
| 서정학원 | 전문상담 | 1 | 17 | 13 | 76.47% | 17 | 0 | 17 | 13 | 0 | 13 | |
| 선일학원 | 정보·컴퓨터 | 1 | 8 | 8 | 100.00% | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 성보학원 | 일반사회 | 1 | 28 | 24 | 85.71% | 28 | 0 | 28 | 24 | 0 | 24 | |
| 성신학원 | 전문상담 | 1 | 32 | 29 | 90.63% | 31 | 1 | 32 | 28 | 1 | 29 | |
| 아이코리아 | 특수(중등) | 5 | 137 | 119 | 86.86% | 135 | 2 | 137 | 117 | 2 | 119 | |
| 보건 | 1 | 4 | 3 | 75.00% | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||
| 용화학원 | 역사 | 1 | 109 | 99 | 90.83% | 103 | 6 | 109 | 95 | 4 | 99 | |
| 원석학원 | 화학 | 1 | 6 | 6 | 100.00% | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 미술 | 1 | 19 | 17 | 89.47% | 16 | 3 | 19 | 14 | 3 | 17 | ||
| 정보·컴퓨터 | 1 | 9 | 7 | 77.78% | 8 | 1 | 9 | 6 | 1 | 7 | ||
| 유한학원 | 화학 | 1 | 5 | 4 | 80.00% | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | |
| 영어 | 1 | 15 | 12 | 80.00% | 15 | 0 | 15 | 12 | 0 | 12 | ||
| 일본어 | 1 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 12 | 12 | 0 | 7 | 7 | ||
| 기계 | 1 | 6 | 3 | 50.00% | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | ||
| 육하학원 | 국어 | 4 | 108 | 91 | 84.26% | 104 | 4 | 108 | 88 | 3 | 91 | |
| 수학 | 4 | 67 | 58 | 86.57% | 66 | 1 | 67 | 57 | 1 | 58 | ||
| 물리 | 1 | 12 | 11 | 91.67% | 11 | 1 | 12 | 10 | 1 | 11 | ||
| 화학 | 1 | 13 | 12 | 92.31% | 12 | 1 | 13 | 11 | 1 | 12 |
| 법인명 | 선발과목 | 선발예정 인원 | 지원 인원 | 응시 인원 | 응시율 | 비 고 | 공사립 동시 | 사립만 | 합계 | 공사립 동시 | 사립만 | 합계 |
| 생물 | 1 | 33 | 29 | 87.88% | 32 | 1 | 33 | 28 | 1 | 29 | ||
| 일반사회 | 1 | 33 | 29 | 87.88% | 33 | 0 | 33 | 29 | 0 | 29 | ||
| 도덕·윤리 | 2 | 26 | 21 | 80.77% | 25 | 1 | 26 | 20 | 1 | 21 | ||
| 체육 | 3 | 136 | 129 | 94.85% | 133 | 3 | 136 | 126 | 3 | 129 | ||
| 미술 | 1 | 23 | 18 | 78.26% | 20 | 3 | 23 | 16 | 2 | 18 | ||
| 영어 | 4 | 66 | 58 | 87.88% | 64 | 2 | 66 | 57 | 1 | 58 | ||
| 사서 | 1 | 18 | 15 | 83.33% | 16 | 2 | 18 | 13 | 2 | 15 | ||
| 인권학원 | 화학 | 1 | 6 | 6 | 100.00% | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 생물 | 1 | 28 | 24 | 85.71% | 27 | 1 | 28 | 24 | 0 | 24 | ||
| 영어 | 2 | 28 | 24 | 85.71% | 27 | 1 | 28 | 23 | 1 | 24 | ||
| 디자인 | 1 | 5 | 4 | 80.00% | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | ||
| 사서 | 1 | 14 | 10 | 71.43% | 11 | 3 | 14 | 10 | 0 | 10 | ||
| 전문상담 | 2 | 32 | 26 | 81.25% | 31 | 1 | 32 | 25 | 1 | 26 | ||
| 장충고계학원 | 국어 | 1 | 40 | 38 | 95.00% | 40 | 0 | 40 | 38 | 0 | 38 | |
| 영어 | 1 | 41 | 37 | 90.24% | 40 | 1 | 41 | 36 | 1 | 37 | ||
| 정문학원 | 물리 | 1 | 4 | 3 | 75.00% | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 일반사회 | 1 | 13 | 11 | 84.62% | 12 | 1 | 13 | 10 | 1 | 11 | ||
| 역사 | 1 | 27 | 21 | 77.78% | 25 | 2 | 27 | 19 | 2 | 21 | ||
| 정보·컴퓨터 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 정화학원 | 국어 | 1 | 32 | 28 | 87.50% | 32 | 0 | 32 | 28 | 0 | 28 | |
| 수학 | 2 | 21 | 20 | 95.24% | 21 | 0 | 21 | 20 | 0 | 20 | ||
| 미술 | 1 | 16 | 11 | 68.75% | 13 | 3 | 16 | 10 | 1 | 11 | ||
| 중동학원 | 물리 | 1 | 5 | 4 | 80.00% | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | |
| 정보·컴퓨터 | 1 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 중앙대학교 | 국어 | 1 | 76 | 64 | 84.21% | 72 | 4 | 76 | 62 | 2 | 64 | |
| 수학 | 1 | 60 | 53 | 88.33% | 59 | 1 | 60 | 53 | 0 | 53 | ||
| 물리 | 1 | 19 | 17 | 89.47% | 18 | 1 | 19 | 16 | 1 | 17 | ||
| 도덕·윤리 | 1 | 26 | 15 | 57.69% | 23 | 3 | 26 | 14 | 1 | 15 | ||
| 정보·컴퓨터 | 1 | 8 | 8 | 100.00% | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
| 청암학원 | 국어 | 1 | 50 | 42 | 84.00% | 49 | 1 | 50 | 41 | 1 | 42 | |
| 수학 | 1 | 21 | 20 | 95.24% | 21 | 0 | 21 | 20 | 0 | 20 | ||
| 영어 | 1 | 22 | 21 | 95.45% | 21 | 1 | 22 | 20 | 1 | 21 | ||
| 수학 | 1 | 27 | 27 | 100.00% | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 |
| 법인명 | 선발과목 | 선발예정 인원 | 지원 인원 | 응시 인원 | 응시율 | 비 고 | 공사립 동시 | 사립만 | 합계 | 공사립 동시 | 사립만 | 합계 |
| 추계학원 | 도덕·윤리 | 1 | 25 | 25 | 100.00% | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | |
| 정보·컴퓨터 | 1 | 5 | 4 | 80.00% | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||
| 한성학원(대학교) | 미술 | 1 | 23 | 17 | 73.91% | 18 | 5 | 23 | 15 | 2 | 17 | |
| 효송학원 | 생물 | 1 | 37 | 33 | 89.19% | 36 | 1 | 37 | 33 | 0 | 33 | |
| 도덕·윤리 | 1 | 15 | 12 | 80.00% | 14 | 1 | 15 | 12 | 0 | 12 | ||
| 정보·컴퓨터 | 1 | 6 | 6 | 100.00% | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||
| 사서 | 1 | 17 | 11 | 64.71% | 16 | 1 | 17 | 10 | 1 | 11 | ||
| 휘문의숙 | 수학 | 1 | 12 | 8 | 66.67% | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | |
| 화학 | 1 | 7 | 6 | 85.71% | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | ||
| 일반사회 | 1 | 25 | 22 | 88.00% | 24 | 1 | 25 | 21 | 1 | 22 | ||
| 영어 | 1 | 36 | 27 | 75.00% | 35 | 1 | 36 | 27 | 0 | 27 | ||
| 합 계 | 128 | 3,188 | 2,728 | 85.57% | 3,039 | 149 | 3,188 | 2,630 | 98 | 2,728 | ||
임용후보자 선정경쟁시험 응시현황
서울특별시교육청
| [ 사립복수지원자 합계 ] | 143 | 2,190 | 1,633 | [지원인원 기초자료] | [응시인원 기초자료] | |||||||||
| 법인명 | 선발과목 | 선발예정 인원 | 지원 인원 | 응시 인원 | 응시율 | 비 고 | 사립만 | 사립 1순위 | 사립 2순위 | 합계 | 사립만 | 사립 1순위 | 사립 2순위 | 합계 |
| 가톨릭학원 | 수학 | 1 | 20 | 12 | 60.00% | 1 | 12 | 7 | 20 | 1 | 7 | 4 | 12 | |
| 지구과학 | 1 | 8 | 7 | 87.50% | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| 일반사회 | 1 | 21 | 16 | 76.19% | 2 | 11 | 8 | 21 | 2 | 7 | 7 | 16 | ||
| 화학 | 1 | 7 | 5 | 71.43% | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 경문학원 | 물리 | 1 | 8 | 7 | 87.50% | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 일반사회 | 1 | 18 | 12 | 66.67% | 2 | 8 | 8 | 18 | 1 | 5 | 6 | 12 | ||
| 체육 | 1 | 20 | 15 | 75.00% | 0 | 13 | 7 | 20 | 0 | 9 | 6 | 15 | ||
| 경희학원 | 보건 | 1 | 22 | 14 | 63.64% | 1 | 16 | 5 | 22 | 1 | 9 | 4 | 14 | |
| 기술 | 1 | 4 | 2 | 50.00% | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 생물 | 1 | 19 | 16 | 84.21% | 1 | 8 | 10 | 19 | 0 | 7 | 9 | 16 | ||
| 수학 | 1 | 12 | 6 | 50.00% | 1 | 7 | 4 | 12 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||
| 관악학원 | 상업 | 1 | 16 | 10 | 62.50% | 2 | 3 | 11 | 16 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 미술 | 1 | 35 | 24 | 68.57% | 2 | 15 | 18 | 35 | 1 | 8 | 15 | 24 | ||
| 화학 | 1 | 4 | 4 | 100.00% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 광성학원 | 정보·컴퓨터 | 1 | 4 | 3 | 75.00% | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 지구과학 | 1 | 8 | 6 | 75.00% | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 화학 | 1 | 5 | 3 | 60.00% | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 국어 | 1 | 19 | 15 | 78.95% | 1 | 9 | 9 | 19 | 1 | 7 | 7 | 15 | ||
| 광영학원 | 수학 | 2 | 19 | 14 | 73.68% | 0 | 10 | 9 | 19 | 0 | 8 | 6 | 14 | |
| 단국대학 | 국어 | 2 | 25 | 20 | 80.00% | 0 | 10 | 15 | 25 | 0 | 8 | 12 | 20 | |
| 수학 | 1 | 18 | 11 | 61.11% | 0 | 8 | 10 | 18 | 0 | 5 | 6 | 11 | ||
| 물리 | 1 | 8 | 6 | 75.00% | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 화학 | 1 | 8 | 6 | 75.00% | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 6 | ||
| 도덕·윤리 | 1 | 8 | 5 | 62.50% | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
| 체육 | 1 | 24 | 21 | 87.50% | 2 | 5 | 17 | 24 | 2 | 5 | 14 | 21 | ||
| 법인명 | 선발과목 | 선발예정 인원 | 지원 인원 | 응시 인원 | 응시율 | 비 고 | 사립만 | 사립 1순위 | 사립 2순위 | 합계 | 사립만 | 사립 1순위 | 사립 2순위 | 합계 |
| 영어 | 2 | 36 | 25 | 69.44% | 2 | 21 | 13 | 36 | 2 | 14 | 9 | 25 | ||
| 정보·컴퓨터 | 3 | 14 | 9 | 64.29% | 2 | 7 | 5 | 14 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
| 전문상담 | 1 | 35 | 24 | 68.57% | 1 | 21 | 13 | 35 | 1 | 16 | 7 | 24 | ||
| 대양학원 | 일반사회 | 1 | 16 | 10 | 62.50% | 1 | 8 | 7 | 16 | 1 | 6 | 3 | 10 | |
| 국어 | 1 | 17 | 15 | 88.24% | 0 | 6 | 11 | 17 | 0 | 6 | 9 | 15 | ||
| 대원학원 | 음악 | 1 | 53 | 41 | 77.36% | 5 | 30 | 18 | 53 | 3 | 22 | 16 | 41 | |
| 사서 | 1 | 17 | 12 | 70.59% | 17 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
| 대진대학교 | 화학 | 1 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 음악 | 1 | 40 | 27 | 67.50% | 4 | 14 | 22 | 40 | 1 | 10 | 16 | 27 | ||
| 체육 | 1 | 12 | 10 | 83.33% | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
| 동명학원 | 수학 | 1 | 11 | 10 | 90.91% | 2 | 7 | 2 | 11 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
| 프랑스어 | 1 | 9 | 7 | 77.78% | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
| 동일학원 | 정보·컴퓨터 | 1 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 동천학원 | 특수(중등) | 3 | 37 | 30 | 81.08% | 4 | 26 | 7 | 37 | 4 | 22 | 4 | 30 | |
| 명덕학원 | 영어 | 1 | 24 | 17 | 70.83% | 7 | 9 | 8 | 24 | 5 | 5 | 7 | 17 | |
| 지구과학 | 1 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 7 | 8 | 15 | 0 | 5 | 6 | 11 | ||
| 물리 | 1 | 8 | 7 | 87.50% | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 5 | 2 | 7 | ||
| 국어 | 1 | 30 | 26 | 86.67% | 2 | 15 | 13 | 30 | 2 | 13 | 11 | 26 | ||
| 문영학원 | 전문상담 | 1 | 27 | 21 | 77.78% | 2 | 11 | 14 | 27 | 1 | 8 | 12 | 21 | |
| 배명학원 | 일반사회 | 1 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 배재학당 | 영어 | 2 | 33 | 23 | 69.70% | 2 | 12 | 19 | 33 | 1 | 8 | 14 | 23 15 | |
| 체육 | 1 | 17 | 10 | 58.82% | 1 | 10 | 6 | 17 | 0 | 8 | 2 | 10 | ||
| 배화학원 | 수학 | 1 | 16 | 15 | 93.75% | 1 | 4 | 11 | 16 | 1 | 3 | 11 | 15 | |
| 체육 | 1 | 36 | 30 | 83.33% | 1 | 22 | 13 | 36 | 1 | 18 | 11 | 30 | ||
| 보성학원 | 체육 | 1 | 26 | 18 | 69.23% | 2 | 9 | 15 | 26 | 0 | 6 | 12 | 18 | |
| 삼산학원 | 체육 | 1 | 25 | 18 | 72.00% | 1 | 11 | 13 | 25 | 0 | 10 | 8 | 18 | |
| 물리 | 1 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 6 | 4 | 10 | ||
| 성산학원 | 국어 | 2 | 26 | 23 | 88.46% | 3 | 12 | 11 | 26 | 2 | 11 | 10 | 23 | |
| 생물 | 1 | 17 | 10 | 58.82% | 2 | 6 | 9 | 17 | 2 | 2 | 6 | 10 17 | ||
| 일반사회 | 1 | 21 | 17 | 80.95% | 0 | 8 | 13 | 21 | 0 0 3 | 6 20 2 | 11 19 10 | 39 | 음악 영어 | 1 1 | 53 19 | 39 15 | 73.58% 78.95% | 1 3 | 26 2 | 26 14 | 53 19 |
| 법인명 | 선발과목 | 선발예정 인원 | 지원 인원 | 응시 인원 | 응시율 | 비 고 | 사립만 | 사립 1순위 | 사립 2순위 | 합계 | 사립만 | 사립 1순위 | 사립 2순위 | 합계 |
