공고 본문
충청남도교육청 고시 제2026-20호
2025회계연도 충청남도교육청 기금 결산 고시
제368회 충청남도의회 정례회(2026. 6. 22.)에서 의결된 2025회계연도 충청남도교육청 기금 결산 결과에 대해 지방자치법 제150조에 따라 다음과 같이 고시합니다.
2026. 6. 24.
충청남도교육감
공고 정보
| 교육청 | 충청남도교육청 |
|---|---|
| 모집 분야 | |
| 게시일 | 2026-06-24 |
| 공식 출처 | 충남교육청 공고 원문 |
첨부 파일
★2025회계연도 충청남도교육청 기금결산 고시문.pdf원본 내려받기
충청남도교육청 고시 제2026-20호
2025회계연도 충청남도교육청 기금 결산 고시제368회 충청남도의회 정례회(2026. 6. 22.)에서 의결된 2025회계연도
충청남도교육청 기금 결산 결과에 대해 지방자치법 제150조에 따라
다음과 같이 고시합니다.
□ 기금결산 총괄 현황
(단위: 원)
| 기 금 명 | 전년도말 현 재 액 | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현 재 액 | ||
| 소 계 | 조 성 액 | 사 용 액 | |||
| 합 계 | 287,929,853,510 | △92,025,578,340 | 56,184,454,660 | 148,210,033,000 | 195,904,275,170 |
| 통 합 재 정 안 정 화 기 금 | 204,745,245,990 | △123,008,918,390 | 4,691,081,610 | 127,700,000,000 | 81,736,327,600 |
| 적정규모학교 육성지원기금 | 80,057,949,250 | 30,880,159,700 | 51,390,192,700 | 20,510,033,000 | 110,938,108,950 |
| 교육시설환경 개 선 기 금 | 3,126,658,270 | 103,180,350 | 103,180,350 | 0 | 3,229,838,620 |
❶ 통합재정안정화기금
(단위: 원)
| 구 분 | 수 입 계획액 | 전년도 이월액 | 수입계획 현 액 | 징 수 결정액 | 수납액 | 미수납액 | 비고 |
| 합 계 | 209,436,328,000 | 0 | 209,436,328,000 | 209,436,327,600 | 209,436,327,600 | 0 | |
| 자체수입 | 4,691,082,000 | 0 | 4,691,082,000 | 4,691,081,610 | 4,691,081,610 | 0 | |
| 기 타 | 204,745,246,000 | 0 | 204,745,246,000 | 204,745,245,990 | 204,745,245,990 | 0 |
❷ 적정규모학교육성 지원기금
(단위: 원)
| 구 분 | 수 입 계획액 | 전년도 이월액 | 수입계획 현 액 | 징 수 결정액 | 수납액 | 미수납액 | 비고 |
| 합 계 | 131,446,751,000 | 0 | 131,446,751,000 | 131,448,141,950 | 131,448,141,950 | 0 | |
| 자체수입 | 3,888,802,000 | 0 | 3,888,802,000 | 3,890,192,700 | 3,890,192,700 | 0 | |
| 기 타 | 80,057,949,000 | 0 | 80,057,949,000 | 80,057,949,250 | 80,057,949,250 | 0 | |
| 내부거래 | 47,500,000,000 | 0 | 47,500,000,000 | 47,500,000,000 | 47,500,000,000 | 0 |
❸ 교육시설환경개선기금
(단위: 원)
| 구 분 | 수 입 계획액 | 전년도 이월액 | 수입계획 현 액 | 징 수 결정액 | 수납액 | 미수납액 | 비고 |
| 합 계 | 3,229,839,000 | 0 | 3,229,839,000 | 3,229,838,620 | 3,229,838,620 | 0 | |
| 자체수입 | 103,181,000 | 0 | 103,181,000 | 103,180,350 | 103,180,350 | 0 | |
| 기 타 | 3,126,658,000 | 0 | 3,126,658,000 | 3,126,658,270 | 3,126,658,270 | 0 |
❶ 통합재정안정화기금
(단위: 원)
| 구 분 | 지 출 계획액 | 전년도 이월액 | 지출계획 현 액 | 지출액 | 다음연도 이 월 액 | 불용액 |
| 합 계 | 209,436,328,000 | 0 | 209,436,328,000 | 209,436,327,600 | 0 | 0 |
| 교육비특별회계 전 출 금 | 127,700,000,000 | 0 | 127,700,000,000 | 127,700,000,000 | 0 | 0 |
| 예 치 금 | 81,736,328,000 | 0 | 81,736,328,000 | 81,736,327,600 | 0 | 0 |
❷ 적정규모학교 육성지원기금
(단위: 원)
| 구 분 | 지 출 계획액 | 전년도 이월액 | 지출계획 현 액 | 지출액 | 다음연도 이 월 액 | 불용액 |
| 합 계 | 131,446,751,000 | 0 | 131,446,751,000 | 131,448,141,950 | 0 | 0 |
| 통폐합학교지원 | 16,061,602,000 | 0 | 16,061,602,000 | 16,061,602,000 | 0 | 0 |
| 교육비특별회계 전 출 금 | 4,448,431,000 | 0 | 4,448,431,000 | 4,448,431,000 | 0 | 0 |
| 예 치 금 | 110,936,718,000 | 0 | 110,936,718,000 | 110,938,108,950 | 0 | 0 |
❸ 교육시설환경개선기금
(단위: 원)
| 구 | 분 | 지 출 계획액 | 전년도 이월액 | 지출계획 현 액 | 지출액 | 다음연도 이 월 액 | 불용액 |
| 합 | 계 | 3,229,839,000 | 0 | 3,229,839,000 | 3,229,838,620 | 0 | 0 |
| 예 치 금 | 3,229,839,000 | 0 | 3,229,839,000 | 3,229,838,620 | 0 | 0 |