공고 본문
지방자치법 제150조제2항의 규정에 의하여 2025회계연도 충청남도교육비특별회계 결산을 다음과 같이 고시합니다.
공고 정보
| 교육청 | 충청남도교육청 |
|---|---|
| 모집 분야 | |
| 게시일 | 2026-06-26 |
| 공식 출처 | 충남교육청 공고 원문 |
첨부 파일
2025회계연도 교육비특별회계 결산고시문.pdf원본 내려받기
충청남도교육청 고시 제2026 – 19호
나. 잉여금 처리상황
다. 세입·세출 결산 내역
▣ 세입 결산 내역
▣ 세출 결산 내역
2. 재무제표
나. 재정운영표
3. 성인지 결산서
4. 예산의 성과보고서
2025회계연도 충청남도교육비특별회계 결산 고시
「지방자치법」 제150조제2항의 규정에 의하여 2025회계연도 충청남도교육비
특별회계 결산을 다음과 같이 고시합니다.
2026년 6월 26일
충 청 남 도 교 육 감
가. 세입․세출 결산 총괄
(단위: 원)
| 구 분 | 세입① | 세출② | 차액③=①-② |
| 예 산 액 | 4,926,348,384,000 | 4,926,348,384,000 | 0 |
| 예산현액 | 5,047,964,624,140 | 5,047,964,624,140 | 0 |
| 결 산 액 | 5,116,165,864,620 | 4,851,271,971,430 | 264,893,893,190 |
(단위: 원)
| 결산상잉여금 (①=②+③+④+ ⑤) | 다음연도 이월액② | 보조금 반납예정액③ | 지방채 상환④ | 순세계 잉여금 ⑤ | ||||
| 명시 이월 | 사고 이월 | 계속비 이월 | 소계② | 보조금 집행잔액 | 교부 차액 | |||
| 264,893,893,19014,790,792,010 | 396,624,300149,534,942,760164,722,359,0705,620,441,680 | 0 | 094,551,092,440 | |||||
▣ 세입 결산 내역
(단위: 원)
| 과 목 | 예산액 ① | 이월 등 증감액 ② | 예산현액 ③=①+② | 징수결정액 ④ | 수납액 ⑤ | 불납결손액 ⑥ | 미수납액 ⑦=④-⑤-⑥ | |
| 장 | 관 | |||||||
| 합 계 | 4,926,348,384,000121,616,240,1405,047,964,624,1405,116,535,251,0905,116,165,864,620 | 0369,386,470 | ||||||
| 이전수입 | 4,720,661,398,000 | 04,720,661,398,0004,788,742,741,3604,788,742,741,360 | 0 | 0 | ||||
| 중앙정부 이전수입 | 4,193,773,549,000 | 04,193,773,549,0004,217,027,284,7804,217,027,284,780 | 0 | 0 | ||||
| 지방자치단체 이전수입 | 517,423,524,000 | 0517,423,524,000 | 562,324,743,070562,324,743,070 | 0 | 0 | |||
| 기타이전수입 | 9,464,325,000 | 0 | 9,464,325,000 | 9,390,713,510 | 9,390,713,510 | 0 | 0 | |
| 자체수입 | 27,142,636,000 | 0 | 27,142,636,000 | 27,653,510,440 | 27,284,123,970 | 0369,386,470 | ||
| 교수학습활동 수입 | 632,605,000 | 0 | 632,605,000 | 624,589,000 | 624,589,000 | 0 | 0 | |
| 행정활동수입 | 1,081,947,000 | 0 | 1,081,947,000 | 1,168,057,870 | 1,168,057,870 | 0 | 0 | |
| 자산수입 | 6,368,612,000 | 0 | 6,368,612,000 | 6,784,250,360 | 6,784,250,360 | 0 | 0 | |
| 이자수입 | 2,720,235,000 | 0 | 2,720,235,000 | 2,283,642,960 | 2,283,642,960 | 0 | 0 | |
| 기타수입 | 16,339,237,000 | 0 | 16,339,237,000 | 16,792,970,250 | 16,423,583,780 | 0369,386,470 | ||
| 기타 | 46,395,919,000121,616,240,140168,012,159,140 | 167,990,568,290167,990,568,290 | 0 | 0 | ||||
| 전년도이월금 | 44,253,619,000121,616,240,140165,869,859,140 | 165,848,268,290165,848,268,290 | 0 | 0 | ||||
| 금융자산회수 | 2,142,300,000 | 0 | 2,142,300,000 | 2,142,300,000 | 2,142,300,000 | 0 | 0 | |
| 내부거래 | 132,148,431,000 | 0132,148,431,000 | 132,148,431,000132,148,431,000 | 0 | 0 | |||
| 전입금 | 132,148,431,000 | 0132,148,431,000 | 132,148,431,000132,148,431,000 | 0 | 0 | |||
| 예탁금 및 예수금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(단위: 원)
| 과 목 부문 | 예산액 ① | 예산성립후 증감 ② | 예산현액 ③=①+② | 지출액 ④ | 다음연도 이월액⑤ | 보조금 반납 예정액 ⑥ | 집행잔액⑦ | ||||
| 소계 ⑦=ⓐ+ⓑ +ⓒ+ⓓ+ⓔ +ⓕ | 보조금 대응투자 정산잔액 ⓐ | 예산 유보액 ⓑ | 계획변경등 집행사유 정책 미발생 ⓒ | ||||||||
| 낙찰차액 ⓓ | 지출잔액 ⓔ | 예비비 ⓕ | |||||||||
| 합 계 유아및초중등교육 | 4,926,348,384,000 | 121,616,240,140 | 5,047,964,624,140 | 4,851,271,971,430 | 164,722,359,070 | 5,620,441,680 | 26,349,851,960 | 209,488,690 | 0 | 1,137,690,790 | |
| 879,244,660 | 24,123,427,820 | 0 | |||||||||
| 2,165,287,164,000 | 104,873,018,330 | 2,270,160,182,330 | 2,106,058,710,640 | 148,900,512,390 | 5,620,441,680 | 9,580,517,620 | 209,488,690 | 0 | 262,939,940 | ||
| 859,244,660 | 8,248,844,330 | 0 | |||||||||
| 인적자원운용 | 36,867,118,000 | 0 | 36,867,118,000 | 36,396,927,560 | 150,000,000 | 0 | 320,190,440 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 320,190,440 | 0 | |||||||||
| 교수학습활동지원 | 397,616,109,000 | 14,153,723,360 | 411,769,832,360 | 377,986,099,490 | 30,160,514,410 | 48,377,950 | 3,574,840,510 | 0 | 0 | 0 | |
| 142,476,710 | 3,432,363,800 | 0 | |||||||||
| 교육복지 | 353,877,302,000 | 1,229,867,610 | 355,107,169,610 | 348,495,097,490 | 0 | 5,406,787,590 | 1,205,284,530 | 0 | 0 | 0 | |
| 100,864,860 | 1,104,419,670 | 0 | |||||||||
| 보건급식 | 41,322,824,000 | 7,077,171,780 | 48,399,995,780 | 47,416,375,820 | 210,534,900 | 0 | 773,085,060 | 0 | 0 | 0 | |
| 879,810 | 772,205,250 | 0 | |||||||||
| 학교재정지원관리 | 759,840,707,000 | 0 | 759,840,707,000 | 759,839,868,360 | 0 | 0 | 838,640 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 838,640 | 0 | |||||||||
| 학교시설여건개선 | 575,763,104,000 | 82,412,255,580 | 658,175,359,580 | 535,924,341,920 | 118,379,463,080 | 165,276,140 | 3,706,278,440 | 209,488,690 | 0 | 262,939,940 | |
| 615,023,280 | 2,618,826,530 | 0 | |||||||||
| 평생교육 | 8,183,645,000 | 0 | 8,183,645,000 | 8,176,622,380 | 0 | 0 | 7,022,620 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 7,022,620 | 0 | |||||||||
| 평생교육 | 8,183,645,000 | 0 | 8,183,645,000 | 8,176,622,380 | 0 | 0 | 7,022,620 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 7,022,620 | 0 | |||||||||
(단위: 원)
| 과 목 부문 | 예산액 ① | 예산성립후 증감 ② | 예산현액 ③=①+② | 지출액 ④ | 다음연도 이월액⑤ | 보조금 반납 예정액 ⑥ | 집행잔액⑦ | ||||
| 소계 ⑦=ⓐ+ⓑ +ⓒ+ⓓ+ⓔ +ⓕ | 보조금 대응투자 정책 정산잔액 ⓐ | 예산 유보액 ⓑ | 계획변경등 집행사유 미발생 ⓒ | ||||||||
| 낙찰차액 ⓓ | 지출잔액 ⓔ | 예비비 ⓕ | |||||||||
| 교육일반 | 233,223,651,000 | 18,462,523,810 | 251,686,174,810 | 233,440,658,650 | 15,821,846,680 | 0 | 2,423,669,480 | 0 | 0 | 874,750,850 | |
| 20,000,000 | 1,528,918,630 | 0 | |||||||||
| 인건비 | 교육행정일반 | 77,558,738,000 | 2,705,870,100 | 80,264,608,100 | 77,273,796,160 | 1,800,188,570 | 0 | 1,190,623,370 | 0 | 0 | 420,244,540 |
| 20,000,000 | 750,378,830 | 0 | |||||||||
| 기관운영 | 84,658,552,000 | 15,756,653,710 | 100,415,205,710 | 85,624,293,230 | 14,021,658,110 | 0 | 769,254,370 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 769,254,370 | 0 | |||||||||
| 재무활동 | 71,006,361,000 | 0 | 71,006,361,000 | 70,542,569,260 | 0 | 0 | 463,791,740 | 0 | 0 | 454,506,310 | |
| 0 | 9,285,430 | 0 | |||||||||
| 예비비 | 9,709,541,000 | △1,719,302,000 | 7,990,239,000 | 4,741,909,340 | 0 | 0 | 3,248,329,660 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3,248,329,660 | 0 | |||||||||
| 예비비및기타 9,709,541,000 | △1,719,302,000 | 7,990,239,000 | 4,741,909,340 | 0 | 0 | 3,248,329,660 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 3,248,329,660 | 0 | |||||||||
| 2,509,944,383,000 | 0 | 2,509,944,383,000 | 2,498,854,070,420 | 0 | 0 | 11,090,312,580 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 11,090,312,580 | 0 | |||||||||
| 인건비 | 2,509,944,383,000 | 0 | 2,509,944,383,000 | 2,498,854,070,420 | 0 | 0 | 11,090,312,580 | 0 | 0 | ||
| 0 0 | 11,090,312,580 | 0 | |||||||||
가. 재정상태표
(단위: 원)
| 자 산 총 계 ① | 부 채 총 계 ② | 순 자 산 총 계 ③=①-② | 비 고 |
| 7,792,649,105,068 | 74,561,111,718 | 7,718,087,993,350 |
(단위: 원)
| 수 익 총 계 ① | 비 용 총 계 ② | 운 영 차 액 ③=①-② | 비 고 |
| 4,924,329,143,441 | 4,596,851,798,232 | 327,477,345,209 |
(단위: 원)
| 사 업 분 류 | 사업 개수 | 예 산 액 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 집행률 (B/A) |
| 합 계 | 59개 | 138,732,645,000 | 140,847,416,070 | 136,293,095,999 | 96.8% |
| 1.양성평등정책추진사업 | 12개 | 78,956,381,000 | 78,952,291,800 | 78,755,228,960 | 99.8% |
| 2.성별영향분석평가사업 | 7개 | 7,533,933,000 | 7,576,525,270 | 7,560,813,109 | 99.8% |
| 3.교육부지정사업 | 25개 | 39,961,076,000 | 42,037,344,000 | 37,711,298,350 | 89.7% |
| 4.자체추진사업 | 15개 | 12,281,255,000 | 12,281,255,000 | 12,265,755,580 | 99.9% |
(단위: 개)
| 전략목표수 | 성과목표수 | 성과목표의 성과지표수 | 성과 달성도 | ||
| 초과달성 | 달성 | 미달성 | |||
| 5 | 15 | 71 | 4 | 64 | 3 |
| 100% | 5.63% | 90.14% | 4.23% | ||