공고 본문
[원서 접수 4일 차 현황] 2026학년도 충청북도 공·사립 중등교사 임용시험 접수 현황
- 2025. 10. 16.(목) 18:00 현재까지 접수된 현황임(추후 원서 접수 취소 등으로 변경될 수 있음)
- 2025. 10. 17.(금) 마지막 날 접수 현황은 안내하지 않음
- 2025. 10. 22.(수) 10:00 원서 접수 최종현황 공개 예정
◈ 원서 접수 마감일인 2025. 10. 17.(금)은 지원자 폭주로 인해 접수를 완료하지 못할 수 있으며,
이로 인해 발생한 불이익은 응시자 본인의 책임이오니 마감 전 미리 접수하시길 바랍니다. (접수 기간 종료 후에는 수정 불가함)
공고 정보
| 교육청 | 충청북도교육청 |
|---|---|
| 모집 분야 | 중등 |
| 게시일 | 2025-10-17 |
| 공식 출처 | 충북교육청 공고 원문 |
첨부 파일
충청북도교육청
(단위: 명)
| 법인명 | 학교명 | 과목 | 모집인원 | 공사립동시지원 | 사립만지원 | 지원인원 | 경쟁률 | 비고 |
| 청석학원 | 대성중 대성여중 청석고 대성여상 | 도덕윤리 | 3 | 20 | 4 | 24 | 8.0 | 5배수 |
| 체육 | 1 | 104 | 2 | 106 | 106.0 | |||
| 기술 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | |||
| 수학 | 2 | 28 | 1 | 29 | 14.5 | |||
| 청주대성고 물리 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | |||
| 영양 | 1 | 21 | 21 | 21.0 | ||||
| 영어 | 1 | 45 | 1 | 46 | 46.0 | |||
| 일반사회 | 1 | 31 | 2 | 33 | 33.0 | |||
| 정보컴퓨터 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8.0 | |||
| 소계 | 14 | 257 | 15 | 272 | 19.4 | 0 | ||
| 세광학원 | 세광중 | 기술 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 3배수 | |
| 보건 | 1 | 34 | 2 | 36 | 36.0 | |||
| 세광고 | 국어 | 1 | 32 | 2 | 34 | 34.0 | ||
| 수학 | 2 | 8 | 3 | 11 | 5.5 | |||
| 정보컴퓨터 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | ||||
| 소계 | 6 | 79 | 7 | 86 | 14.3 | 0 | ||
| 일신학원 | 일신여중 | 수학 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 5배수 | |
| 미술 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | ||||
| 소계 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.5 | 0 | ||
| 이산학원 | 청주IT과학고 | 정보컴퓨터 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 5배수 | |
| 디자인 | 2 | 6 | 6 | 3.0 | ||||
| 소계 | 4 | 0 | 7 2 | 7 | 1.8 | 0 | ||
| 한림학원 | 충주북여중 소계 | 영어 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | 5배수 | |
| 도덕윤리 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | ||||
| 역사 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | ||||
| 한림디자인고 | 음악 | 1 | 7 | 7 | 7.0 | |||
| 디자인 | 2 | 4 | 4 | 2.0 | ||||
| 소계 | 6 | 0 | 19 | 19 | 3.2 | 0 | ||
| 동성학원 | 충주대원고 | 수학 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | 5배수 | |
| 소계 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 0 | ||
| 대원교육재단 | 세명고 | 국어 | 1 | 17 | 17 | 17.0 | 4배수 | |
| 수학 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | ||||
| 도덕윤리 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | ||||
| 지리 | 1 | 12 | 12 | 12.0 | ||||
| 화학 | 1 | 11 | 1 | 12 | 12.0 | |||
| 소계 | 5 | 44 | 3 | 47 | 9.4 | 0 | ||
| 영산학원 | 영동미래고 | 수학 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 5배수 | |
| 역사 | 1 | 69 | 69 | 69.0 | ||||
| 영양 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 소계 | 3 | 70 | 1 | 71 | 23.7 | |||
| 영신학원 | 영신중 | 국어 | 1 | 6 | 6.0 | |||
| 수학 영양 | 1 | 2 | 2.0 | |||||
| 5 | 1 | 6 14 | 6.0 4.7 | |||||
| 5배수 | ||||||||
| 1 1 | 1 6 | 5배수 | ||||||
| 수학 영어 | 3 1 1 | 12 2 14 | 5 3 | 7 17 | 7.0 17.0 | |||
| 형석중 형석고 | 1 | 10 | 10 17 | 10.0 17.0 11.9387755 | ||||
| 형석학원 | 소계 | 일반사회 보건 국어 | 1 4 | 16 42 | 1 9 | 51 | 12.8 | 5배수 |
| 청안중 소계 | 1 | 8 | 1 | 9 | 9.0 9.0 | 칠보학원 전체합계 | 1 49 | 8 516 | 1 69 | 9 585 |
충청북도교육청
(단위:명)
| 순 | 과 목 | 선발예정인원 | 접수인원 | 경쟁률(누적) | 비고 | ||||||||
| 일 반 | 장 애 | 합 계 | 일반 | 장애 | 합 계 | 일 반 | 장 애 | ||||||
| 공립만 지원 | 공사립 동시지원 | 소 계 | 공 립 | 소 계 | |||||||||
| 1 | 국어 | 18 | 2 | 20 | 32 | 62 | 94 | 0 | 94 | 5.2 | 0.0 | ||
| 2 | 수학 | 25 | 2 | 27 | 13 | 43 | 56 | 0 | 56 | 2.2 | 0.0 | ||
| 3 | 영어 | 24 | 2 | 26 | 31 | 59 | 90 | 0 | 90 | 3.8 | 0.0 | ||
| 4 | 도덕・윤리 | 8 | 1 | 9 | 6 | 24 | 30 | 0 | 30 | 3.8 | 0.0 | ||
| 5 | 일반사회 | 15 | 2 | 17 | 9 | 41 | 50 | 0 | 50 | 3.3 | 0.0 | ||
| 6 | 지리 | 11 | 1 | 12 | 13 | 12 | 25 | 0 | 25 | 2.3 | 0.0 | ||
| 7 | 역사 | 19 | 2 | 21 | 29 | 69 | 98 | 2 | 2 | 100 | 5.2 | 1.0 | |
| 8 | 물리 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | |||
| 9 | 화학 | 11 | 1 | 12 | 11 | 11 | 22 | 0 | 22 | 2.0 | 0.0 | ||
| 10 | 생물 | 4 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 22 | 5.5 | ||||
| 11 | 지구과학 | 5 | 1 | 6 | 14 | 14 | 0 | 14 | 2.8 | 0.0 | |||
| 12 | 체육 | 25 | 0 | 25 | 48 | 104 | 152 | 0 | 152 | 6.1 | |||
| 13 | 음악 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 14 | 7.0 | ||||
| 14 | 미술 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 6.0 | ||||
| 15 | 한문 | 6 | 1 | 7 | 35 | 35 | 0 | 35 | 5.8 | 0.0 | |||
| 16 | 기술 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 9 | 4.5 | |||
| 17 | 가정 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3.0 | ||||
| 18 | 정보・컴퓨터 | 6 | 1 | 7 | 5 | 9 | 14 | 0 | 14 | 2.3 | 0.0 | ||
| 19 | 기계 | 6 | 0 | 6 | 16 | 16 | 0 | 16 | 2.7 | ||||
| 20 | 상업 | 3 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 18 | 6.0 | ||||
| 21 | 특수(중등) | 16 | 2 | 18 | 65 | 65 | 3 | 3 | 68 | 4.1 | 1.5 | ||
| 교수 교과 | 217 | 18 | 235 | 410 | 438 | 848 | 5 | 5 | 853 | 3.91 | 2.5 | 0 | |
| 1 | 보건 | 23 | 3 | 26 | 37 | 50 | 87 | 0 | 87 | 3.8 | 0.0 | ||
| 2 | 영양 | 12 | 0 | 12 | 27 | 28 | 55 | 0 | 55 | 4.6 | |||
| 3 | 사서 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 13 | 6.5 | ||||
| 4 | 전문상담 | 8 | 1 | 9 | 78 | 78 | 0 | 78 | 9.8 | 0.0 | |||
| 비교수 교과 | 45 | 4 | 49 | 155 | 78 | 233 | 0 | 0 | 233 | 5.18 | 0 | 0 | |
| 합계 | 262 | 22 | 284 | 565 | 516 | 1081 | 5 | 5 | 1086 | 4.13 | 2.5 | 0 | |
* 매일 18:00 기준이며, 원서접수 취소 등으로 변경될 수 있음.
충청북도교육청
(단위:명)
| 순 | 과 목 | 선발예정인원 | 접수인원 | 경쟁률(누적) | 비고 | ||||||||
| 일 반 | 장 애 | 합 계 | 일반 | 장애 | 합 계 | 일 반 | 장 애 | ||||||
| 공립만 지원 | 공사립 동시지원 | 소 계 | 공 립 | 소 계 | |||||||||
| 1 | 국어 | 18 | 2 | 20 | 32 | 62 | 94 | 0 | 94 | 5.2 | 0.0 | ||
| 2 | 수학 | 25 | 2 | 27 | 13 | 43 | 56 | 0 | 56 | 2.2 | 0.0 | ||
| 3 | 영어 | 24 | 2 | 26 | 31 | 59 | 90 | 0 | 90 | 3.8 | 0.0 | ||
| 4 | 도덕・윤리 | 8 | 1 | 9 | 6 | 24 | 30 | 0 | 30 | 3.8 | 0.0 | ||
| 5 | 일반사회 | 15 | 2 | 17 | 9 | 41 | 50 | 0 | 50 | 3.3 | 0.0 | ||
| 6 | 지리 | 11 | 1 | 12 | 13 | 12 | 25 | 0 | 25 | 2.3 | 0.0 | ||
| 7 | 역사 | 19 | 2 | 21 | 29 | 69 | 98 | 2 | 2 | 100 | 5.2 | 1.0 | |
| 8 | 물리 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | |||
| 9 | 화학 | 11 | 1 | 12 | 11 | 11 | 22 | 0 | 22 | 2.0 | 0.0 | ||
| 10 | 생물 | 4 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 22 | 5.5 | ||||
| 11 | 지구과학 | 5 | 1 | 6 | 14 | 14 | 0 | 14 | 2.8 | 0.0 | |||
| 12 | 체육 | 25 | 0 | 25 | 48 | 104 | 152 | 0 | 152 | 6.1 | |||
| 13 | 음악 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 14 | 7.0 | ||||
| 14 | 미술 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 6.0 | ||||
| 15 | 한문 | 6 | 1 | 7 | 35 | 35 | 0 | 35 | 5.8 | 0.0 | |||
| 16 | 기술 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 9 | 4.5 | |||
| 17 | 가정 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3.0 | ||||
| 18 | 정보・컴퓨터 | 6 | 1 | 7 | 5 | 9 | 14 | 0 | 14 | 2.3 | 0.0 | ||
| 19 | 기계 | 6 | 0 | 6 | 16 | 16 | 0 | 16 | 2.7 | ||||
| 20 | 상업 | 3 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 18 | 6.0 | ||||
| 21 | 특수(중등) | 16 | 2 | 18 | 65 | 65 | 3 | 3 | 68 | 4.1 | 1.5 | ||
| 교수 교과 | 217 | 18 | 235 | 410 | 438 | 848 | 5 | 5 | 853 | 3.908 | 2.5 | 0 | |
| 1 | 보건 | 23 | 3 | 26 | 37 | 50 | 87 | 0 | 87 | 3.8 | 0.0 | ||
| 2 | 영양 | 12 | 0 | 12 | 27 | 28 | 55 | 0 | 55 | 4.6 | |||
| 3 | 사서 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 13 | 6.5 | ||||
| 4 | 전문상담 | 8 | 1 | 9 | 78 | 78 | 0 | 78 | 9.8 | 0.0 | |||
| 비교수 교과 | 45 | 4 | 49 | 155 | 78 | 233 | 0 | 0 | 233 | 5.178 | 0 | 0 | |
| 합계 | 262 | 22 | 284 | 565 | 516 | 1081 | 5 | 5 | 1086 | 4.126 | 2.5 | 0 | |
* 매일 18:00 기준이며, 원서접수 취소 등으로 변경될 수 있음.
충청북도교육청
(단위: 명)
| 법인명 | 학교명 | 과목 | 모집인원 | 공사립동시지원 | 사립만지원 | 지원인원 | 경쟁률 | 비고 |
| 청석학원 | 대성중 대성여중 청주대성고 청석고 대성여상 | 도덕윤리 | 3 | 20 | 4 | 24 | 8.0 | 5배수 |
| 체육 | 1 | 104 | 2 | 106 | 106.0 | |||
| 기술 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | |||
| 수학 | 2 | 28 | 1 | 29 | 14.5 | |||
| 물리 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | |||
| 영양 | 1 | 21 | 21 | 21.0 | ||||
| 영어 | 1 | 45 | 1 | 46 | 46.0 | |||
| 일반사회 | 1 | 31 | 2 | 33 | 33.0 | |||
| 정보컴퓨터 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8.0 | |||
| 소계 | 14 | 257 | 15 | 272 | 19.4 | 0 | ||
| 세광학원 | 세광중 | 기술 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 3배수 | |
| 보건 | 1 | 34 | 2 | 36 | 36.0 | |||
| 세광고 | 국어 | 1 | 32 | 2 | 34 | 34.0 | ||
| 수학 | 2 | 8 | 3 | 11 | 5.5 | |||
| 정보컴퓨터 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | ||||
| 소계 | 6 | 79 | 7 | 86 | 14.3 | 0 | ||
| 일신학원 | 일신여중 | 수학 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 5배수 | |
| 미술 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | ||||
| 소계 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.5 | 0 | ||
| 이산학원 | 청주IT과학고 | 정보컴퓨터 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 5배수 | |
| 디자인 | 2 | 6 | 6 | 3.0 | ||||
| 소계 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1.8 | 0 | ||
| 한림학원 | 충주북여중 | 영어 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | 5배수 | |
| 도덕윤리 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | ||||
| 역사 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | ||||
| 한림디자인고 | 음악 | 1 | 7 | 7 | 7.0 | |||
| 디자인 | 2 | 4 | 4 | 2.0 | ||||
| 소계 | 6 | 0 | 19 | 19 | 3.2 | 0 | ||
| 동성학원 | 충주대원고 | 수학 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | 5배수 | |
| 소계 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 0 | ||
| 대원교육재단 | 세명고 | 국어 | 1 | 17 | 17 | 17.0 | 4배수 | |
| 수학 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | ||||
| 도덕윤리 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | ||||
| 지리 | 1 | 12 | 12 | 12.0 | ||||
| 화학 | 1 | 11 | 1 | 12 | 12.0 | |||
| 소계 | 5 | 44 | 3 | 47 | 9.4 | 0 | ||
| 영산학원 | 영동미래고 | 수학 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 5배수 | |
| 역사 | 1 | 69 | 69 | 69.0 | ||||
| 영양 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 소계 | 3 | 70 | 1 | 71 | 23.7 | |||
| 영신학원 | 영신중 | 국어 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.0 | 5배수 |
| 수학 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | |||
| 영양 | 1 | 6 | 6 | 6.0 | ||||
| 소계 | 3 | 12 | 2 | 14 | 4.7 | |||
| 형석학원 | 형석중 | 수학 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7.0 | 5배수 |
| 영어 | 1 | 14 | 3 | 17 | 17.0 | |||
| 형석고 | 일반사회 | 1 | 10 | 10 | 10.0 | |||
| 보건 | 1 | 16 | 1 | 17 | 17.0 | |||
| 소계 | 4 | 42 | 9 | 51 | 12.8 | |||
| 칠보학원 | 청안중 | 국어 | 1 | 8 | 1 | 9 | 9.0 | 5배수 |
| 칠보학원 | 소계 | 1 | 8 | 1 | 9 | 9.0 | |
| 전체합계 | 49 | 516 | 69 | 585 | 11.9387755 | ||