공고 본문
[원서 접수 2일 차 현황] 2026학년도 충청북도 공·사립 중등교사 임용시험 접수 현황
- 2025. 10. 14.(화) 18:00 현재까지 접수된 현황임(추후 원서 접수 취소 등으로 변경될 수 있음)
- 2025. 10. 17.(금) 마지막 날 접수 현황은 안내하지 않음
- 2025. 10. 22.(수) 10:00 원서 접수 최종현황 공개 예정
◈ 원서 접수 마감일인 2025. 10. 17.(금)은 지원자 폭주로 인해 접수를 완료하지 못할 수 있으며,
이로 인해 발생한 불이익은 응시자 본인의 책임이오니 마감 전 미리 접수하시길 바랍니다.
(접수 기간 종료 후에는 수정 불가함)
공고 정보
| 교육청 | 충청북도교육청 |
|---|---|
| 모집 분야 | 중등 |
| 게시일 | 2025-10-15 |
| 공식 출처 | 충북교육청 공고 원문 |
첨부 파일
충청북도교육청
(단위:명)
| 순 | 과 목 | 선발예정인원 | 접수인원 | 경쟁률(누적) | 비고 | ||||||||
| 일 반 | 장 애 | 합 계 | 일반 | 장애 | 합 계 | 일 반 | 장 애 | ||||||
| 공립만 지원 | 공사립 동시지원 | 소 계 | 공 립 | 소 계 | |||||||||
| 1 | 국어 | 18 | 2 | 20 | 11 | 19 | 30 | 0 | 30 | 1.7 | 0.0 | ||
| 2 | 수학 | 25 | 2 | 27 | 9 | 17 | 26 | 0 | 26 | 1.0 | 0.0 | ||
| 3 | 영어 | 24 | 2 | 26 | 14 | 35 | 49 | 0 | 49 | 2.0 | 0.0 | ||
| 4 | 도덕・윤리 | 8 | 1 | 9 | 2 | 10 | 12 | 0 | 12 | 1.5 | 0.0 | ||
| 5 | 일반사회 | 15 | 2 | 17 | 3 | 21 | 24 | 0 | 24 | 1.6 | 0.0 | ||
| 6 | 지리 | 11 | 1 | 12 | 7 | 7 | 14 | 0 | 14 | 1.3 | 0.0 | ||
| 7 | 역사 | 19 | 2 | 21 | 22 | 37 | 59 | 1 | 1 | 60 | 3.1 | 0.5 | |
| 8 | 물리 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | |||
| 9 | 화학 | 11 | 1 | 12 | 7 | 4 | 11 | 0 | 11 | 1.0 | 0.0 | ||
| 10 | 생물 | 4 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 | 2.3 | ||||
| 11 | 지구과학 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1.4 | 0.0 | |||
| 12 | 체육 | 25 | 0 | 25 | 30 | 52 | 82 | 0 | 82 | 3.3 | |||
| 13 | 음악 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | ||||
| 14 | 미술 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3.0 | ||||
| 15 | 한문 | 6 | 1 | 7 | 11 | 11 | 0 | 11 | 1.8 | 0.0 | |||
| 16 | 기술 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | ||||
| 17 | 가정 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1.7 | ||||
| 18 | 정보・컴퓨터 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | 1.2 | 0.0 | ||
| 19 | 기계 | 6 | 0 | 6 | 13 | 13 | 0 | 13 | 2.2 | ||||
| 20 | 상업 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3.0 | ||||
| 21 | 특수(중등) | 16 | 2 | 18 | 38 | 38 | 2 | 2 | 40 | 2.4 | 1.0 | ||
| 교수 교과 | 217 | 18 | 235 | 211 | 210 | 421 | 3 | 3 | 424 | 1.94 | 1.5 | 0 | |
| 1 | 보건 | 23 | 3 | 26 | 25 | 34 | 59 | 0 | 59 | 2.6 | 0.0 | ||
| 2 | 영양 | 12 | 0 | 12 | 19 | 15 | 34 | 0 | 34 | 2.8 | |||
| 3 | 사서 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5.0 | ||||
| 4 | 전문상담 | 8 | 1 | 9 | 46 | 46 | 0 | 46 | 5.8 | 0.0 | |||
| 비교수 교과 | 45 | 4 | 49 | 100 | 49 | 149 | 0 | 0 | 149 | 3.31 | 0 | 0 | |
| 합계 | 262 | 22 | 284 | 311 | 259 | 570 | 3 | 3 | 573 | 2.18 | 1.5 | 0 | |
* 매일 18:00 기준이며, 원서접수 취소 등으로 변경될 수 있음.
충청북도교육청
(단위: 명)
| 법인명 | 학교명 | 과목 | 모집인원 | 공사립동시지원 | 사립만지원 | 지원인원 | 경쟁률 | 비고 |
| 청석학원 | 대성중 대성여중 청주대성고 청석고 대성여상 | 도덕윤리 | 3 | 7 | 2 | 9 | 3.0 | 5배수 |
| 체육 | 1 | 52 | 52 | 52.0 | ||||
| 기술 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | |||
| 수학 | 2 | 12 | 1 | 13 | 6.5 | |||
| 물리 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
| 영양 | 1 | 12 | 12 | 12.0 | ||||
| 영어 | 1 | 27 | 2 | 29 | 29.0 | |||
| 일반사회 | 1 | 16 | 16 | 16.0 | ||||
| 정보컴퓨터 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6.0 | |||
| 소계 | 14 | 133 | 8 | 141 | 10.1 | 0 | ||
| 세광학원 | 세광중 | 기술 | 1 | 0 | 0.0 | 3배수 | ||
| 보건 | 1 | 25 | 25 | 25.0 | ||||
| 세광고 | 국어 | 1 | 10 | 2 | 12 | 12.0 | ||
| 수학 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | |||
| 정보컴퓨터 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 소계 | 6 | 38 | 3 | 41 | 6.8 | 0 | ||
| 일신학원 | 일신여중 | 수학 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 5배수 | |
| 미술 | 1 | 0 | 0.0 | |||||
| 소계 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | ||
| 이산학원 | 청주IT과학고 | 정보컴퓨터 | 2 | 0 | 0.0 | 5배수 | ||
| 디자인 | 2 | 4 | 4 | 2.0 | ||||
| 소계 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | ||
| 한림학원 | 충주북여중 소계 | 영어 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 5배수 | |
| 도덕윤리 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | ||||
| 역사 | 1 | 0 | 0.0 | |||||
| 한림디자인고 | 음악 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |||
| 디자인 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
| 소계 | 6 | 0 | 10 | 10 | 1.7 | 0 | ||
| 동성학원 | 충주대원고 | 수학 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 5배수 | |
| 소계 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | ||
| 대원교육재단 | 세명고 | 국어 | 1 | 7 | 7 | 7.0 | 4배수 | |
| 수학 | 1 | 0 | 0.0 | |||||
| 도덕윤리 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | ||||
| 지리 | 1 | 7 | 7 | 7.0 | ||||
| 화학 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.0 | |||
| 소계 | 5 | 21 | 1 | 22 | 4.4 | 0 | ||
| 영산학원 | 영동미래고 | 수학 | 1 | 0 | 0.0 | 5배수 | ||
| 역사 | 1 | 37 | 37 | 37.0 | ||||
| 영양 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 소계 | 3 | 38 | 0 | 38 | 12.7 | |||
| 영신학원 | 국어 | 1 | 1 | 1.0 | 5배수 | |||
| 수학 영양 | 1 1 | 2 | 2.0 | |||||
| 영신중 | 1 1 3 | 1 2 3 | 2 | 2 5 | 2.0 1.7 | 5배수 | ||
| 수학 영어 | 1 1 | 8 | 1 1 | 9 | 1.0 9.0 | |||
| 형석중 | 1 | 1 | ||||||
| 형석고 소계 | 5 | 5 10 | 5.0 10.0 5.97959184 | |||||
| 형석학원 | 일반사회 보건 | 1 4 | 9 22 | 1 3 | 25 | 6.3 | 5배수 | |
| 청안중 국어 소계 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.0 3.0 | 칠보학원 전체합계 | 1 49 | 2 259 | 1 34 | 3 293 |
충청북도교육청
(단위:명)
| 순 | 과 목 | 선발예정인원 | 접수인원 | 경쟁률(누적) | 비고 | ||||||||
| 일 반 | 장 애 | 합 계 | 일반 | 장애 | 합 계 | 일 반 | 장 애 | ||||||
| 공립만 지원 | 공사립 동시지원 | 소 계 | 공 립 | 소 계 | |||||||||
| 1 | 국어 | 18 | 2 | 20 | 11 | 19 | 30 | 0 | 30 | 1.7 | 0.0 | ||
| 2 | 수학 | 25 | 2 | 27 | 9 | 17 | 26 | 0 | 26 | 1.0 | 0.0 | ||
| 3 | 영어 | 24 | 2 | 26 | 14 | 35 | 49 | 0 | 49 | 2.0 | 0.0 | ||
| 4 | 도덕・윤리 | 8 | 1 | 9 | 2 | 10 | 12 | 0 | 12 | 1.5 | 0.0 | ||
| 5 | 일반사회 | 15 | 2 | 17 | 3 | 21 | 24 | 0 | 24 | 1.6 | 0.0 | ||
| 6 | 지리 | 11 | 1 | 12 | 7 | 7 | 14 | 0 | 14 | 1.3 | 0.0 | ||
| 7 | 역사 | 19 | 2 | 21 | 22 | 37 | 59 | 1 | 1 | 60 | 3.1 | 0.5 | |
| 8 | 물리 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | |||
| 9 | 화학 | 11 | 1 | 12 | 7 | 4 | 11 | 0 | 11 | 1.0 | 0.0 | ||
| 10 | 생물 | 4 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 | 2.3 | ||||
| 11 | 지구과학 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1.4 | 0.0 | |||
| 12 | 체육 | 25 | 0 | 25 | 30 | 52 | 82 | 0 | 82 | 3.3 | |||
| 13 | 음악 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | ||||
| 14 | 미술 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3.0 | ||||
| 15 | 한문 | 6 | 1 | 7 | 11 | 11 | 0 | 11 | 1.8 | 0.0 | |||
| 16 | 기술 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | ||||
| 17 | 가정 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1.7 | ||||
| 18 | 정보・컴퓨터 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | 1.2 | 0.0 | ||
| 19 | 기계 | 6 | 0 | 6 | 13 | 13 | 0 | 13 | 2.2 | ||||
| 20 | 상업 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3.0 | ||||
| 21 | 특수(중등) | 16 | 2 | 18 | 38 | 38 | 2 | 2 | 40 | 2.4 | 1.0 | ||
| 교수 교과 | 217 | 18 | 235 | 211 | 210 | 421 | 3 | 3 | 424 | 1.94 | 1.5 | 0 | |
| 1 | 보건 | 23 | 3 | 26 | 25 | 34 | 59 | 0 | 59 | 2.6 | 0.0 | ||
| 2 | 영양 | 12 | 0 | 12 | 19 | 15 | 34 | 0 | 34 | 2.8 | |||
| 3 | 사서 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5.0 | ||||
| 4 | 전문상담 | 8 | 1 | 9 | 46 | 46 | 0 | 46 | 5.8 | 0.0 | |||
| 비교수 교과 | 45 | 4 | 49 | 100 | 49 | 149 | 0 | 0 | 149 | 3.311 | 0 | 0 | |
| 합계 | 262 | 22 | 284 | 311 | 259 | 570 | 3 | 3 | 573 | 2.176 | 1.5 | 0 | |
* 매일 18:00 기준이며, 원서접수 취소 등으로 변경될 수 있음.
충청북도교육청
(단위: 명)
| 법인명 | 학교명 | 과목 | 모집인원 | 공사립동시지원 | 사립만지원 | 지원인원 | 경쟁률 | 비고 |
| 청석학원 | 대성중 대성여중 청주대성고 청석고 대성여상 | 도덕윤리 | 3 | 7 | 2 | 9 | 3.0 | 5배수 |
| 체육 | 1 | 52 | 52 | 52.0 | ||||
| 기술 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | |||
| 수학 | 2 | 12 | 1 | 13 | 6.5 | |||
| 물리 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
| 영양 | 1 | 12 | 12 | 12.0 | ||||
| 영어 | 1 | 27 | 2 | 29 | 29.0 | |||
| 일반사회 | 1 | 16 | 16 | 16.0 | ||||
| 정보컴퓨터 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6.0 | |||
| 소계 | 14 | 133 | 8 | 141 | 10.1 | 0 | ||
| 세광학원 | 세광중 | 기술 | 1 | 0 | 0.0 | 3배수 | ||
| 보건 | 1 | 25 | 25 | 25.0 | ||||
| 세광고 | 국어 | 1 | 10 | 2 | 12 | 12.0 | ||
| 수학 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | |||
| 정보컴퓨터 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 소계 | 6 | 38 | 3 | 41 | 6.8 | 0 | ||
| 일신학원 | 일신여중 | 수학 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 5배수 | |
| 미술 | 1 | 0 | 0.0 | |||||
| 소계 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | ||
| 이산학원 | 청주IT과학고 | 정보컴퓨터 | 2 | 0 | 0.0 | 5배수 | ||
| 디자인 | 2 | 4 | 4 | 2.0 | ||||
| 소계 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | ||
| 한림학원 | 충주북여중 | 영어 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 5배수 | |
| 도덕윤리 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | ||||
| 역사 | 1 | 0 | 0.0 | |||||
| 한림디자인고 | 음악 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |||
| 디자인 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
| 소계 | 6 | 0 | 10 | 10 | 1.7 | 0 | ||
| 동성학원 | 충주대원고 | 수학 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 5배수 | |
| 소계 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | ||
| 대원교육재단 | 세명고 | 국어 | 1 | 7 | 7 | 7.0 | 4배수 | |
| 수학 | 1 | 0 | 0.0 | |||||
| 도덕윤리 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | ||||
| 지리 | 1 | 7 | 7 | 7.0 | ||||
| 화학 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.0 | |||
| 소계 | 5 | 21 | 1 | 22 | 4.4 | 0 | ||
| 영산학원 | 영동미래고 | 수학 | 1 | 0 | 0.0 | 5배수 | ||
| 역사 | 1 | 37 | 37 | 37.0 | ||||
| 영양 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 소계 | 3 | 38 | 0 | 38 | 12.7 | |||
| 영신학원 | 영신중 | 국어 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 5배수 | |
| 수학 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | |||
| 영양 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | ||||
| 소계 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.7 | |||
| 형석학원 | 형석중 | 수학 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 5배수 | |
| 영어 | 1 | 8 | 1 | 9 | 9.0 | |||
| 형석고 | 일반사회 | 1 | 5 | 5 | 5.0 | |||
| 보건 | 1 | 9 | 1 | 10 | 10.0 | |||
| 소계 | 4 | 22 | 3 | 25 | 6.3 | |||
| 칠보학원 | 청안중 | 국어 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 5배수 |
| 칠보학원 | 소계 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 전체합계 | 49 | 259 | 34 | 293 | 5.97959184 | ||