공고 본문
[응시원서 접수 최종 현황]
2026학년도 충청북도 공·사립 중등학교 교사 임용시험 응시원서 접수현황(최종)을 붙임과 같이 안내합니다.
- 제1차 시험 장소 공고: 2025.11.14.(금) ※ 수험표 출력 가능(컬러 출력)
- 제1차 시험일: 2025.11.22.(토)
※ 응시원서 접수 내용 중 정정필요시 (043-290-2652, 2655~2659, 2660, 8703, 8704)로 연락드리오니 반드시 받아주시고,
부재중으로 확인시 연락주시기 바랍니다.
공고 정보
| 교육청 | 충청북도교육청 |
|---|---|
| 모집 분야 | 중등 |
| 게시일 | 2025-10-22 |
| 공식 출처 | 충북교육청 공고 원문 |
첨부 파일
충청북도교육청
(단위:명)
| 순 | 과 목 | 선발예정인원 | 접수인원 | 경쟁률(누적) | 비고 | ||||||||
| 일 반 | 장 애 | 합 계 | 일반 | 장애 | 합 계 | 일 반 | 장 애 | ||||||
| 공립만 지원 | 공사립 동시지원 | 소 계 | 공 립 | 소 계 | |||||||||
| 1 | 국어 | 18 | 2 | 20 | 44 | 92 | 136 | 0 | 136 | 7.6 | 0.0 | ||
| 2 | 수학 | 25 | 2 | 27 | 26 | 68 | 94 | 0 | 94 | 3.8 | 0.0 | ||
| 3 | 영어 | 24 | 2 | 26 | 45 | 89 | 134 | 0 | 134 | 5.6 | 0.0 | ||
| 4 | 도덕・윤리 | 8 | 1 | 9 | 12 | 33 | 45 | 0 | 45 | 5.6 | 0.0 | ||
| 5 | 일반사회 | 15 | 2 | 17 | 15 | 55 | 70 | 0 | 70 | 4.7 | 0.0 | ||
| 6 | 지리 | 11 | 1 | 12 | 23 | 32 | 55 | 0 | 55 | 5.0 | 0.0 | ||
| 7 | 역사 | 19 | 2 | 21 | 45 | 85 | 130 | 2 | 2 | 132 | 6.8 | 1.0 | |
| 8 | 물리 | 6 | 0 | 6 | 2 | 14 | 16 | 0 | 16 | 2.7 | |||
| 9 | 화학 | 11 | 1 | 12 | 15 | 18 | 33 | 0 | 33 | 3.0 | 0.0 | ||
| 10 | 생물 | 4 | 0 | 4 | 34 | 34 | 0 | 34 | 8.5 | ||||
| 11 | 지구과학 | 5 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 21 | 4.2 | 0.0 | |||
| 12 | 체육 | 25 | 0 | 25 | 58 | 125 | 183 | 0 | 183 | 7.3 | |||
| 13 | 음악 | 2 | 0 | 2 | 29 | 29 | 0 | 29 | 14.5 | ||||
| 14 | 미술 | 2 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 20 | 10.0 | ||||
| 15 | 한문 | 6 | 1 | 7 | 51 | 51 | 0 | 51 | 8.5 | 0.0 | |||
| 16 | 기술 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | |||
| 17 | 가정 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 | 4.3 | ||||
| 18 | 정보・컴퓨터 | 6 | 1 | 7 | 8 | 15 | 23 | 0 | 23 | 3.8 | 0.0 | ||
| 19 | 기계 | 6 | 0 | 6 | 20 | 20 | 0 | 20 | 3.3 | ||||
| 20 | 상업 | 3 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 18 | 6.0 | ||||
| 21 | 특수(중등) | 16 | 2 | 18 | 93 | 93 | 5 | 5 | 98 | 5.8 | 2.5 | ||
| 교수 교과 | 217 | 18 | 235 | 594 | 627 | 1221 | 7 | 7 | 1228 | 5.63 | 3.5 | 0 | |
| 1 | 보건 | 23 | 3 | 26 | 40 | 60 | 100 | 0 | 100 | 4.3 | 0.0 | ||
| 2 | 영양 | 12 | 0 | 12 | 34 | 38 | 72 | 0 | 72 | 6.0 | |||
| 3 | 사서 | 2 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 16 | 8.0 | ||||
| 4 | 전문상담 | 8 | 1 | 9 | 92 | 92 | 0 | 92 | 11.5 | 0.0 | |||
| 비교수 교과 | 45 | 4 | 49 | 182 | 98 | 280 | 0 | 0 | 280 | 6.22 | 0 | 0 | |
| 합계 | 262 | 22 | 284 | 776 | 725 | 1501 | 7 | 7 | 1508 | 5.73 | 3.5 | 0 | |
* 매일 18:00 기준이며, 원서접수 취소 등으로 변경될 수 있음.
충청북도교육청
(단위: 명)
| 법인명 | 학교명 | 과목 | 모집인원 | 공사립동시지원 | 사립만지원 | 지원인원 | 경쟁률 | 비고 |
| 청석학원 | 대성중 대성여중 청석고 대성여상 | 도덕윤리 | 3 | 29 | 4 | 33 | 11.0 | 5배수 |
| 체육 | 1 | 125 | 2 | 127 | 127.0 | |||
| 기술 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | |||
| 수학 | 2 | 37 | 1 | 38 | 19.0 | |||
| 청주대성고 물리 | 2 | 14 | 3 | 17 | 8.5 | |||
| 영양 | 1 | 27 | 1 | 28 | 28.0 | |||
| 영어 | 1 | 65 | 1 | 66 | 66.0 | |||
| 일반사회 | 1 | 43 | 4 | 47 | 47.0 | |||
| 정보컴퓨터 | 1 | 8 | 3 | 11 | 11.0 | |||
| 소계 | 14 | 349 | 21 | 370 | 26.4 | 0 | ||
| 세광학원 | 세광중 | 기술 | 1 | 0 | 0.0 | 3배수 | ||
| 보건 | 1 | 39 | 2 | 41 | 41.0 | |||
| 세광고 | 국어 | 1 | 48 | 4 | 52 | 52.0 | ||
| 수학 | 2 | 13 | 4 | 17 | 8.5 | |||
| 정보컴퓨터 | 1 | 7 | 7 | 7.0 | ||||
| 소계 | 6 | 107 | 10 | 117 | 19.5 | 0 | ||
| 일신학원 | 일신여중 | 수학 | 1 | 6 | 6 | 6.0 | 5배수 | |
| 미술 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | ||||
| 소계 | 2 | 0 | 10 | 10 | 5.0 | 0 | ||
| 이산학원 | 청주IT과학고 | 정보컴퓨터 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 5배수 | |
| 디자인 | 2 | 10 | 10 | 5.0 | ||||
| 소계 | 4 | 0 | 11 | 11 | 2.8 | 0 | ||
| 한림학원 | 충주북여중 소계 | 영어 | 1 | 8 | 8 | 8.0 | 5배수 | |
| 도덕윤리 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | ||||
| 역사 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | ||||
| 한림디자인고 | 음악 | 1 | 8 | 8 | 8.0 | |||
| 디자인 | 2 | 4 | 4 | 2.0 | ||||
| 소계 | 6 | 0 | 28 | 28 | 4.7 | 0 | ||
| 동성학원 | 충주대원고 | 수학 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8.0 | 5배수 |
| 소계 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | ||
| 대원교육재단 | 세명고 | 국어 | 1 | 22 | 22 | 22.0 | 4배수 | |
| 수학 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5.0 | |||
| 도덕윤리 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | ||||
| 지리 | 1 | 32 | 32 | 32.0 | ||||
| 화학 | 1 | 18 | 2 | 20 | 20.0 | |||
| 소계 | 5 | 79 | 4 | 83 | 16.6 | 0 | ||
| 영산학원 | 영동미래고 | 수학 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.0 | 5배수 |
| 역사 | 1 | 85 | 1 | 86 | 86.0 | |||
| 영양 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4.0 | |||
| 소계 | 3 | 89 | 4 | 93 | 31.0 | |||
| 영신학원 | 국어 | 1 | 10 | 11 | 11.0 | 5배수 | ||
| 수학 영양 | 1 | 5 | 1 | 6 8 | 6.0 | |||
| 영신중 | 1 | |||||||
| 1 3 | 8 23 | 2 | 25 5 | 8.0 8.3 | 5배수 | |||
| 영어 | 1 | 2 24 | 3 5 | 29 | 5.0 29.0 | |||
| 형석중 형석고 | 수학 일반사회 | 1 | 1 | 13 | 13.0 | |||
| 보건 | 1 1 | 12 21 | 1 | 22 | 22.0 16.877551 | |||
| 형석학원 | 4 | 59 | 5배수 | |||||
| 소계 청안중 국어 | 1 | 12 | 10 1 | 69 13 | 17.3 13.0 13.0 | 칠보학원 소계 전체합계 | 1 49 | 12 725 | 1 102 | 13 827 |
충청북도교육청
(단위:명)
| 순 | 과 목 | 선발예정인원 | 접수인원 | 경쟁률(누적) | 비고 | ||||||||
| 일 반 | 장 애 | 합 계 | 일반 | 장애 | 합 계 | 일 반 | 장 애 | ||||||
| 공립만 지원 | 공사립 동시지원 | 소 계 | 공 립 | 소 계 | |||||||||
| 1 | 국어 | 18 | 2 | 20 | 44 | 92 | 136 | 0 | 136 | 7.6 | 0.0 | ||
| 2 | 수학 | 25 | 2 | 27 | 26 | 68 | 94 | 0 | 94 | 3.8 | 0.0 | ||
| 3 | 영어 | 24 | 2 | 26 | 45 | 89 | 134 | 0 | 134 | 5.6 | 0.0 | ||
| 4 | 도덕・윤리 | 8 | 1 | 9 | 12 | 33 | 45 | 0 | 45 | 5.6 | 0.0 | ||
| 5 | 일반사회 | 15 | 2 | 17 | 15 | 55 | 70 | 0 | 70 | 4.7 | 0.0 | ||
| 6 | 지리 | 11 | 1 | 12 | 23 | 32 | 55 | 0 | 55 | 5.0 | 0.0 | ||
| 7 | 역사 | 19 | 2 | 21 | 45 | 85 | 130 | 2 | 2 | 132 | 6.8 | 1.0 | |
| 8 | 물리 | 6 | 0 | 6 | 2 | 14 | 16 | 0 | 16 | 2.7 | |||
| 9 | 화학 | 11 | 1 | 12 | 15 | 18 | 33 | 0 | 33 | 3.0 | 0.0 | ||
| 10 | 생물 | 4 | 0 | 4 | 34 | 34 | 0 | 34 | 8.5 | ||||
| 11 | 지구과학 | 5 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 21 | 4.2 | 0.0 | |||
| 12 | 체육 | 25 | 0 | 25 | 58 | 125 | 183 | 0 | 183 | 7.3 | |||
| 13 | 음악 | 2 | 0 | 2 | 29 | 29 | 0 | 29 | 14.5 | ||||
| 14 | 미술 | 2 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 20 | 10.0 | ||||
| 15 | 한문 | 6 | 1 | 7 | 51 | 51 | 0 | 51 | 8.5 | 0.0 | |||
| 16 | 기술 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | |||
| 17 | 가정 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 | 4.3 | ||||
| 18 | 정보・컴퓨터 | 6 | 1 | 7 | 8 | 15 | 23 | 0 | 23 | 3.8 | 0.0 | ||
| 19 | 기계 | 6 | 0 | 6 | 20 | 20 | 0 | 20 | 3.3 | ||||
| 20 | 상업 | 3 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 18 | 6.0 | ||||
| 21 | 특수(중등) | 16 | 2 | 18 | 93 | 93 | 5 | 5 | 98 | 5.8 | 2.5 | ||
| 교수 교과 | 217 | 18 | 235 | 594 | 627 | 1221 | 7 | 7 | 1228 | 5.627 | 3.5 | 0 | |
| 1 | 보건 | 23 | 3 | 26 | 40 | 60 | 100 | 0 | 100 | 4.3 | 0.0 | ||
| 2 | 영양 | 12 | 0 | 12 | 34 | 38 | 72 | 0 | 72 | 6.0 | |||
| 3 | 사서 | 2 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 16 | 8.0 | ||||
| 4 | 전문상담 | 8 | 1 | 9 | 92 | 92 | 0 | 92 | 11.5 | 0.0 | |||
| 비교수 교과 | 45 | 4 | 49 | 182 | 98 | 280 | 0 | 0 | 280 | 6.222 | 0 | 0 | |
| 합계 | 262 | 22 | 284 | 776 | 725 | 1501 | 7 | 7 | 1508 | 5.729 | 3.5 | 0 | |
2025학년도 사립 중등교사 임용시험 응시원서 접수 결과 (사립-최종)
충청북도교육청(단위: 명)
| 법인명 | 학교명 | 과목 | 모집인원 | 공사립동시지원 | 사립만지원 | 지원인원 | 경쟁률 | 비고 |
| 청석학원 (선택1) | 대성중 대성여중 청주대성고 청석고 대성여상 | 도덕윤리 | 3 | 29 | 4 | 33 | 11.0 | 5배수 |
| 체육 | 1 | 125 | 2 | 127 | 127.0 | |||
| 기술 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | |||
| 수학 | 2 | 37 | 1 | 38 | 19.0 | |||
| 물리 | 2 | 14 | 3 | 17 | 8.5 | |||
| 영양 | 1 | 27 | 1 | 28 | 28.0 | |||
| 영어 | 1 | 65 | 1 | 66 | 66.0 | |||
| 일반사회 | 1 | 43 | 4 | 47 | 47.0 | |||
| 정보컴퓨터 | 1 | 8 | 3 | 11 | 11.0 | |||
| 소계 | 14 | 349 | 21 | 370 | 26.4 | 0 | ||
| 세광학원 (선택1) | 세광중 | 기술 | 1 | 0 | 0.0 | 3배수 | ||
| 보건 | 1 | 39 | 2 | 41 | 41.0 | |||
| 세광고 | 국어 | 1 | 48 | 4 | 52 | 52.0 | ||
| 수학 | 2 | 13 | 4 | 17 | 8.5 | |||
| 정보컴퓨터 | 1 | 7 | 7 | 7.0 | ||||
| 소계 | 6 | 107 | 10 | 117 | 19.5 | 0 | ||
| 일신학원 (사립단독) | 일신여중 | 수학 | 1 | 6 | 6 | 6.0 | 5배수 | |
| 미술 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | ||||
| 소계 | 2 | 0 | 10 | 10 | 5.0 | 0 | ||
| 이산학원 (사립단독) | 청주IT과학고 | 정보컴퓨터 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 5배수 | |
| 디자인 | 2 | 10 | 10 | 5.0 | ||||
| 소계 | 4 | 0 | 11 | 11 | 2.8 | 0 | ||
70
18
10
20
| 한림학원 (사립단독) | 충주북여중 | 영어 | 1 | 8 | 8 | 8.0 | 5배수 | |
| 도덕윤리 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | ||||
| 역사 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | ||||
| 한림디자인고 | 음악 | 1 | 8 | 8 | 8.0 | |||
| 디자인 | 2 | 4 | 4 | 2.0 | ||||
| 소계 | 6 | 0 | 28 | 28 | 4.7 | 0 | ||
| 동성학원 (선택1) | 충주대원고 | 수학 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8.0 | 5배수 |
| 소계 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | ||
| 대원교육재단 (선택2) | 세명고 | 국어 | 1 | 22 | 22 | 22.0 | 4배수 | |
| 수학 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5.0 | |||
| 도덕윤리 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | ||||
| 지리 | 1 | 32 | 32 | 32.0 | ||||
| 화학 | 1 | 18 | 2 | 20 | 20.0 | |||
| 소계 | 5 | 79 | 4 | 83 | 16.6 | 0 | ||
| 영산학원 (선택2) | 영동미래고 | 수학 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.0 | 5배수 |
| 역사 | 1 | 85 | 1 | 86 | 86.0 | |||
| 영양 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4.0 | |||
| 소계 | 3 | 89 | 4 | 93 | 31.0 | |||
| 영신학원 (선택1) | 영신중 | 국어 | 1 | 10 | 1 | 11 | 11.0 | 5배수 |
| 수학 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.0 | |||
| 영양 | 1 | 8 | 8 | 8.0 | ||||
| 소계 | 3 | 23 | 2 | 25 | 8.3 | |||
| 형석학원 (선택2) | 형석중 | 수학 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5.0 | 5배수 |
| 영어 | 1 | 24 | 5 | 29 | 29.0 | |||
| 형석고 | 일반사회 | 1 | 12 | 1 | 13 | 13.0 | ||
| 보건 | 1 | 21 | 1 | 22 | 22.0 | |||
| 소계 | 4 | 59 | 10 | 69 | 17.3 | |||
| 칠보학원 | 청안중 | 국어 | 1 | 12 | 1 | 13 | 13.0 | 5배수 |
(선택1)
30
5
20
15
15
20
칠보학원
| (선택1) | 소계 | 1 | 12 | 1 | 13 | 13.0 | |
| 전체합계 | 49 | 725 | 102 | 827 | 16.877551 | ||
5
228