| 정의 | : 에 을 활용할 수 있고, 적합한 나 등의 이 필요하다는 것을 나타냄 |
|---|---|
| 정의 | 교육적 맹: 학습에 이나 을 주로 사용하며 , , 상세한 과 등이 필요하다는 것을 나타냄 |
| 시각능력 › 개념 | 의 및 인 를 인식하는 |
| 시각능력 › 유형 | 나안, =&; 을 쓰지 않은 에서 측정했는지, 안경 을 받은 상태에서 측정했는지 |
| 시각능력 › 원거리 | 시력, 시력 |
| 시각능력 › 원거리 검사 › 목적 | 또는 정도에서 보는 능력을 측정하여 그 로 , 를 추천하는 것 |
| 시각능력 › 원거리 검사 › 장점 | 시력 정도에 따라 를 조정할 수 있도록 고안되어 광범위한 을 측정할 수 있어, 시력이 매우 나쁜 저시력인도 시력 이 가능함 |
| 시각능력 › 원거리 검사 | - 현재 시력 측정 |
| 시각능력 › 원거리 검사 | 에서 시력 측정 (는 마다 有) * 는 검사거리 |
| 시각능력 › 원거리 검사 | 표준검사에서 가장 큰 조차 읽지 못한다면 으로 시력표에 다가가서 읽도록 함 |
| 시각능력 › 원거리 검사 | 1m()까지 다가가서도 가장 큰 시표를 읽지 못한다면 +, 검사거리(m) (): 가 편 의 수를 맞힐 수 있는 시력 *시력 = 으로 읽은 의 시력 x 표준 검사거리(m) (): 검사자가 손을 로 흔들고 있는지, 멈추고 있는지를 맞힐 수 있는 시력 (): 검사자가 이나 를 켰는지, 껐는지를 맞출 수 있는 시력 => 빛의 ('' '') |
| 시각능력 › 원거리 검사 | - 망원경 , - 원거리 시력이 (으로 에서 볼 때 필요한 )인 경우 망원경(짧은 ) 또는 원거리용 확대독서기(긴 시간)를 사용하도록 하는 것이 현재 시력에서 몇 배 확대해야 시력 되는지 , 중 더 좋은 쪽 으로 망원경 추천 (보다 낮은 배율 => 더 넓은 &; 편안한 ) 배율 => 시야 , 물체 증가 => 있음 목표 원거리 시력 [ 망원경 배율 = ] 현재 원거리 시력 / 목표 원거리 시력에 도달하는지 시력 |
| 시각능력 › 원거리 검사 | 망원경 사용 - 목표 시력 못함 => 더 높은 배율 사용 망원경을 사용하여 검사할 때 교사가 가리키는 시표를 찾는 데 을 보이면 시표 를 대어줌으로써 망원경으로 색지를 먼저 찾고 그 위의 를 찾아 읽도록 도움 |
| 시각능력 › 원거리 검사 | 정도 거리에서 보는 능력을 측정하여 그 결과로 "", " 확대독서기", " 거리 " |
| 시각능력 › 원거리 검사 › 기록 | 글자 크기로 => 1m=, 부터는 점자 1단계 - 현재 근거리 측정 |
| 시각능력 › 원거리 검사 › 근거리 | → 우안 → 좌안 로 측정 (5개 시표 중 3개 이상 읽어야 / 잘못 읽은 숫자 기록 ) "표준검사거리"에서 시력 측정 표준검사거리에서도 가장 큰 시표를 읽지 못하면 : 볼 수 있을 때까지 다가가서 읽기 검사거리 & 마지막으로 읽은 숫자 글자 크기 기록 (ex. 에서 ) |
| 시각능력 › 원거리 검사 › 근거리 | 2단계 - 적합한 확대경 배율 측정 단계 에서 읽을 수 있는 글자 크기 : ()/ 2.0m()보다 더 크면 => 확대경 추천 좋은 눈 기준으로 확대경 추천 [(좋은 눈 => 배율 감소 => 더 넓은 시야 확보 가능) = (나쁜 눈 => 배율 증가 필요 => 시야 감소 => 현재 읽을 수 있는 글자 크기 감소)] [D= x] · 목표 글자 크기 검사 거리 계산 : |
| 시각능력 › 원거리 검사 › 근거리 | 3단계 - 확대경 사용 후 근거리 시력 재측정 ( 거리 확인하기) |
| 시각능력 | - 근거리 |
| 시각능력 | : 표준 근거리 시력표와 에 숫자로 ( 증가 에게 - , , 등) |
| 개념 | 물체의 존재 유무 & 형태, 를 인식하는 능력 나안시력 / 교정시력( 시 측정) 원거리 시력(3-5m) / 근거리 시력(35-40) : 물체가 거기 있는지 아는 일 (ex. "뭐가 있어") 시력: 물체의 을 대거나 물체의 을 (ex. "네") : 물체 의 을 분해하여 보기 (ex. '빨갛게 익었네, 가 달렸네") : 물체의 근소한 탐지 (ex. "살짝 기울어졌네") |
| 시야 | 눈으로 의 한 점을 주시하고 있을 때 볼 수 있는 의 |
| 시야 | 단안 시야 기준으로 주 에서 또는 도 의 범위 => : 시야 범위 내에서 물체를 선명하게 보는 손상된 경우 똑바로 보는 것이 어렵고 을 못할 수 있음 ( 多 중심 시야 감소 면 물체와의 거리 "가깝게" (물체에 다가가면 암점의 크기는 그대로 but 으로 물체의 크기 증가 => 의 감소 단안 시야 기준으로 주 시점에서 30도를 넘는 시야 => 자리 배치: 교실 주변 물체의 이나 과 간의 를 신속하게 파악하는 역할 ( 발견하고 그 상호 관계를 파악하지 못할 수 있음, 나 으로 이동하는 것, 어두울 때 보는 것과 에 적응하 손상된 경우 의 물체를 多 는 것에 어려움 주변 시야 감소 면 물체와의 거리 "멀게" (물체와 멀어지면 물체의 상이 작아짐 => 시야가 넓어지는 ) 시야 에 "암점"이 있는지 검사 + 중심외 보기 방향 확인하기 위해 / , , |
| 시야 | 보기 검사( 검사) : 어느 방향을 볼 때 글자가 가장 잘 보이는지 말하도록 함 => 그 방향이 중심외 보기 방향일 수 있음 중심 검사: 격자의 중앙을 바라보도록 한 후, 의 선이 안 보이거나 끊어져 보이는 을 칠하도록 함 검사 => 색칠한 부분이 중앙을 기준으로 어디에 있는지, 어느 정도 크기인지 확인 (암점 크기, ) 검사: 중심 시야 도 이내 범위를 검사 => 이 위치 암점은 시력과 에 큰 : 검사자의 가운데 를 보도록 한 후 얼굴의 어느 가 보이지 않는지 대상 망막색소변성증, , 시로 장애 검사 띠 시야 검사 : 1.2m 띠 중앙에 서 있는 이 에 서 있는 을 보면서 이동하는 보이는지 확인 => 측정 시야 검사 : 학생이 원판 잡고 중앙에 마주보는 교사가 물체를 원판 부터 이동하면서 => 시야각 측정 검사 : 교사 학생이 마주 보고 교사가 , 등을 부터 서서히 이동하면서 시야각 (서로 마주 보는 눈을 가리고 ex. 좌안, 교사 우안) 검사 : 흰색 바탕에 글자 => 점차 흐트러지는 저대비 글자 조명 검사 : 선호 조명 / 눈부심 측정, 검사 대비 선호 검사 : 여러 색 , - 대비 검사 : 다양한 + => 선호하는 색상 대비 확인 |
| 시야 | 물체- 차이 (서로 다른 의 빛을 구별할 수 있는 시각 능력) 대비 감도 대비 감도 감소 하면 시력이 좋아도 , 등 시력의 질 감소 (ex. 글자 흐릿, 얼굴 감소, 피하기 감소, 파악해 오르내리기 감소) 대비 감도 증가 위해 -글자 대비 증가 (, 선명하게) / 교실 - 대비(책상에 )/ 대비 증진 기구 사용(노란색 아세테이트지 의 대비 물체의 를 구별하여 인식하는 능력 => 의 추체 빛의 에 대한 (추체-밝은 빛 / 간체-어두운 빛) 내의 6개의 의 으로 나타나는 의 움직임, 눈의 위치 => 2개의 : , 4개의 : 위, 아래, 양옆 ("", ""에 영향 있음) 의 상태와 변화를 통해 근거리와 원거리의 사물을 볼 수 있음 조절 근거리: 큰 이 필요함 -> 수정체가 두꺼워짐 원거리: 굴절력이 덜 필요함 -> 수정체가 얇아짐 |
| 대비감도, 색각 | 목적 가 학생의 에서 다양한 일과 을 수행할 때의 시각 과 지원 를 파악하기 위함 => 시력검사로는 정확한 시각 활용 능력 파악 때 검사 객관적 시각 검사는 공인된 시력표나 검사 를 통해 학생의 객관적 등 을 확인하고 시기등 에 이 되는 저시력 기구를 추천할 수 있는 , 는 학생의 에서 이루어지는 인 을 형태의 으로 제작하여 5가지 에서의 인 어려움과 지원 요구를 파악함 |
| 대비감도, 색각 | , , 직접 평가 => 환경 , 방법, 지원 등 실질적 확인 영역 원거리 , 근거리 검목표, 시야 검목표, 조명 검목표, 대비 검목표 평가 생활 환경에서 다양한 에 여러 번 반복하여 평가가 이루어질 수 있을 때 평가의 와 를 보장할 수 있음 신뢰도 증가 객관적 시각 검사 결과와 통합해 해석할 때 평가 결과의 신뢰도를 높일 수 있음 실제 학습 및 에서 시각장애로 인해 에 어려움을 보이는 활동, 즉 지원이 필요한 활동을 으로 확인할 수 있음 객관적 시각 검사에 참여하기 어려운 학생이나 에게 더욱 중요함 |
| 기능시각 평가, 학습매체 평가 | 목적 학생에게 적합한 교수 · 의 유형 [점자 / 글자 / ]과 도구, 읽기 · 방법과 도구 등을 결정하는 것 읽기 이 시작되는 "3세"부터 평가 시력 변화 고려하여 "매년 " |
| 기능시각 평가, 학습매체 평가 | 1. 검사: 최초의 문해 교육과 사용을 위해 적합한 매체를 선정, 선호 유형, 거리, 글자 크기 등 단계 2. 문해 매체 계속 평가: 최초 문해 매체 결정의 여부 확인 |
특수 예림 서브 - 시각 아웃풋 퀴즈
내가 가진 자료로 아웃풋 퀴즈를 만들어보세요.
Ch1. 시각장애의 이해
문제1
Ch1. 시각장애의 이해
문제2
) 계속에서 확인할 =&; , , 읽기 평가 등을 통해 선정한 문해매체로 편안하고 인 읽기와 쓰기 등의 를 수행하는지, 현재 중인 문해매체의 , 를 사용하여 적절한 에 도달하고 있는지, 다른 문해매체로의 , 현재 및 를 위해 인 문해 사용의 필요성 등 | |
① X | |
| ② 주매체 사용집단 에 따라 다양 (, ) " " | |
| ③ ( + ) 확대글자 읽기 ↓ 오래읽기↓ → (많은 : 점자 / 간단한 : 확대글자) | |
| ④ 점자 주매체 사용집단 , 빛 , 지각, 수준의 만 남아 있어 점자로 학습하는 것이 효율적 - 사용 | |
| ⑤ 음성자료 주매체 사용집단 "의 "로 인해 ( ) | |
평가 1. 적합한 를 찾는 것이 목적 - 글자 크기: 이 없이 편안하고 빠르게 읽을 수 있는 가장 작은 확대 글자 크기 → "시야"를 고려하여 → : ① 학생이 보기 어렵다고 말한 글자 크기 + 한 더 큰 글자 ② 글자 크기의 글자 크기 ③ 읽기 속도가 저하되기 의 글자 크기 - 임계 시력: 오독이 있더라도 읽을 수 있는 가장 작은 글자 크기 2. 으로 학생에게 적합한 읽기매체로 점자, 확대글자, 중 어떤 것이 적합한지 | |
학생에게 적합한 확대 글자 크기나 확대경 을 결정할 때 보다 읽기 시력표가 더 선호됨 - 근거리 는 학생이 유창하게 읽을 수 있는 최소 글자 크기를 측정하는 것이 아닌, 단지 5개 중 3개 이상을 정확하게 읽을 수 있는 최소 글자 크기를 측정하는 것이기 때문 문장형 읽기 시력표는 다양한 글자 크기로 이루어진 에 대한 읽기 속도를 측정하여 읽기 속도가 저하되지 않는, 즉 학생이 유창하게 읽을 수 있는 가장 작은 글자 크기를 측정할 수 있음 | |
읽기매체 평가에서 측정해야 할 중요한 두 가지는 읽기 유창성과 읽기 => 확대글자를 적절히 읽어도 오랜 읽기 을 지속하기 어려운 경우 사용을 고려해야 하기 때문 | |
평가를 실시할 때 의 읽기 을 조성하여 평가해야 함 => , , 확대경 등 , 단 에 | |
쓰기매체 평가 적합한 쓰기매체 결정 ([점자/확대글자/음성] 中) (ex. 굵은 펜으로 쓰기 ) | |
, 확대, 음성, 中 적합한 매체 | |
| 비교 | 평가는 학생의 활용 에 을 두는 , 평가는 시각, , 중 어떤 과 및 를 에 사용하는 것이 효율적인가에 초점을 둠 |
Ch2. 안질환과 교육적 조치
문제3
| 중막 › 원추 각막 | 이 일어나는 , 처리된 에서의 , 눈 비비는 [, ↑, , ] |
|---|---|
| 중막 › 무홍채증 | 가 없거나 으로 자라지 않아 이 크게 열려있어 항상 빛이 많이 들어오기에 심한 눈부심과 이로 인한 - 홍채의 을 대신할 수 있는 를 사용해 눈으로 들어오는 빛의 양 : , 에서 착용, 의 를 로 낮춤, 에 , 을 형광등이나 창을 등진 대비 중재: , 칠판 사용, 가 적은 사용, () 등 |
| 수정체 › 선천성 백내장 | - : 밝기가 낮은 조명 =&; 가 기능할 수 있도록( ↑면 에 빛 굴절되어 간 ↓ - 수정체 혼탁: 밝기가 높은 조명 필요 => 가 기능할 수 있도록 눈부심 ↓ → 직접조명 X 에 |
| 수정체 › 무수정체안 | 수정체 기능을 활용할 수 없어 망막이 아닌 망막 뒤쪽에 의 상이 맺혀 흐릿하게 보이는 가 나타남 - 안경은 한곳에 을 맞출 수 있더라도 물체와의 에 따라 초점을 다시 맞추는 굴절 이 없어 과 을 따로 준비하거나 다초점 안경을 사용하는 것이 필요함 받은 안경의 초점 거리를 벗어나면 잘 보이지 않을 수 있으므로 에서 처방된 안경이 허용하는 |
| 방수 › 선천성 녹내장 | 가 밖으로 배출되지 않아 으로 이 눌리거나 가 발생해 시신경 이 일어나는 , "", "" ( → ) 질환(주변 → 중심)으로 인 와 평가 필요 ⇒ 인 손상과 로 가 변할 수 있기 안압을 낮추는 과 을 정해진 에 => 약물을 복용하는 경우 이 둔해질 수 있어 , 들기, 서기 등 안압을 높이는 운동 안압 상승으로 이 늘어나 안구가 커지면() 각막 혼탁과 굴절 이상이 생길 수 있음 => 보통보다 밝은 조명 밝기를 선호하지만 눈부심을 느낄 수 있으므로 적당한 조도 / 대비↑ (타이포스코프) 주변부 시야 손상 => , , 등의 , 물체와의 거리 멀게하기, → 주변부터 손상되기에 : 중심부 시야 손상 => , 확대 → 더 심해지면 (미리 익혀두면 ) / 물체와 거리 가깝게 → 필요 |
| 망막 › 망막색소변성 | 망막의 손상으로 가 발생하는 진행성 질환 (주변 → 중심) 진행성 질환으로 정기적인 시각 평가와 학습 평가 필요 => 지속적인 시야 손상과 시력 저하로 특수교육 지원 요구 변화 주변부 시야 손상 → - , 야맹증/추시, 추적, 주사 등의 시기능 훈련(시야 ), (, 기 구), 눈과 간의 거리를 멀게 조절 을 잃어버리는 경우 타이포스코프, 제공 중심부 시야 손상 → /주변부 손상이 진행되어 시야가 좁기 때문에 를 고려한 "" 확대 ,을 측 정/ 이상 확대해도 읽기에 을 보이는 경우 전 점자, / 중심외보기 |
| 망막 › 황반변성 | 중심부 에 따른 손상과 시력 저하 => 의 을 가장 으로 확인할 수 있는 는 (암점 전 까지 - 진행성 질환으로 정기적인 시각 평가와 학습매체 평가 필요 => 지속적인 시야 손상, 시력 저하, 특수교육 지원 요구 변화 중심부 암점 => 보기, 확대 자료, , 물체에 가까이 다가가기 이 심해지면 색 과 도 저하 => 자료() 제공, 대비 조절 기능이 있는 확대독서기 사용 의 어려움 => 조명 변화에 적응할 시간 제공 |
| 망막 › 당뇨망막병증 | 오랜 으로 망막까지 손상을 입게 되어 발생하는 진행성 질환 "군데군데 암점 有" 진행성 질환이므로 정기적인 시각 평가와 학습매체 평가 실시 를 할 수 있도록 지원 손의 로 점자를 읽기 어려움 => 사용 → 과격한 자제 - 중심외보기 () |
| 망막 › 미숙아 망막병증 | 시 망막이 완전히 형성되지 않은 에게 - ↑ 일어나지 않도록 과격한 활동 자제 ( , , ) - 정기적 , (망막 중심부 ) |
| 망막 › 망막 | - 조도↑ but 눈부심 ↓ 망막 의 과 의 이 분리되어 떨어지는 것 => ( , 등이 ) 주변부 → 중심부()으로 (황반부까지 진행되기 전에 → → 시력 ) ) : 물체의 이 일그러져 보이는 것 망막박리가 일어나기 전 에 번쩍거리거나(), 같은 것이 보이는() 등의 이 있음 - 망막박리가 진행되지 않도록 충격이나 과격한 신체 활동을 피하는 것이 필요, 같은 눈 착용 |
| 망막 › 백색증 | 이 으로 가 손실되는 질환 눈부심을 크게 호소함 => 활동 시 빛을 흡수하여 여과시키는 안경 착용, 이 있는 착용, 대비 ↑. , |
| 망막 › 추체이영양증 | 추체세포의 기능 => , 심한 눈부심, , 시력 과 + , 높이조절 제공(원거리 활동을 가까운 거리에서 하는 것 선호) |
| 망막 › 사시 | 의 에 의해 눈이 한 을 바라보지 못하는 질환/(사물 겹쳐보임) / (한쪽에서 온 상 )/ (돌아간 눈 사용 X) 1) : , 시 : 어려움 (, , 있는 길 이동할 때 발을 자주 헛디딤) 2) , 외인 경우 으로부터 약간 에 배치 → 시 눈까지 모두 활용 가능하도록 3) ""(=) : 좋은 쪽 눈 가리면 나쁜 쪽 눈이 시력을 맞추려고 + 안경으로 (), 등 활용 4) 문제로 활동에 어려움을 보일 경우 추시, 추적, 주사 등의 시기능 훈련 실시 5) 양안시 문제로 눈에 을 느낄 수 있어 인 6) 친숙하지 않은 활동 시 을 하는 데 시간이 걸리므로 수행 시간을 더 줌 |
| 외안근 › 안구진탕 | 학생의 와 상관없이 안구가 이고 빠르게 으로 움직임 ( ↓ , 시기능 ↓ 1) 훈련: 이 줄어들고 가장 잘 보이는 눈의 과 자료와의 적정거리를 찾는 것 - 초점을 맞추기 위해 머리를 돌리거나 몸을 기울일 때 를 하거나 를 교정시켜서는 안됨 (정지점 ≠ 고시) 2) 정지점을 통한 (고시: 한 지점을 눈으로 계속 응시하는 ) 3) 읽기 ↓ / 활동에서 글줄을 잃어버리는 을 보이면 타이포스코프나 라인 가이드 사용 4) 안구의 인 이 계속되면 눈의 피로감과 어지러움을 느낄 수 있으므로 주기적인 휴식 허용, 같은 X |
| 외안근 › 근시 | 먼거리 ↓/ 수정체의 이 커서 물체의 상이 망막 에 맺히게 되어 흐릿하게 보이게 됨 / 오목렌즈 착용 |
| 굴절 › 원시 | 가까운 거리↓ / 물체의 상이 망막 뒤쪽에 맺혀 흐릿하게 보이는 것 / 볼록렌즈 착용 |
| 굴절 › 난시 | 눈의 굴절력이 균일하지 못하여 물체의 상이 한 점이 아닌 여러 점에 초점을 맺어 물체가 여러 개로 보임 → 충분한 휴식 |
Ch2. 안질환과 교육적 조치
문제4
| 시신경 › 시신경 위축 | 이 일어나 등이 나타나는 |
|---|---|
| 시신경 | 시력 와 =&; , , 보기, ( 있을 때) |
| 시신경 › 시로장애 | 시로에 이 생기면서 의 이 손상되어 보이지 않는 , 의 |
Ch2. 안질환과 교육적 조치
문제5
- 확인하기 위하여 (, , 등) - 의 를 잘 활용할 수 있도록 , - 을 잃어버리지 않도록 함 - | |
| 대뇌 피질 시각장애 | 의 이나 에는 가 없으나, 뇌에 가 있어 에서 뇌로 전달된 를 제대로 해석하지 못하여 시각 문제 |
| 대뇌 피질 시각장애 › 특성 | |
| 대뇌 피질 시각장애 › 시각적으로 안내된 신체 도달의 어려움 | - 을 보면서 에 조작하는 을 으로 수행하도록 - 이 선호하는 의 , 빛이 나는 물체 등을 통해 을 보면서 동시에 손으로 접촉하는 |
| 대뇌 피질 시각장애 › 비전형적 시각반사 | - 인 이 발달하며 스럽게 해결되기에 중재 없음 |
| 대뇌 피질 시각장애 › 움직임에 대한 끌림 | - 움직이는 것처럼 보이는 반짝이는 - 보아야 하는 대상을 움직여 줌 |
| 대뇌 피질 시각장애 › 특정 색상 선호 | 를 위해 에 선호하는 색상 사용 (, ) |
| 대뇌 피질 시각장애 › 시각적 반응 지연 | - 시각적으로 반응할 때까지 기다림 - 선호하는 색상이나 등을 통해 시각적 촉진 |
| 대뇌 피질 시각장애 › 시각적 복잡성의 어려움 | 한 번에 보이는 정보의 양을 줄여줌 |
| 대뇌 피질 시각장애 › 대상, 표면, 배경, 감각 환경, 사람 얼굴의 복잡성 | 의 을 줄이기 위해 배경에 제시 시각적 을 줄이기 위해 많은 시각 이나 정보를 한 번에 제시하지 않음 시각적 복잡성이 높은 학습 이나 학습 자료를 수정하여 복잡성 시각, , 등 여러 정보를 동시에 제공하지 말고 한 번에 한 개의 감각 정보를 순차적으로 제시 |
| 대뇌 피질 시각장애 › 시각적 새로움의 어려움 | - 새로운 대상에 대한 인 을 통해 친숙해질 - 이미 알고 있는 친숙한 대상과 이 있는 새로운 대상 먼저 제시 |
| 대뇌 피질 시각장애 › 빛에 대한 끌림 | 위에 사물 제시 |
| 대뇌 피질 시각장애 › 원거리 보기의 어려움시력의 문제가 아닌 멀리 떨어질수록 아동의 시야에 주변 배경 요소들이 많이 보이게 되어 (배경의 복잡성 증가)배경과 대상을 분리하여 확인하기 어렵기 때문 | 대상을 에서 제시하되, 으로 대상을 제시하는 증가시키기 |
| 대뇌 피질 시각장애 › 특정 시야 선호 | 학생이 선호하는 시야 에 자료 제시 으로 하측시야에 어려움 → 를 이용해 자료 제시 |
| 대뇌 피질 시각장애 › 진단 조건 | - 가 현재 시각 문제를 적절하게 설명하지 못함 → 안과 검사 결과가 이지만 시각 사용에 - 과 관련된 이나 이 있음 - CVI의 고유한 가지 시각 이 관찰됨 |
임고봇에서 내 자료를 아웃풋 해보세요.
다음과 같은 기능들을 제공해요.
- 유치원·특수·초등·중등 임용
- 교육과정, 내체표, 역량, 모형, 기본이론, 각론 아웃풋
- 개인 편집 기능
- 내가 가진 자료 아웃풋 퀴즈로 변환하기
- 임용고시 합격하기