
2026학년도 제주특별자치도 중등교사(비교과 포함) 임용시험(제1차) 응시 및 결시 현황
AI 개요
제주특별자치도교육청이 2025년 11월 26일 공개한 2026학년도 중등교사 임용시험 제1차 응시·결시 현황이에요. 공립은 일반·장애 구분으로, 사립은 법인과 과목별로 실제 응시 인원과 실경쟁률을 확인할 수 있어요. 공립 일반은 105명 선발에 592명 응시해 실경쟁률 5.64대 1, 사립은 45명 선발에 140명 응시해 3.11대 1이에요.
이 공고는 제주특별자치도교육청 공식 게시물을 정리한 내용이에요. 정확한 원문과 서식은 공식 출처에서 확인하세요.
2026학년도 제주특별자치도 중등교사 임용시험 제1차의 응시 및 결시 현황이 공개됐어요. 비교과 교사를 포함한 시험 현황을 공립·사립 구분과 과목별로 확인할 수 있어요.
제1차 응시·결시 현황 확인하기
제주특별자치도교육청은 2025년 11월 26일 제1차 응시 및 결시 현황 공지를 게시했어요. 구체적인 현황은 공립·사립 구분 및 과목별 응시현황 엑셀 파일에서 확인하면 돼요.
공립 중등교사 과목별 응시 현황
응시 현황은 1순위 지원 기준이에요. 실경쟁률은 선발예정인원 대비 실제 응시인원을 나타내므로, 접수인원 기준 경쟁률과는 달라요. 아래 표의 인원 단위는 모두 명이며, ‘—’는 원본에서 해당 인원이 빈칸으로 표시된 경우예요. 전체 자료는 공립·사립 과목별 제1차 응시현황 엑셀 파일과 제주특별자치도교육청 공고에서 확인할 수 있어요.
일반 구분
공립 일반 구분은 105명 선발에 644명이 접수하고 592명이 응시했어요. 결시자는 52명이며 실경쟁률은 5.64대 1이에요.
| 과목 | 선발예정 | 1순위 접수 | 응시 | 결시 | 실경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 12 | 85 | 81 | 4 | 6.75대 1 |
| 수학 | 8 | 57 | 54 | 3 | 6.75대 1 |
| 영어 | 10 | 63 | 59 | 4 | 5.90대 1 |
| 물리 | 3 | 22 | 21 | 1 | 7.00대 1 |
| 화학 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2.67대 1 |
| 생물 | 2 | 24 | 22 | 2 | 11.00대 1 |
| 지구과학 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.50대 1 |
| 일반사회 | 2 | 22 | 22 | 0 | 11.00대 1 |
| 역사 | 3 | 20 | 19 | 1 | 6.33대 1 |
| 지리 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6.00대 1 |
| 도덕·윤리 | 6 | 33 | 30 | 3 | 5.00대 1 |
| 체육 | 7 | 40 | 38 | 2 | 5.43대 1 |
| 미술 | 4 | 26 | 21 | 5 | 5.25대 1 |
| 기술 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1.33대 1 |
| 가정 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4.50대 1 |
| 정보·컴퓨터 | 4 | 16 | 15 | 1 | 3.75대 1 |
| 미용 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3.50대 1 |
| 특수(중등) | 12 | 53 | 50 | 3 | 4.17대 1 |
| 보건 | 7 | 59 | 52 | 7 | 7.43대 1 |
| 사서 | 3 | 19 | 15 | 4 | 5.00대 1 |
| 영양 | 5 | 33 | 29 | 4 | 5.80대 1 |
| 전문상담 | 3 | 20 | 19 | 1 | 6.33대 1 |
| 소계 | 105 | 644 | 592 | 52 | 5.64대 1 |
장애 구분
공립 장애 구분은 10명 선발에 9명이 접수하고 7명이 응시했어요. 결시자는 2명으로, 실경쟁률은 0.70대 1이에요.
| 과목 | 선발예정 | 1순위 접수 | 응시 | 결시 | 실경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.00대 1 |
| 영어 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.00대 1 |
| 화학 | 1 | — | — | — | 0.00대 1 |
| 역사 | 1 | — | — | — | 0.00대 1 |
| 도덕·윤리 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00대 1 |
| 체육 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00대 1 |
| 미술 | 1 | — | — | — | 0.00대 1 |
| 가정 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00대 1 |
| 정보·컴퓨터 | 1 | — | — | — | 0.00대 1 |
| 특수(중등) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.00대 1 |
| 소계 | 10 | 9 | 7 | 2 | 0.70대 1 |
사립법인별·과목별 응시 현황
사립은 전체 45명 선발에 183명이 1순위로 접수하고 140명이 응시했어요. 결시자는 43명이며 실경쟁률은 3.11대 1이에요. 같은 과목이라도 지원한 법인에 따라 인원과 경쟁률이 다르므로 법인명과 함께 확인해 주세요.
| 사립법인 | 과목 | 선발예정 | 1순위 접수 | 응시 | 결시 | 실경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금오학숙 | 특수(중등) | 1 | 7 | 7 | 0 | 7.00대 1 |
| 금오학숙 소계 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7.00대 1 | |
| 남녕학원 | 영어 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.00대 1 |
| 남녕학원 | 물리 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4.00대 1 |
| 남녕학원 소계 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2.50대 1 | |
| 남주학원 | 국어 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.00대 1 |
| 남주학원 | 수학 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1.50대 1 |
| 남주학원 | 화학 | 1 | — | — | — | 0.00대 1 |
| 남주학원 | 일반사회 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.00대 1 |
| 남주학원 | 도덕윤리 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00대 1 |
| 남주학원 | 미술 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2.00대 1 |
| 남주학원 | 정보컴퓨터 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2.00대 1 |
| 남주학원 소계 | 8 | 21 | 10 | 11 | 1.25대 1 | |
| 대기학원 | 국어 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3.00대 1 |
| 대기학원 | 수학 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1.00대 1 |
| 대기학원 | 일반사회 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.00대 1 |
| 대기학원 | 지리 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00대 1 |
| 대기학원 | 전문상담 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4.00대 1 |
| 대기학원 | 특수(중등) | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.00대 1 |
| 대기학원 소계 | 6 | 20 | 14 | 6 | 2.33대 1 | |
| 신성학원 | 영어 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4.00대 1 |
| 신성학원 | 일반사회 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5.00대 1 |
| 신성학원 | 지리 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4.00대 1 |
| 신성학원 | 사서(장애) | 1 | — | — | — | 0.00대 1 |
| 신성학원 소계 | 4 | 16 | 13 | 3 | 3.25대 1 | |
| 오현학원 | 국어 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8.00대 1 |
| 오현학원 | 영어 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.00대 1 |
| 오현학원 | 일반사회 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4.00대 1 |
| 오현학원 | 역사 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9.00대 1 |
| 오현학원 | 기술 | 1 | — | — | — | 0.00대 1 |
| 오현학원 | 사서 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.00대 1 |
| 오현학원 소계 | 6 | 28 | 24 | 4 | 4.00대 1 | |
| 제주아남학원 | 영어 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4.00대 1 |
| 제주아남학원 | 생물 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3.00대 1 |
| 제주아남학원 | 일반사회 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.00대 1 |
| 제주아남학원 | 도덕윤리 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00대 1 |
| 제주아남학원 소계 | 4 | 13 | 9 | 4 | 2.25대 1 | |
| 제주여자학원 | 국어 | 1 | 12 | 12 | 0 | 12.00대 1 |
| 제주여자학원 | 수학 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5.00대 1 |
| 제주여자학원 | 영어 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3.00대 1 |
| 제주여자학원 | 화학 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00대 1 |
| 제주여자학원 | 지리 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5.00대 1 |
| 제주여자학원 | 체육 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6.50대 1 |
| 제주여자학원 | 사서 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.00대 1 |
| 제주여자학원 | 전문상담 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.00대 1 |
| 제주여자학원 소계 | 10 | 52 | 46 | 6 | 4.60대 1 | |
| 천마학원 | 국어 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5.00대 1 |
| 천마학원 | 수학 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3.00대 1 |
| 천마학원 | 영어 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.00대 1 |
| 천마학원 | 역사 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2.00대 1 |
| 천마학원 소계 | 4 | 18 | 12 | 6 | 3.00대 1 | |
| 총합계 | 45 | 183 | 140 | 43 | 3.11대 1 |
자주 묻는 질문
공식 응시·결시 현황은 어디서 확인하나요?
실경쟁률은 무엇을 기준으로 계산하나요?
공립 일반 구분의 전체 응시 현황은 어떻게 되나요?
공립 장애 구분과 사립의 전체 실경쟁률은 얼마인가요?
사립 지원자는 과목 응시 인원만 보면 되나요?
공고 정보
| 교육청 | 제주특별자치도교육청 |
|---|---|
| 모집 분야 | 중등 |
| 게시일 | |
| 공식 출처 | 제주교육청 공고 원문 |