대한민국 모든 학교를 한곳에서
대한민국 모든 학교의 기본정보·급식 식단·학사일정을 한곳에 모았어요.
학생·학부모·교사 누구나 우리 학교를 빠르게 찾아볼 수 있는 전국 학교 정보 허브예요.
전국 학교 12,541
초등학교 6,328 · 중학교 3,343 · 고등학교 2,453 · 기타 417
| 학교명 | 구분 | 지역 | 공학 | 별점 |
|---|---|---|---|---|
| 화진중학교 울산광역시 동구 양지1길 45 | 중학교 | 동구 | 남녀공학 | |
| 화천중학교 강원특별자치도 화천군 하남면 춘화로 3348-9 | 중학교 | 화천군 | 남녀공학 | |
| 화촌중학교 강원도 홍천군 화촌면 삼포5길 5 | 중학교 | 홍천군 | 남녀공학 | |
| 화홍중학교 경기도 수원시 권선구 덕영대로1323번길 25-11 | 중학교 | 수원시 권선구 | 남녀공학 | |
| 환서중학교 충청남도 천안시 서북구 한들3로 50 | 중학교 | 천안시 서북구 | 남녀공학 | |
| 환일중학교 서울특별시 중구 환일길 47 | 중학교 | 중구 | 남 | |
| 환호여자중학교 경상북도 포항시 북구 삼호로 480-6 | 중학교 | 포항시 북구 | 여 | |
| 활천중학교 경상남도 김해시 분성로 707 | 중학교 | 김해시 | 남녀공학 | |
| 황금중학교 대구광역시 수성구 들안로32길 40 | 중학교 | 수성구 | 남녀공학 | |
| 황둔중학교 강원특별자치도 원주시 신림면 중골길 6 | 중학교 | 원주시 | 남녀공학 | |
| 황등중학교 전북특별자치도 익산시 황등면 황금로 18 | 중학교 | 익산시 | 남 | |
| 황산중학교 전라남도 해남군 황산면 관두길 24 | 중학교 | 해남군 | 남녀공학 | |
| 황지중학교 강원특별자치도 태백시 문화로 16 | 중학교 | 태백시 | 남녀공학 | |
| 회덕중학교 대전광역시 대덕구 신탄진로218번길 22 | 중학교 | 대덕구 | 남녀공학 | |
| 회룡중학교 경기도 의정부시 안말로 45 | 중학교 | 의정부시 | 남녀공학 | |
| 회암중학교 경기도 양주시 옥정서로5길 27-19 | 중학교 | 양주시 | 남녀공학 | |
| 회인중학교 충청북도 보은군 회인면 회인로 73 | 중학교 | 보은군 | 남녀공학 | |
| 회천중학교 경기도 양주시 고암길 77 | 중학교 | 양주시 | 남녀공학 | |
| 회현중학교 전북특별자치도 군산시 회현면 대위로 426 | 중학교 | 군산시 | 남녀공학 | |
| 회화중학교 경상남도 고성군 회화면 배둔서길 42-35 | 중학교 | 고성군 | 남녀공학 | |
| 횡성중학교 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 교항로 33 | 중학교 | 횡성군 | 남 | |
| 효돈중학교 제주특별자치도 서귀포시 효돈로 207 | 중학교 | 서귀포시 | 남녀공학 | |
| 효명중학교 경기도 평택시 송탄로 51 | 중학교 | 평택시 | 남녀공학 | |
| 효문중학교 서울특별시 도봉구 우이천로 432 | 중학교 | 도봉구 | 남녀공학 | |
| 효성중학교 대구광역시 달서구 월곡로94길 48 | 중학교 | 달서구 | 남녀공학 | |
| 효양중학교 경기도 이천시 부발읍 효양로 231 | 중학교 | 이천시 | 남녀공학 | |
| 효자중학교 경기도 의정부시 부용로185번길 15 | 중학교 | 의정부시 | 남녀공학 | |
| 효정중학교 울산광역시 북구 염포로 363 | 중학교 | 북구 | 남녀공학 | |
| 효천중학교 광주광역시 남구 서문대로 402 | 중학교 | 남구 | 남녀공학 | |
| 후평중학교 강원특별자치도 춘천시 서부대성로239번길 58 | 중학교 | 춘천시 | 남녀공학 |
자주 묻는 질문
전국에 학교가 몇 개나 있나요?
전국 12,541개교가 모여 있어요. 구분별로는 초등학교 6,328개교 · 중학교 3,343개교 · 고등학교 2,453개교 · 기타 417개교예요.
급식 식단과 학사일정도 확인할 수 있나요?
네, 각 학교 상세 페이지에서 오늘 중식 식단과 방학·시험 등 다가오는 학사일정을 확인할 수 있어요. 급식은 매일, 학사일정은 매주 갱신돼요.
학교 정보는 어디서 가져오나요?
교육부와 17개 시도교육청이 NEIS 교육정보 개방 포털로 공개하는 학교기본정보·급식·학사일정을 출처로 삼아요. 매주 갱신되는 공식 데이터예요.