대한민국 모든 학교를 한곳에서
대한민국 모든 학교의 기본정보·급식 식단·학사일정을 한곳에 모았어요.
학생·학부모·교사 누구나 우리 학교를 빠르게 찾아볼 수 있는 전국 학교 정보 허브예요.
전국 학교 12,541
초등학교 6,328 · 중학교 3,343 · 고등학교 2,453 · 기타 417
| 학교명 | 구분 | 지역 | 공학 | 별점 |
|---|---|---|---|---|
| 은성중학교 서울특별시 강남구 남부순환로359길 36 | 중학교 | 강남구 | 남녀공학 | |
| 은여울중학교 경기도 김포시 김포한강8로 173-48 | 중학교 | 김포시 | 남녀공학 | |
| 은척중학교 경상북도 상주시 은척면 우기1길 10 | 중학교 | 상주시 | 남녀공학 | |
| 은평중학교 서울특별시 은평구 갈현로17나길 12-1 | 중학교 | 은평구 | 남녀공학 | |
| 은풍중학교 경상북도 예천군 은풍면 도효자로 1114-26 | 중학교 | 예천군 | 남녀공학 | |
| 은행중학교 경기도 성남시 중원구 순환로379번길 20 | 중학교 | 성남시 중원구 | 남녀공학 | |
| 은혜중학교 경기 평택시 장안웃길 66 | 중학교 | 평택시 | 남녀공학 | |
| 을지중학교 서울특별시 노원구 덕릉로 580 | 중학교 | 노원구 | 남녀공학 | |
| 음봉중학교 충청남도 아산시 음봉면 음봉로 505 | 중학교 | 아산시 | 남녀공학 | |
| 음성여자중학교 충청북도 음성군 음성읍 한불로 10 | 중학교 | 음성군 | 여 | |
| 음성중학교 충청북도 음성군 음성읍 수정로 79 | 중학교 | 음성군 | 남 | |
| 음암중학교 충청남도 서산시 음암면 칠거리로 147 | 중학교 | 서산시 | 남녀공학 | |
| 응곡중학교 경기도 시흥시 장곡로54번길 14 | 중학교 | 시흥시 | 남녀공학 | |
| 의령여자중학교 경상남도 의령군 가례면 의병로 67 | 중학교 | 의령군 | 여 | |
| 의령중학교 경상남도 의령군 의령읍 충익로4길 11 | 중학교 | 의령군 | 남 | |
| 의림여자중학교 충청북도 제천시 하소로 69 | 중학교 | 제천시 | 여 | |
| 의성여자중학교 경상북도 의성군 의성읍 군청길 77 | 중학교 | 의성군 | 여 | |
| 의성중학교 경상북도 의성군 의성읍 구봉길 172 | 중학교 | 의성군 | 남 | |
| 의신중학교 경상남도 창원시 마산합포구 천하장사로 21 | 중학교 | 창원시 마산합포구 | 남녀공학 | |
| 의신중학교 전라남도 진도군 의신면 진도대로 2446 | 중학교 | 진도군 | 남녀공학 | |
| 의왕부곡중학교 경기도 의왕시 부곡중학길 61 | 중학교 | 의왕시 | 남녀공학 | |
| 의왕중학교 경기 의왕시 등칙골길 28 | 중학교 | 의왕시 | 남녀공학 | |
| 의정부여자중학교 경기도 의정부시 신흥로365번길 40 | 중학교 | 의정부시 | 여 | |
| 의정부중학교 경기도 의정부시 가능로 75 | 중학교 | 의정부시 | 남 | |
| 의흥중학교 대구광역시 군위군 의흥면 읍내길 89-32 | 중학교 | 군위군 | 남녀공학 | |
| 이곡중학교 대구광역시 달서구 선원로37길 65 | 중학교 | 달서구 | 남녀공학 | |
| 이동중학교 경기도 포천시 이동면 늠바위1길 13 | 중학교 | 포천시 | 남녀공학 | |
| 이동중학교 경상남도 남해군 이동면 무림로 46-2 | 중학교 | 남해군 | 남녀공학 | |
| 이리남성여자중학교 전북특별자치도 익산시 동서로 35길 41 | 중학교 | 익산시 | 여 | |
| 이리남중학교 전북특별자치도 익산시 배산로3길 55 | 중학교 | 익산시 | 남녀공학 |
자주 묻는 질문
전국에 학교가 몇 개나 있나요?
전국 12,541개교가 모여 있어요. 구분별로는 초등학교 6,328개교 · 중학교 3,343개교 · 고등학교 2,453개교 · 기타 417개교예요.
급식 식단과 학사일정도 확인할 수 있나요?
네, 각 학교 상세 페이지에서 오늘 중식 식단과 방학·시험 등 다가오는 학사일정을 확인할 수 있어요. 급식은 매일, 학사일정은 매주 갱신돼요.
학교 정보는 어디서 가져오나요?
교육부와 17개 시도교육청이 NEIS 교육정보 개방 포털로 공개하는 학교기본정보·급식·학사일정을 출처로 삼아요. 매주 갱신되는 공식 데이터예요.