대한민국 모든 학교를 한곳에서
대한민국 모든 학교의 기본정보·급식 식단·학사일정을 한곳에 모았어요.
학생·학부모·교사 누구나 우리 학교를 빠르게 찾아볼 수 있는 전국 학교 정보 허브예요.
전국 학교 12,541
초등학교 6,328 · 중학교 3,343 · 고등학교 2,453 · 기타 417
| 학교명 | 구분 | 지역 | 공학 | 별점 |
|---|---|---|---|---|
| 오포중학교 경기도 광주시 오포로 877 | 중학교 | 광주시 | 남녀공학 | |
| 오현중학교 제주특별자치도 제주시 일주동로 101 | 중학교 | 제주시 | 남 | |
| 옥계동부중학교 경상북도 구미시 옥계북로 87 | 중학교 | 구미시 | 남녀공학 | |
| 옥계중학교 경상북도 구미시 거양길 18-7 | 중학교 | 구미시 | 남녀공학 | |
| 옥계중학교 강원특별자치도 강릉시 옥계면 천남길 38-13 | 중학교 | 강릉시 | 남녀공학 | |
| 옥곡중학교 전라남도 광양시 옥곡면 명주1길 61-7 | 중학교 | 광양시 | 남녀공학 | |
| 옥과중학교 전라남도 곡성군 옥과면 대학로 71 | 중학교 | 곡성군 | 남녀공학 | |
| 옥구중학교 전북특별자치도 군산시 대야면 만자로 60 | 중학교 | 군산시 | 남녀공학 | |
| 옥길새길중학교 경기도 부천시 소사구 양지로166번길 45 | 중학교 | 부천시 소사구 | 남녀공학 | |
| 옥길중학교 경기도 부천시 양지로 234-41 | 중학교 | 부천시 | 남녀공학 | |
| 옥동중학교 강원특별자치도 영월군 김삿갓면 영월동로 1664 | 중학교 | 영월군 | 남녀공학 | |
| 옥동중학교 울산광역시 남구 법대로14번길 9 | 중학교 | 남구 | 남녀공학 | |
| 옥련중학교 인천광역시 연수구 청량로 222 | 중학교 | 연수구 | 남녀공학 | |
| 옥빛중학교 경기도 양주시 옥정동로3길 57 | 중학교 | 양주시 | 남녀공학 | |
| 옥산중학교 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 오산1길 41 | 중학교 | 청주시 흥덕구 | 남녀공학 | |
| 옥정중학교 서울특별시 성동구 한림말길 11 | 중학교 | 성동구 | 남녀공학 | |
| 옥정중학교 경기도 양주시 옥정로5길 55 | 중학교 | 양주시 | 남녀공학 | |
| 옥종중학교 경상남도 하동군 옥종면 옥종중앙길 35 | 중학교 | 하동군 | 남녀공학 | |
| 옥천여자중학교 충청북도 옥천군 옥천읍 중앙로 90 | 중학교 | 옥천군 | 여 | |
| 옥천중학교 충청북도 옥천군 옥천읍 삼양로 81 | 중학교 | 옥천군 | 남 | |
| 옥포성지중학교 경상남도 거제시 거제대로 3699 | 중학교 | 거제시 | 남녀공학 | |
| 옥포중학교 경상남도 거제시 옥포대첩로 99 | 중학교 | 거제시 | 남녀공학 | |
| 옥현중학교 울산광역시 남구 문수로75번길 18 | 중학교 | 남구 | 남녀공학 | |
| 온곡중학교 서울특별시 노원구 노원로 492 | 중학교 | 노원구 | 남녀공학 | |
| 온산중학교 울산광역시 울주군 온산읍 명봉거남로 78 | 중학교 | 울주군 | 남녀공학 | |
| 온양신정중학교 충청남도 아산시 온천대로 1333번길 31 | 중학교 | 아산시 | 남녀공학 | |
| 온양여자중학교 충청남도 아산시 온여고길21번길 22 | 중학교 | 아산시 | 여 | |
| 온양용화중학교 충청남도 아산시 어의정로 101 | 중학교 | 아산시 | 남녀공학 | |
| 온양중학교 충청남도 아산시 온중로 48 | 중학교 | 아산시 | 남 | |
| 온정중학교 경상북도 울진군 온정면 온정학교길 61 | 중학교 | 울진군 | 남녀공학 |
자주 묻는 질문
전국에 학교가 몇 개나 있나요?
전국 12,541개교가 모여 있어요. 구분별로는 초등학교 6,328개교 · 중학교 3,343개교 · 고등학교 2,453개교 · 기타 417개교예요.
급식 식단과 학사일정도 확인할 수 있나요?
네, 각 학교 상세 페이지에서 오늘 중식 식단과 방학·시험 등 다가오는 학사일정을 확인할 수 있어요. 급식은 매일, 학사일정은 매주 갱신돼요.
학교 정보는 어디서 가져오나요?
교육부와 17개 시도교육청이 NEIS 교육정보 개방 포털로 공개하는 학교기본정보·급식·학사일정을 출처로 삼아요. 매주 갱신되는 공식 데이터예요.