대한민국 모든 학교를 한곳에서
대한민국 모든 학교의 기본정보·급식 식단·학사일정을 한곳에 모았어요.
학생·학부모·교사 누구나 우리 학교를 빠르게 찾아볼 수 있는 전국 학교 정보 허브예요.
전국 학교 12,541
초등학교 6,328 · 중학교 3,343 · 고등학교 2,453 · 기타 417
| 학교명 | 구분 | 지역 | 공학 | 별점 |
|---|---|---|---|---|
| 안산해솔중학교 경기도 안산시 상록구 해양5로 10 | 중학교 | 안산시 상록구 | 남녀공학 | |
| 안산해양중학교 경기도 안산시 상록구 해양로 11 | 중학교 | 안산시 상록구 | 남녀공학 | |
| 안서중학교 경기도 광명시 기아로13번안길 9-9 | 중학교 | 광명시 | 남녀공학 | |
| 안성여자중학교 경기도 안성시 중앙2길 111 | 중학교 | 안성시 | 여 | |
| 안성중학교 경기도 안성시 금산길 43 | 중학교 | 안성시 | 남 | |
| 안성중학교 전북특별자치도 무주군 안성면 구량천로 149 | 중학교 | 무주군 | 남녀공학 | |
| 안심중학교 대구광역시 동구 안심로 237 | 중학교 | 동구 | 남녀공학 | |
| 안양부흥중학교 경기도 안양시 동안구 달안로 25 | 중학교 | 안양시 동안구 | 남녀공학 | |
| 안양서중학교 경기도 안양시 만안구 창박로 26 | 중학교 | 안양시 만안구 | 남녀공학 | |
| 안양여자중학교 경기도 안양시 만안구 안양로 357 | 중학교 | 안양시 만안구 | 여 | |
| 안양중학교 경기도 안양시 만안구 와룡로 53 | 중학교 | 안양시 만안구 | 남녀공학 | |
| 안용중학교 경기도 화성시 효행로 833 | 중학교 | 화성시 | 남녀공학 | |
| 안의중학교 경상남도 함양군 안의면 거함대로 1654 | 중학교 | 함양군 | 남녀공학 | |
| 안일중학교 경기도 평택시 안중읍 안중로 25 | 중학교 | 평택시 | 남녀공학 | |
| 안좌중학교 전라남도 신안군 안좌면 중부로 743 | 중학교 | 신안군 | 남녀공학 | |
| 안중중학교 경기도 평택시 안중읍 안중믿음길 32 | 중학교 | 평택시 | 남 | |
| 안천중학교 전북특별자치도 진안군 안천면 진무로 3071-9 | 중학교 | 진안군 | 남녀공학 | |
| 안천중학교 서울특별시 금천구 한내로 69-44 | 중학교 | 금천구 | 남녀공학 | |
| 안청중학교 경기도 안성시 당목길 68 | 중학교 | 안성시 | 남 | |
| 안화중학교 경기도 화성시 병점2로 125 | 중학교 | 화성시 | 남녀공학 | |
| 안흥중학교 강원특별자치도 횡성군 안흥면 서동로 1121 | 중학교 | 횡성군 | 남녀공학 | |
| 암태중학교 전라남도 신안군 암태면 장단고길 10 | 중학교 | 신안군 | 남녀공학 | |
| 압구정중학교 서울특별시 강남구 압구정로 225 | 중학교 | 강남구 | 남녀공학 | |
| 압량중학교 경상북도 경산시 압량읍 부적길 36-19 | 중학교 | 경산시 | 남녀공학 | |
| 압해중학교 전라남도 신안군 압해읍 구항길 31-5 | 중학교 | 신안군 | 남녀공학 | |
| 앙성중학교 충청북도 충주시 앙성면 앙암로 66 | 중학교 | 충주시 | 남녀공학 | |
| 애월중학교 제주특별자치도 제주시 애월읍 애월로15길 8 | 중학교 | 제주시 | 남녀공학 | |
| 야로중학교 경상남도 합천군 야로면 구정묵촌길 14 | 중학교 | 합천군 | 남녀공학 | |
| 야음중학교 울산광역시 남구 수암로 170 | 중학교 | 남구 | 남녀공학 | |
| 야탑중학교 경기도 성남시 분당구 양현로 442 | 중학교 | 성남시 분당구 | 남녀공학 |
자주 묻는 질문
전국에 학교가 몇 개나 있나요?
전국 12,541개교가 모여 있어요. 구분별로는 초등학교 6,328개교 · 중학교 3,343개교 · 고등학교 2,453개교 · 기타 417개교예요.
급식 식단과 학사일정도 확인할 수 있나요?
네, 각 학교 상세 페이지에서 오늘 중식 식단과 방학·시험 등 다가오는 학사일정을 확인할 수 있어요. 급식은 매일, 학사일정은 매주 갱신돼요.
학교 정보는 어디서 가져오나요?
교육부와 17개 시도교육청이 NEIS 교육정보 개방 포털로 공개하는 학교기본정보·급식·학사일정을 출처로 삼아요. 매주 갱신되는 공식 데이터예요.