대한민국 모든 학교를 한곳에서
대한민국 모든 학교의 기본정보·급식 식단·학사일정을 한곳에 모았어요.
학생·학부모·교사 누구나 우리 학교를 빠르게 찾아볼 수 있는 전국 학교 정보 허브예요.
전국 학교 12,541
초등학교 6,328 · 중학교 3,343 · 고등학교 2,453 · 기타 417
| 학교명 | 구분 | 지역 | 공학 | 별점 |
|---|---|---|---|---|
| 세륜중학교 서울특별시 송파구 양재대로72길 41 | 중학교 | 송파구 | 남녀공학 | |
| 세마중학교 경기도 오산시 수목원로 559-9 | 중학교 | 오산시 | 남녀공학 | |
| 세연중학교 강원특별자치도 태백시 연지로33번길 26 | 중학교 | 태백시 | 남녀공학 | |
| 세일중학교 서울특별시 금천구 시흥대로147길 34 | 중학교 | 금천구 | 남녀공학 | |
| 세정중학교 경기도 여주시 세종대왕면 양화로 697 | 중학교 | 여주시 | 남녀공학 | |
| 세종중학교 경기도 여주시 세종로 204-17 | 중학교 | 여주시 | 남녀공학 | |
| 세종중학교 세종특별자치시 조치원읍 새내로 160 | 중학교 | 세종특별자치시 | 남녀공학 | |
| 세종중학교 경상남도 밀양시 가곡8길 28 | 중학교 | 밀양시 | 남녀공학 | |
| 세지중학교 전라남도 나주시 세지면 동창로 112 | 중학교 | 나주시 | 남녀공학 | |
| 세화여자중학교 서울특별시 서초구 신반포로 56-7 | 중학교 | 서초구 | 여 | |
| 세화중학교 제주특별자치도 제주시 구좌읍 일주동로 3132 | 중학교 | 제주시 | 남녀공학 | |
| 센텀중학교 부산광역시 해운대구 센텀북대로 32 | 중학교 | 해운대구 | 남녀공학 | |
| 소가야중학교 경상남도 고성군 삼산면 삼봉2길 51 | 중학교 | 고성군 | 남녀공학 | |
| 소담중학교 세종특별자치시 남세종로 340 | 중학교 | 세종특별자치시 | 남녀공학 | |
| 소래중학교 경기도 시흥시 은행로 60 | 중학교 | 시흥시 | 남녀공학 | |
| 소명여자중학교 경기도 부천시 부일로 571번길 84 | 중학교 | 부천시 | 여 | |
| 소사벌중학교 경기도 평택시 비전3로 77 | 중학교 | 평택시 | 남녀공학 | |
| 소사중학교 경기도 부천시 소사로102번길 80 | 중학교 | 부천시 | 남녀공학 | |
| 소선여자중학교 대구광역시 수성구 교학로8길 37 | 중학교 | 수성구 | 여 | |
| 소성중학교 전북특별자치도 정읍시 소성면 소성상평로 34 | 중학교 | 정읍시 | 남녀공학 | |
| 소수중학교 경상북도 영주시 순흥면 순흥로 24 | 중학교 | 영주시 | 남녀공학 | |
| 소안중학교 전라남도 완도군 소안면 비자34번길 17 | 중학교 | 완도군 | 남녀공학 | |
| 소양중학교 전북특별자치도 완주군 소양면 소양로 223 | 중학교 | 완주군 | 남녀공학 | |
| 소양중학교 강원도 춘천시 사우로 10 | 중학교 | 춘천시 | 남녀공학 | |
| 소천중학교 경상북도 봉화군 소천면 소천로 1237 | 중학교 | 봉화군 | 남녀공학 | |
| 소하중학교 경기도 광명시 소하일로 31 | 중학교 | 광명시 | 남녀공학 | |
| 소현중학교 경기도 용인시 기흥구 만현로133번길 96 | 중학교 | 용인시 기흥구 | 남녀공학 | |
| 속리산중학교 충청북도 보은군 삼승면 능월1길 11 | 중학교 | 보은군 | 남녀공학 | |
| 속초중학교 강원특별자치도 속초시 미시령로 3358 | 중학교 | 속초시 | 남녀공학 | |
| 속초해랑중학교 강원특별자치도 속초시 번영로 81 | 중학교 | 속초시 | 남녀공학 |
자주 묻는 질문
전국에 학교가 몇 개나 있나요?
전국 12,541개교가 모여 있어요. 구분별로는 초등학교 6,328개교 · 중학교 3,343개교 · 고등학교 2,453개교 · 기타 417개교예요.
급식 식단과 학사일정도 확인할 수 있나요?
네, 각 학교 상세 페이지에서 오늘 중식 식단과 방학·시험 등 다가오는 학사일정을 확인할 수 있어요. 급식은 매일, 학사일정은 매주 갱신돼요.
학교 정보는 어디서 가져오나요?
교육부와 17개 시도교육청이 NEIS 교육정보 개방 포털로 공개하는 학교기본정보·급식·학사일정을 출처로 삼아요. 매주 갱신되는 공식 데이터예요.